Arrivals
live · (sources: DELFI e.V. 15:00)Frequent origins: Schwabstraße 7 Backnang 3 Filderstadt 3 Herrenberg 3 Schorndorf 3
Departures
The next departures from this station, as of 15:07 · DB, as of
100 of 100 trains match your choice.
| Time | Line | To | Platform / stop | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Platform 101 | 6 min late |
| 3 min | S2 | Schorndorf | Platform 102 | 6 min late |
| 3 min | ICE 564 | Karlsruhe Hbf | Platform 11 | 3 min late |
| now | S4 | – | – | cancelled |
| 2 min | S4 | Backnang | Platform 102 | 2 min late |
| now | U1 | Heslach Vogelrain | Stop 1 | on time |
| now | U15 | Stammheim | Stop 3 | on time |
| 4 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Platform 101 | 4 min late |
| 1 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Stop 4 | on time |
| 1 min | Zug | – | – | on time |
| 6 min | S1 | Plochingen | Platform 102 | 4 min late |
| 4 min | S2 | Filderstadt | Platform 101 | 2 min late |
| 4 min | U6 | Gerlingen | Stop 3 | 2 min late |
| 3 min | RE6 | Tübingen Hbf | Platform 13 | on time |
| 3 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Stop 2 | on time |
| 4 min | U12 | Dürrlewang | Stop 4 | 1 min late |
| 4 min | ICE 216 | Dortmund Hbf | on time Platform change: today platform 10 | |
| 4 min | WB 969 | Wien Westbahnhof | Platform 2 | on time |
| 4 min | U9 | Vogelsang | Stop 1 | on time |
| 5 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Platform 102 | cancelled |
| 6 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Platform 101 | 1 min late |
| 5 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Stop 4 | on time |
| 6 min | U7 | Mönchfeld | Stop 3 | on time |
| 9 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Platform 101 | 2 min late |
| 10 min | S3 | Backnang | Platform 102 | 3 min late |
| 7 min | U6 | Flughafen/Messe | Stop 4 | on time |
| 8 min | IC 1989 | Singen (Hohentwiel) | Platform 3 | on time |
| 8 min | IC87 | Singen (Htw) Bahnhof | Platform 3 | |
| 8 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Stop 3 | on time |
| 14 min | ICE 597 | München Hbf | Platform 16 | 5 min late |
| 9 min | U5 | Leinfelden Neuer Markt | Stop 4 | on time |
| 9 min | U9 | Hedelfingen | Stop 2 | on time |
| 9 min | Zug | – | Platform 4 | on time |
| 30 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Platform 101 | 20 min late |
| 12 min | S6 | Leonberg | Platform 102 | 2 min late |
| 10 min | U1 | Heslach Vogelrain | Stop 1 | on time |
| 10 min | U15 | Stammheim | Stop 3 | on time |
| 12 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Stop 4 | 1 min late |
| 12 min | MEX13 | Ellwangen | Platform 12 | on time |
| 13 min | S1 | Herrenberg | Platform 101 | 1 min late |
| 15 min | S2 | Schorndorf | Platform 102 | 3 min late |
| 12 min | U6 | Gerlingen | Stop 3 | on time |
| 13 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Stop 2 | on time |
| 13 min | U12 | Dürrlewang | Stop 4 | on time |
| 14 min | U5 | Killesberg | Stop 3 | on time |
| 15 min | ICE 576 | Hamburg Hbf | Platform 6 | on time |
| 15 min | MEX18 | Tübingen Hbf | Platform 13 | on time |
| 17 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Platform 101 | 2 min late |
| 18 min | S4 | Marbach (Neckar) | Platform 102 | 3 min late |
| 20 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Platform 102 | 3 min late |
| 18 min | S2 | Filderstadt | Platform 101 | 1 min late |
| 18 min | MEX19 | Gaildorf West | Platform 15 | on time |
| 21 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Platform 102 | 1 min late |
| 20 min | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Platform 101 | on time |
| 23 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Platform 101 | 1 min late |
| 23 min | S3 | Backnang | Platform 102 | 1 min late |
| 24 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Platform 7 | on time |
| 28 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Platform 101 | 3 min late |
| 25 min | S6 | Leonberg | Platform 102 | on time |
| 27 min | S1 | Herrenberg | Platform 101 | on time |
| 29 min | S2 | Schorndorf | Platform 102 | 2 min late |
| 28 min | IC 2041 | Hannover Hbf | Platform 3 | on time |
| 29 min | RE5 | Friedrichshafen Stadt | Platform 14 | on time |
| 30 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Platform 101 | on time |
| 30 min | S4 | Backnang | Platform 102 | on time |
| 32 min | MEX16 | Ulm Hbf | Platform 16 | on time |
| 32 min | S2 | Filderstadt | Platform 101 | on time |
| 34 min | S1 | Plochingen | Platform 102 | 2 min late |
| 35 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Platform 102 | on time |
| 40 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Platform 101 | 5 min late |
| 37 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Platform 101 | on time |
| 37 min | S3 | Backnang | Platform 102 | on time |
| 38 min | MEX17 | Pforzheim Hbf | Platform 5 | on time |
| 40 min | MEX13 | Aalen Hbf | Platform 13 | 2 min late |
| 40 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Platform 101 | on time |
| 40 min | S6 | Leonberg | Platform 102 | on time |
| 43 min | ICE 516 | Hamburg-Altona | Platform 9 | 2 min late |
| 42 min | S1 | Herrenberg | Platform 101 | on time |
| 44 min | S2 | Schorndorf | Platform 102 | 2 min late |
| 45 min | MEX12 | Tübingen Hbf | Platform 14 | on time |
| 45 min | S4 | Marbach (Neckar) | Platform 102 | on time |
| 49 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Platform 101 | 4 min late |
| 47 min | MEX90 | Schwäbisch Hall-Hessental | Platform 12 | on time |
| 47 min | S2 | Filderstadt | Platform 101 | on time |
| 49 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Platform 102 | 2 min late |
| 50 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Platform 102 | on time |
| 50 min | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Platform 101 | on time |
| 51 min | IC 2160 | Karlsruhe Hbf | Platform 11 | on time |
| 51 min | ICE 1095 | München Hbf | Platform 15 | on time |
| 52 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Platform 101 | on time |
| 52 min | S3 | Backnang | Platform 102 | on time |
| 54 min | ICE 1092 | Frankfurt (Main) Hbf | Platform 7 | on time |
| 55 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Platform 101 | on time |
| 55 min | S6 | Leonberg | Platform 102 | on time |
| 56 min | MEX16 | Geislingen (Steige) | Platform 13 | on time |
| 57 min | S1 | Herrenberg | Platform 101 | on time |
| 57 min | S2 | Schorndorf | Platform 102 | on time |
| 59 min | RE6a | Sigmaringen | Platform 2 | on time |
| 59 min | RE6b | Horb | Platform 2 | on time |
| 62 min | ICE 118 | Münster (Westf) Hbf | Platform 9 | 3 min late |
More departures: 90
Arrivals
The next arrivals at this station, as of 15:07
60 of 60 trains match your choice.
| Time | Line | From | Platform / stop | Note |
|---|---|---|---|---|
| 3 min | S2 | Filderstadt | Platform 102 | 6 min late |
| 1 min | S4 | Schwabstraße | Platform 102 | 2 min late |
| now | U7 | Mönchfeld | Stop 4 | on time |
| 4 min | MEX13 | Aalen Hbf | Platform 12 | 3 min late |
| 1 min | MEX17 | Pforzheim Hbf | Platform 5 | |
| 3 min | U6 | Flughafen/Messe | Stop 3 | 2 min late |
| 6 min | S1 | Herrenberg | Platform 102 | 4 min late |
| 4 min | S2 | Schorndorf | Platform 101 | 2 min late |
| 2 min | U1 | Heslach Vogelrain | Stop 2 | on time |
| 3 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Stop 4 | 1 min late |
| 3 min | 597 | S+U Berlin Hbf | Platform 16 | |
| 3 min | U9 | Hedelfingen | Stop 1 | on time |
| 4 min | S5 | Schwabstraße | Platform 102 | on time |
| 5 min | S6 | Leonberg | Platform 101 | 1 min late |
| 4 min | U15 | Stammheim | Stop 4 | on time |
| 5 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Stop 3 | on time |
| 8 min | MEX16 | Ulm Hbf | Platform 10 | 2 min late |
| 6 min | U6 | Gerlingen | Stop 4 | on time |
| 9 min | S3 | Backnang | Platform 101 | 2 min late |
| 10 min | S3 | Vaihingen | Platform 102 | 3 min late |
| 7 min | U12 | Dürrlewang | Stop 3 | on time |
| 8 min | U5 | Killesberg | Stop 4 | on time |
| 8 min | U9 | Vogelsang | Stop 2 | on time |
| 9 min | S5 | Bietigheim | Platform 101 | on time |
| 11 min | S6 | Schwabstraße | Platform 102 | 2 min late |
| 9 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Stop 1 | on time |
| 9 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Stop 3 | on time |
| 11 min | U7 | Mönchfeld | Stop 4 | 1 min late |
| 11 min | U6 | Flughafen/Messe | Stop 3 | on time |
| 12 min | RE5 | Friedrichsh. Stadtbahnhof | Platform 12 | cancelled |
| 13 min | S1 | Plochingen | Platform 101 | 1 min late |
| 15 min | S2 | Filderstadt | Platform 102 | 3 min late |
| 12 min | U1 | Heslach Vogelrain | Stop 2 | on time |
| 12 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Stop 4 | on time |
| 13 min | U5 | Leinfelden Neuer Markt | Stop 3 | on time |
| 13 min | U9 | Hedelfingen | Stop 1 | on time |
| 16 min | S4 | Backnang | Platform 101 | 2 min late |
| 14 min | S4 | Schwabstraße | Platform 102 | on time |
| 14 min | U15 | Stammheim | Stop 4 | on time |
| 20 min | S1 | Herrenberg | Platform 102 | 3 min late |
| 18 min | S2 | Schorndorf | Platform 101 | 1 min late |
| 20 min | S5 | Schwabstraße | Platform 102 | 1 min late |
| 19 min | S60 | Leonberg | Platform 101 | on time |
| 20 min | MEX18 | Tübingen Hbf | Platform 8 | |
| 20 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Platform 13 | on time |
| 23 min | S3 | Backnang | Platform 101 | 1 min late |
| 23 min | S3 | Vaihingen | Platform 102 | 1 min late |
| 24 min | 188 | Schaffhausen | Platform 2 | |
| 24 min | IC87 | Singen (Htw) Bahnhof | Platform 2 | |
| 34 min | MEX19 | Gaildorf West | Platform 10 | 10 min late |
| 27 min | S5 | Bietigheim | Platform 101 | 3 min late |
| 24 min | S6 | Schwabstraße | Platform 102 | on time |
| 25 min | 919 | Dortmund Hbf | Platform 15 | |
| 27 min | S1 | Kirchheim (T) | Platform 101 | on time |
| 29 min | S2 | Filderstadt | Platform 102 | 2 min late |
| 29 min | S4 | Marbach (N) | Platform 101 | on time |
| 29 min | S4 | Schwabstraße | Platform 102 | on time |
| 33 min | MEX13 | Crailsheim Bahnhof | Platform 13 | 2 min late |
| 34 min | S1 | Herrenberg | Platform 102 | 2 min late |
| 32 min | S2 | Schorndorf | Platform 101 | on time |