Kalkış
güncel · (kaynaklar: DELFI e.V. 09:09)Sık varış yerleri: Stuttgart Schwabstr. 12 Backnang 7 Bietigheim-Bissingen 4 Filderstadt 4 Herrenberg 4
Kalkış
Bu istasyondan sonraki kalkışlar, güncelleme 09:16 · DB, güncelleme
| Saat | Hat | Gidiş | Hat / durak | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 dk | U7 | Mönchfeld | 3. durak | 4 dk gecikmeli |
| şimdi | S3 | Backnang | 102. hat | iptal |
| 11 dk | ICE 591 | München Hbf | 16. hat | 11 dk gecikmeli |
| şimdi | IC 1983 | Singen (Hohentwiel) | 2. hat | zamanında |
| şimdi | IC87 | Singen (Htw) Bahnhof | 2. hat | |
| 1 dk | U5 | Leinfelden Neuer Markt | 4. durak | 1 dk gecikmeli |
| 2 dk | U9 | Hedelfingen | 2. durak | 2 dk gecikmeli |
| 4 dk | S5 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | 3 dk gecikmeli |
| 3 dk | S6 | Leonberg | 102. hat | 2 dk gecikmeli |
| 1 dk | U1 | Heslach Vogelrain | 1. durak | zamanında |
| 2 dk | U15 | Stammheim | 3. durak | 1 dk gecikmeli |
| 2 dk | U7 | Nellingen Ostfildern | 4. durak | zamanında |
| 3 dk | MEX13 | Ellwangen | 12. hat | zamanında |
| 4 dk | S1 | Herrenberg | 101. hat | 1 dk gecikmeli |
| 8 dk | S2 | Schorndorf | 102. hat | 5 dk gecikmeli |
| 3 dk | U6 | Gerlingen | 3. durak | zamanında |
| 4 dk | U1 | Fellbach Lutherkirche | 2. durak | zamanında |
| 4 dk | U12 | Dürrlewang | 4. durak | zamanında |
| 5 dk | U5 | Killesberg | 3. durak | zamanında |
| 5 dk | U9 | Vogelsang | 1. durak | zamanında |
| 6 dk | 772 | Kiel Hbf | 10. hat | |
| 6 dk | MEX12 | Tübingen Hbf | 15. hat | zamanında |
| 8 dk | S4 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | 2 dk gecikmeli |
| 10 dk | S4 | Marbach (Neckar) | 102. hat | 4 dk gecikmeli |
| 6 dk | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | 4. durak | zamanında |
| 6 dk | ICE 2822 | Kiel Hbf | 10. hat | zamanında |
| 7 dk | U7 | Mönchfeld | 3. durak | zamanında |
| 13 dk | S1 | Kirchheim (Teck) | 102. hat | 5 dk gecikmeli |
| 9 dk | S2 | Filderstadt | 101. hat | 1 dk gecikmeli |
| 8 dk | U6 | Flughafen/Messe | 4. durak | zamanında |
| 9 dk | MEX19 | Gaildorf West | 13. hat | zamanında |
| 9 dk | U12 | Neckargröningen Remseck | 3. durak | zamanında |
| 10 dk | U9 | Hedelfingen | 2. durak | zamanında |
| 11 dk | S5 | Bietigheim-Bissingen | 102. hat | iptal |
| 11 dk | S60 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | zamanında |
| 11 dk | U1 | Heslach Vogelrain | 1. durak | zamanında |
| 11 dk | U15 | Stammheim | 3. durak | zamanında |
| 12 dk | U7 | Nellingen Ostfildern | 4. durak | zamanında |
| 18 dk | S3 | Stuttgart-Vaihingen | 101. hat | 5 dk gecikmeli |
| 14 dk | S3 | Backnang | 102. hat | 1 dk gecikmeli |
| 13 dk | U6 | Gerlingen | 3. durak | zamanında |
| 15 dk | RE1 | Karlsruhe Hbf | 7. hat | zamanında |
| 16 dk | S5 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | iptal |
| 16 dk | S6 | Leonberg | 102. hat | iptal |
| 27 dk | S1 | Herrenberg | 101. hat | 9 dk gecikmeli |
| 20 dk | S2 | Schorndorf | 102. hat | 2 dk gecikmeli |
| 19 dk | IC 2047 | Dortmund Hbf | 5. hat | zamanında |
| 20 dk | RE5 | Friedrichshafen Stadt | 14. hat | zamanında |
| 21 dk | S4 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | zamanında |
| 21 dk | S4 | Backnang | 102. hat | zamanında |
| 23 dk | MEX16 | Ulm Hbf | 16. hat | zamanında |
| 25 dk | S1 | Plochingen | 102. hat | 2 dk gecikmeli |
| 23 dk | S2 | Filderstadt | 101. hat | zamanında |
| 26 dk | ICE 913 | München Hbf | 15. hat | zamanında |
| 26 dk | S5 | Bietigheim-Bissingen | 102. hat | zamanında |
| 26 dk | S6 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | zamanında |
| 36 dk | S3 | Stuttgart-Vaihingen | 101. hat | 8 dk gecikmeli |
| 28 dk | S3 | Backnang | 102. hat | zamanında |
| 29 dk | MEX17 | Pforzheim Hbf | 6. hat | zamanında |
| 34 dk | MEX13 | Aalen Hbf | 13. hat | 4 dk gecikmeli |
| 31 dk | S5 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | zamanında |
| 31 dk | S6 | Leonberg | 102. hat | zamanında |
| 36 dk | ICE 612 | Hamburg-Altona | 9. hat | 4 dk gecikmeli |
| 33 dk | S1 | Herrenberg | 101. hat | zamanında |
| 35 dk | S2 | Schorndorf | 102. hat | 2 dk gecikmeli |
| 35 dk | MEX12 | Tübingen Hbf | 14. hat | zamanında |
| 36 dk | S4 | Marbach (Neckar) | 102. hat | iptal |
| 38 dk | S4 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | 2 dk gecikmeli |
| 38 dk | MEX90 | Schwäbisch Hall-Hessental | 12. hat | zamanında |
| 38 dk | S2 | Filderstadt | 101. hat | zamanında |
| 40 dk | S1 | Kirchheim (Teck) | 102. hat | 2 dk gecikmeli |
| 41 dk | ICE 117 | Graz Hbf | 15. hat | zamanında |
| 41 dk | S5 | Bietigheim-Bissingen | 102. hat | zamanında |
| 41 dk | S60 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | zamanında |
| 42 dk | IC 2166 | Karlsruhe Hbf | 11. hat | zamanında |
| 43 dk | S3 | Backnang | 102. hat | zamanında |
| 46 dk | S3 | Stuttgart-Vaihingen | 101. hat | 3 dk gecikmeli |
| 46 dk | S5 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | zamanında |
| 46 dk | S6 | Leonberg | 102. hat | zamanında |
| 47 dk | MEX16 | Geislingen (Steige) | 13. hat | zamanında |
| 48 dk | ICE 2090 | Frankfurt (Main) Hbf | 9. hat | zamanında |
| 48 dk | S1 | Herrenberg | 101. hat | zamanında |
| 50 dk | S2 | Schorndorf | 102. hat | 2 dk gecikmeli |
| 50 dk | RE6a | Sigmaringen | 2. hat | zamanında |
| 50 dk | RE6b | Rottenburg (Neckar) | 2. hat | zamanında |
| 51 dk | S4 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | zamanında |
| 51 dk | S4 | Backnang | 102. hat | zamanında |
| 52 dk | IC 2067 | Nürnberg Hbf | 16. hat | zamanında |
| 53 dk | S1 | Plochingen | 102. hat | zamanında |
| 53 dk | S2 | Filderstadt | 101. hat | zamanında |
| 55 dk | RE8 | Würzburg Hbf | 6. hat | zamanında |
| 56 dk | S5 | Bietigheim-Bissingen | 102. hat | zamanında |
| 56 dk | S6 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | zamanında |
| 58 dk | S3 | Stuttgart-Vaihingen | 101. hat | zamanında |
| 58 dk | S3 | Backnang | 102. hat | zamanında |
Diğer kalkışlar: 85
Varışlar
Bu istasyona sonraki varışlar, 09:16 itibarıyla
| Saat | Hat | Nereden | Hat / durak | Not |
|---|---|---|---|---|
| şimdi | U7 | Nellingen Ostfildern | 3. durak | 4 dk gecikmeli |
| 3 dk | S3 | Backnang | 101. hat | 5 dk gecikmeli |
| 3 dk | MEX16 | Ulm Hbf | 14. hat | 4 dk gecikmeli |
| şimdi | U5 | Killesberg | 4. durak | 1 dk gecikmeli |
| 1 dk | U9 | Vogelsang | 2. durak | 2 dk gecikmeli |
| 3 dk | S5 | Bietigheim | 101. hat | 3 dk gecikmeli |
| 6 dk | S6 | Schwabstraße | 102. hat | 6 dk gecikmeli |
| şimdi | U1 | Fellbach Lutherkirche | 1. durak | zamanında |
| 1 dk | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | 3. durak | 1 dk gecikmeli |
| 1 dk | U7 | Mönchfeld | 4. durak | zamanında |
| 2 dk | U6 | Flughafen/Messe | 3. durak | zamanında |
| 3 dk | RE5 | Friedrichsh. Stadtbahnhof | 11. hat | iptal |
| 4 dk | S1 | Plochingen | 101. hat | 1 dk gecikmeli |
| 4 dk | S2 | Filderstadt | 102. hat | 1 dk gecikmeli |
| 3 dk | U1 | Heslach Vogelrain | 2. durak | zamanında |
| 3 dk | U12 | Neckargröningen Remseck | 4. durak | zamanında |
| 4 dk | U5 | Leinfelden Neuer Markt | 3. durak | zamanında |
| 4 dk | U9 | Hedelfingen | 1. durak | zamanında |
| 6 dk | S4 | Backnang | 101. hat | 1 dk gecikmeli |
| 10 dk | S4 | Schwabstraße | 102. hat | 5 dk gecikmeli |
| 5 dk | U15 | Stammheim | 4. durak | zamanında |
| 6 dk | U7 | Nellingen Ostfildern | 3. durak | zamanında |
| 7 dk | U6 | Gerlingen | 4. durak | zamanında |
| 13 dk | S1 | Herrenberg | 102. hat | 5 dk gecikmeli |
| 9 dk | S2 | Schorndorf | 101. hat | 1 dk gecikmeli |
| 8 dk | U12 | Dürrlewang | 3. durak | zamanında |
| 9 dk | U9 | Vogelsang | 2. durak | zamanında |
| 16 dk | RE1 | Karlsruhe Hbf | 4. hat | 6 dk gecikmeli |
| 10 dk | S5 | Schwabstraße | 102. hat | zamanında |
| 10 dk | S60 | Leonberg | 101. hat | zamanında |
| 10 dk | U1 | Fellbach Lutherkirche | 1. durak | zamanında |
| 10 dk | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | 3. durak | zamanında |
| 11 dk | U7 | Mönchfeld | 4. durak | zamanında |
| 12 dk | U6 | Flughafen/Messe | 3. durak | zamanında |
| 18 dk | S3 | Backnang | 101. hat | 5 dk gecikmeli |
| 13 dk | S3 | Vaihingen | 102. hat | zamanında |
| 15 dk | 284 | Schaffhausen | 2. hat | |
| 15 dk | IC87 | Singen (Htw) Bahnhof | 2. hat | |
| 46 dk | MEX19 | Gaildorf West | 12. hat | 31 dk gecikmeli |
| 15 dk | S5 | Bietigheim | 101. hat | zamanında |
| 15 dk | S6 | Schwabstraße | zamanında Peron hattı değişikliği: bugün 2. hat | |
| 16 dk | 913 | Dortmund Hbf | 15. hat | |
| 31 dk | S1 | Kirchheim (T) | 101. hat | 13 dk gecikmeli |
| 20 dk | S2 | Filderstadt | 102. hat | 2 dk gecikmeli |
| 19 dk | MEX18 | Tübingen Hbf | 8. hat | |
| 20 dk | S4 | Marbach (N) | 101. hat | zamanında |
| 20 dk | S4 | Schwabstraße | 102. hat | zamanında |
| 28 dk | MEX13 | Crailsheim Bahnhof | 13. hat | 6 dk gecikmeli |
| 25 dk | S1 | Herrenberg | 102. hat | 2 dk gecikmeli |
| 24 dk | S2 | Schorndorf | 101. hat | 1 dk gecikmeli |
| 25 dk | RE14a | Rottweil Bahnhof | 3. hat | |
| 25 dk | RE14b | Freudenstadt Hbf | 3. hat | |
| 25 dk | S5 | Schwabstraße | 102. hat | zamanında |
| 25 dk | S6 | Leonberg | 101. hat | zamanında |
| 26 dk | 612 | München Hbf | 9. hat | |
| 36 dk | S3 | Backnang | 101. hat | 8 dk gecikmeli |
| 28 dk | S3 | Vaihingen | 102. hat | zamanında |
| 30 dk | S5 | Bietigheim | 101. hat | zamanında |
| 30 dk | S6 | Schwabstraße | 102. hat | zamanında |
| 33 dk | MEX16 | Ulm Hbf | 10. hat |