Indulás
friss · (források: DELFI e.V. 07:51)Gyakori célállomások: Stuttgart Schwabstr. 12 Backnang 6 Bietigheim-Bissingen 4 Filderstadt 4 Herrenberg 4
Indulás
A következő indulások erről az állomásról, állapot: 07:57 · DB, állapot:
| Idő | Járat | Cél | Vágány / megálló | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 2 perc | S3 | Vaihingen | 101. vágány | 14 perc késés |
| most | U7 | Mönchfeld | 3. megálló | 3 perc késés |
| 2 perc | S1 | Kirchheim (Teck) | 102. vágány | 4 perc késés |
| 1 perc | U5 | Leinfelden Neuer Markt | 4. megálló | 1 perc késés |
| 3 perc | S5 | Bietigheim-Bissingen | 102. vágány | 2 perc késés |
| 1 perc | S60 | Stuttgart Schwabstr. | 101. vágány | pontos |
| 2 perc | U1 | Heslach Vogelrain | 1. megálló | 1 perc késés |
| 4 perc | U15 | Stammheim | 3. megálló | 3 perc késés |
| 10 perc | IC 2168 | Karlsruhe Hbf | 11. vágány | 8 perc késés |
| 2 perc | U7 | Nellingen Ostfildern | 4. megálló | pontos |
| 9 perc | S3 | Stuttgart-Vaihingen | 101. vágány | 6 perc késés |
| 6 perc | S3 | Backnang | 102. vágány | 3 perc késés |
| 3 perc | U6 | Gerlingen | 3. megálló | pontos |
| 4 perc | U1 | Fellbach Lutherkirche | 2. megálló | pontos |
| 4 perc | U12 | Dürrlewang | 4. megálló | pontos |
| 5 perc | U5 | Killesberg | 3. megálló | pontos |
| 5 perc | U7 | Bopser | 4. megálló | |
| 5 perc | U9 | Botnang | 1. megálló | pontos |
| 8 perc | S5 | Stuttgart Schwabstr. | 101. vágány | 2 perc késés |
| 8 perc | S6 | Leonberg | 102. vágány | 2 perc késés |
| 6 perc | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | 4. megálló | pontos |
| 11 perc | U7 | Mönchfeld | 3. megálló | 4 perc késés |
| 17 perc | ICE 1096 | Frankfurt (Main) Hbf | 8. vágány | 9 perc késés |
| 8 perc | MEX16 | Geislingen (Steige) | pontos Vágányváltozás: ma 13. vágány | |
| 8 perc | S1 | Herrenberg | 101. vágány | törölve |
| 11 perc | S2 | Schorndorf | 102. vágány | 3 perc késés |
| 8 perc | U6 | Flughafen/Messe | 4. megálló | pontos |
| 9 perc | U12 | Neckargröningen Remseck | 3. megálló | pontos |
| 10 perc | RE6a | Sigmaringen | pontos Vágányváltozás: ma 12. vágány | |
| 10 perc | RE6b | Rottenburg (Neckar) | pontos Vágányváltozás: ma 12. vágány | |
| 10 perc | U9 | Hedelfingen | 2. megálló | pontos |
| 19 perc | IC 2065 | Leipzig Hbf | 16. vágány | 8 perc késés |
| 15 perc | RE8 | Würzburg Hbf | 7. vágány | 4 perc késés |
| 13 perc | S4 | Stuttgart Schwabstr. | 101. vágány | 2 perc késés |
| 13 perc | S4 | Backnang | 102. vágány | 2 perc késés |
| 11 perc | U1 | Heslach Vogelrain | 1. megálló | pontos |
| 12 perc | U15 | Stammheim | 3. megálló | 1 perc késés |
| 12 perc | U7 | Nellingen Ostfildern | 4. megálló | pontos |
| 15 perc | S1 | Plochingen | 102. vágány | 2 perc késés |
| 18 perc | S2 | Filderstadt | 101. vágány | 5 perc késés |
| 13 perc | U6 | Gerlingen | 3. megálló | pontos |
| 16 perc | S5 | Bietigheim-Bissingen | 102. vágány | törölve |
| 17 perc | S6 | Stuttgart Schwabstr. | 101. vágány | 1 perc késés |
| 17 perc | FLX 10 | Hamburg Hbf | 9. vágány | pontos |
| 20 perc | S3 | Stuttgart-Vaihingen | 101. vágány | 2 perc késés |
| 19 perc | S3 | Backnang | 102. vágány | 1 perc késés |
| 20 perc | ICE 511 | München Hbf | 15. vágány | pontos |
| 20 perc | RE14a | Rottweil | 5. vágány | pontos |
| 20 perc | RE14b | Freudenstadt Hbf | 5. vágány | pontos |
| 22 perc | S5 | Stuttgart Schwabstr. | 101. vágány | 1 perc késés |
| 21 perc | S6 | Leonberg | 102. vágány | pontos |
| 25 perc | MEX13 | Crailsheim | 13. vágány | 2 perc késés |
| 24 perc | S1 | Herrenberg | 101. vágány | 1 perc késés |
| 25 perc | S2 | Schorndorf | 102. vágány | 2 perc késés |
| 26 perc | MEX18 | Tübingen Hbf | 14. vágány | pontos |
| 33 perc | S4 | Stuttgart Schwabstr. | 101. vágány | 7 perc késés |
| 26 perc | S4 | Marbach (Neckar) | 102. vágány | pontos |
| 30 perc | S1 | Kirchheim (Teck) | 102. vágány | 2 perc késés |
| 28 perc | S2 | Filderstadt | 101. vágány | törölve |
| 29 perc | ICE 1012 | Dortmund Hbf | 9. vágány | pontos |
| 29 perc | MEX19 | Gaildorf West | 16. vágány | pontos |
| 31 perc | IC 183 | Zürich HB | 3. vágány | pontos |
| 31 perc | IC87 | Singen (Hohentwiel) | 3. vágány | pontos |
| 31 perc | S5 | Bietigheim-Bissingen | 102. vágány | pontos |
| 31 perc | S60 | Stuttgart Schwabstr. | 101. vágány | pontos |
| 33 perc | S3 | Backnang | 102. vágány | pontos |
| 35 perc | S3 | Stuttgart-Vaihingen | 101. vágány | 2 perc késés |
| 35 perc | RE1 | Karlsruhe Hbf | 7. vágány | pontos |
| 36 perc | S5 | Stuttgart Schwabstr. | 101. vágány | pontos |
| 36 perc | S6 | Leonberg | 102. vágány | pontos |
| 38 perc | S1 | Herrenberg | 101. vágány | pontos |
| 40 perc | S2 | Schorndorf | 102. vágány | 2 perc késés |
| 39 perc | ICE 1215 | Wien Hbf | 13. vágány | pontos |
| 41 perc | S4 | Stuttgart Schwabstr. | 101. vágány | pontos |
| 41 perc | S4 | Backnang | 102. vágány | pontos |
| 42 perc | RE5 | Friedrichshafen Stadt | 15. vágány | pontos |
| 43 perc | S2 | Filderstadt | 101. vágány | pontos |
| 45 perc | S1 | Plochingen | 102. vágány | 2 perc késés |
| 45 perc | MEX16 | Ulm Hbf | 16. vágány | pontos |
| 46 perc | S5 | Bietigheim-Bissingen | 102. vágány | pontos |
| 46 perc | S6 | Stuttgart Schwabstr. | 101. vágány | pontos |
| 48 perc | S3 | Stuttgart-Vaihingen | 101. vágány | pontos |
| 48 perc | S3 | Backnang | 102. vágány | pontos |
| 49 perc | MEX17 | Pforzheim Hbf | 6. vágány | pontos |
| 55 perc | MEX13 | Aalen Hbf | 13. vágány | 5 perc késés |
| 51 perc | S5 | Stuttgart Schwabstr. | 101. vágány | pontos |
| 51 perc | S6 | Leonberg | 102. vágány | pontos |
| 52 perc | ICE 692 | Berlin Gesundbrunnen | 10. vágány | pontos |
| 53 perc | S1 | Herrenberg | 101. vágány | pontos |
| 55 perc | S2 | Schorndorf | 102. vágány | 2 perc késés |
| 54 perc | ICE 267 | München Hbf Gl.5-10 | 15. vágány | pontos |
| 56 perc | S4 | Stuttgart Schwabstr. | 101. vágány | pontos |
| 56 perc | S4 | Marbach (Neckar) | 102. vágány | pontos |
| 57 perc | MEX18 | Tübingen Hbf | 14. vágány | pontos |
| 58 perc | S1 | Kirchheim (Teck) | 102. vágány | pontos |
| 58 perc | S2 | Filderstadt | 101. vágány | pontos |
| 60 perc | RE90 | Nürnberg Hbf | 16. vágány | pontos |
További indulások: 87
Érkezés
A következő érkezések ezen az állomáson, 07:57 állapot szerint
| Idő | Járat | Honnan | Vágány / megálló | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 2 perc | S3 | Backnang | 101. vágány | 14 perc késés |
| 6 perc | S4 | Backnang | 101. vágány | 11 perc késés |
| 2 perc | S1 | Herrenberg | 102. vágány | 4 perc késés |
| 1 perc | S2 | Schorndorf | 101. vágány | 3 perc késés |
| 1 perc | U1 | Fellbach Lutherkirche | 1. megálló | 1 perc késés |
| 3 perc | U15 | Heumaden | 3. megálló | 3 perc késés |
| 1 perc | RE8 | Lauda, Bahnhof | 7. vágány | |
| 1 perc | U7 | Mönchfeld | 4. megálló | pontos |
| 2 perc | 1096 | München Hbf | 8. vágány | |
| 2 perc | 1184 | Schaffhausen | 3. vágány | |
| 2 perc | IC87 | Singen (Htw) Bahnhof | 3. vágány | |
| 2 perc | U6 | Flughafen/Messe | 3. megálló | pontos |
| 8 perc | S3 | Backnang | 101. vágány | 5 perc késés |
| 6 perc | S3 | Vaihingen | 102. vágány | 3 perc késés |
| 3 perc | U1 | Heslach Vogelrain | 2. megálló | pontos |
| 3 perc | U12 | Neckargröningen Remseck | 4. megálló | pontos |
| 4 perc | U5 | Leinfelden Neuer Markt | 3. megálló | pontos |
| 4 perc | U7 | Mönchfeld | 4. megálló | |
| 4 perc | U9 | Hedelfingen | 1. megálló | pontos |
| 5 perc | 2065 | Karlsruhe Hbf | 16. vágány | |
| 5 perc | S5 | Bietigheim | 101. vágány | pontos |
| 5 perc | S6 | Schwabstraße | 102. vágány | pontos |
| 5 perc | U15 | Stammheim | 4. megálló | pontos |
| 10 perc | U7 | Nellingen Ostfildern | 3. megálló | 4 perc késés |
| 7 perc | RE90 | Crailsheim Bahnhof | 11. vágány | |
| 7 perc | U6 | Gerlingen | 4. megálló | pontos |
| 18 perc | S1 | Kirchheim (T) | 101. vágány | 10 perc késés |
| 11 perc | S2 | Filderstadt | 102. vágány | 3 perc késés |
| 8 perc | U12 | Dürrlewang | 3. megálló | pontos |
| 9 perc | U9 | Botnang | 2. megálló | pontos |
| 12 perc | S4 | Marbach (N) | 101. vágány | 2 perc késés |
| 10 perc | S4 | Schwabstraße | 102. vágány | pontos |
| 10 perc | U1 | Fellbach Lutherkirche | 1. megálló | pontos |
| 11 perc | U15 | Heumaden | 3. megálló | 1 perc késés |
| 11 perc | MEX12 | Tübingen Hbf | 10. vágány | |
| 11 perc | MEX17 | Pforzheim Hbf | 6. vágány | |
| 11 perc | U7 | Mönchfeld | 4. megálló | pontos |
| 12 perc | U6 | Flughafen/Messe | 3. megálló | pontos |
| 15 perc | S1 | Herrenberg | 102. vágány | 2 perc késés |
| 18 perc | S2 | Schorndorf | 101. vágány | 5 perc késés |
| 13 perc | U1 | Heslach Vogelrain | 2. megálló | pontos |
| 13 perc | U12 | Neckargröningen Remseck | 4. megálló | pontos |
| 14 perc | 511 | Köln Hbf | 15. vágány | |
| 20 perc | MEX13 | Ellwangen, Bahnhof | 13. vágány | 6 perc késés |
| 14 perc | RE14a | Bondorf | 2. vágány | |
| 21 perc | S5 | Schwabstraße | 102. vágány | 6 perc késés |
| 15 perc | S6 | Leonberg | 101. vágány | pontos |
| 20 perc | S3 | Backnang | 101. vágány | 2 perc késés |
| 18 perc | S3 | Vaihingen | 102. vágány | pontos |
| 23 perc | MEX16 | Ulm Hbf | 12. vágány | 4 perc késés |
| 20 perc | S5 | Bietigheim | 101. vágány | pontos |
| 20 perc | S6 | Schwabstraße | 102. vágány | pontos |
| 22 perc | 1012 | München Hbf | 9. vágány | |
| 24 perc | S1 | Plochingen | 101. vágány | 1 perc késés |
| 25 perc | S2 | Filderstadt | 102. vágány | 2 perc késés |
| 32 perc | S4 | Backnang | 101. vágány | 7 perc késés |
| 25 perc | S4 | Schwabstraße | 102. vágány | pontos |
| 26 perc | RE5 | Lindau, Reutin Bahnhof | 11. vágány | pontos |
| 29 perc | RE1 | Karlsruhe Hbf | 4. vágány | 1 perc késés |
| 30 perc | S1 | Herrenberg | 102. vágány | 2 perc késés |