Polasci
aktualno · (izvori: DELFI e.V. 18:44)Česta odredišta: Stuttgart Schwabstr. 12 Backnang 7 Leonberg 5 München Hbf 5 Stuttgart-Vaihingen 5
Polasci
Sljedeći polasci s ovog kolodvora, stanje 18:48 · DB, stanje
| Vrijeme | Linija | Za | Kolosijek / stajalište | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Kolosijek 101 | kasni 6 min |
| 1 min | S3 | Backnang | Kolosijek 102 | kasni 5 min |
| sada | S6 | Leonberg | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 1 min | U1 | Heslach Vogelrain | Stajalište 1 | kasni 2 min |
| sada | U15 | Stammheim | Stajalište 3 | kasni 1 min |
| 5 min | ICE 592 | Berlin Hbf | Kolosijek 10 | kasni 5 min |
| 1 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Stajalište 4 | kasni 1 min |
| 5 min | S1 | Herrenberg | Kolosijek 101 | kasni 4 min |
| 5 min | S2 | Schorndorf | Kolosijek 102 | kasni 4 min |
| 3 min | U6 | Gerlingen | Stajalište 3 | kasni 2 min |
| 2 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Stajalište 2 | na vrijeme |
| 3 min | U12 | Dürrlewang | Stajalište 4 | kasni 1 min |
| 3 min | TGV 9570 | Paris Est | Kolosijek 9 | na vrijeme |
| 3 min | MEX12 | Tübingen Hbf | Kolosijek 6 | na vrijeme |
| 4 min | U9 | Botnang | Stajalište 1 | kasni 1 min |
| 8 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Kolosijek 101 | kasni 4 min |
| 4 min | S4 | Marbach (Neckar) | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 4 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Stajalište 4 | na vrijeme |
| 5 min | RE90 | Nürnberg Hbf | Kolosijek 16 | na vrijeme |
| 5 min | U7 | Mönchfeld | Stajalište 3 | na vrijeme |
| 8 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Kolosijek 102 | kasni 2 min |
| 7 min | S2 | Filderstadt | Kolosijek 101 | kasni 1 min |
| 7 min | U11 | NeckarPark (Stadion) | Stajalište 1 | kasni 1 min |
| 6 min | U6 | Flughafen/Messe | Stajalište 4 | na vrijeme |
| 7 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Stajalište 3 | na vrijeme |
| 8 min | ICE 1069 | München Hbf | Kolosijek 15 | na vrijeme |
| 8 min | U5 | Leinfelden Neuer Markt | Stajalište 4 | na vrijeme |
| 8 min | U9 | Hedelfingen | Stajalište 2 | na vrijeme |
| 9 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 10 min | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Kolosijek 101 | kasni 1 min |
| 9 min | U1 | Heslach Vogelrain | Stajalište 1 | na vrijeme |
| 9 min | U15 | Stammheim | Stajalište 3 | na vrijeme |
| 16 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Kolosijek 11 | kasni 6 min |
| 10 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Stajalište 4 | na vrijeme |
| 14 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Kolosijek 101 | kasni 3 min |
| 12 min | S3 | Backnang | Kolosijek 102 | kasni 1 min |
| 11 min | U6 | Gerlingen | Stajalište 3 | na vrijeme |
| 12 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Stajalište 2 | na vrijeme |
| 13 min | U12 | Dürrlewang | Stajalište 4 | kasni 1 min |
| 16 min | MEX16 | Geislingen (Steige) | Kolosijek 13 | kasni 2 min |
| 14 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 14 min | S6 | Leonberg | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 18 min | S1 | Herrenberg | Kolosijek 101 | kasni 2 min |
| 18 min | S2 | Schorndorf | Kolosijek 102 | kasni 2 min |
| 17 min | RE1 | Aalen Hbf | Kolosijek 14 | na vrijeme |
| 19 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 24 min | S4 | Backnang | Kolosijek 102 | kasni 5 min |
| 23 min | S1 | Plochingen | Kolosijek 102 | kasni 2 min |
| 23 min | S2 | Filderstadt | Kolosijek 101 | kasni 2 min |
| 22 min | RE6 | Tübingen Hbf | Kolosijek 12 | na vrijeme |
| 23 min | ICE 266 | Basel SBB | Kolosijek 8 | na vrijeme |
| 24 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 24 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 31 min | MEX13 | Ellwangen | Kolosijek 13 | kasni 5 min |
| 29 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Kolosijek 101 | kasni 3 min |
| 26 min | S3 | Backnang | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 27 min | IC 389 | Zürich HB | Kolosijek 2 | na vrijeme |
| 27 min | IC87 | Singen (Hohentwiel) | Kolosijek 2 | na vrijeme |
| 28 min | 691 | München Hbf | Kolosijek 15 | |
| 44 min | ICE 2857 | München Hbf | Kolosijek 15 | kasni 16 min |
| 29 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 29 min | S6 | Leonberg | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 31 min | S1 | Herrenberg | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 33 min | S2 | Schorndorf | Kolosijek 102 | kasni 2 min |
| 34 min | ICE 572 | Hamburg-Harburg | Kolosijek 9 | na vrijeme |
| 34 min | MEX18 | Tübingen Hbf | Kolosijek 14 | na vrijeme |
| 34 min | MEX90 | Schwäbisch Hall-Hessental | Kolosijek 5 | na vrijeme |
| 34 min | S4 | Marbach (Neckar) | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 36 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Kolosijek 101 | kasni 2 min |
| 36 min | S2 | Filderstadt | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 41 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Kolosijek 102 | kasni 5 min |
| 39 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 39 min | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 41 min | S3 | Backnang | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 43 min | TGV 9577 | München Hbf | Kolosijek 16 | kasni 2 min |
| 45 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Kolosijek 101 | kasni 4 min |
| 43 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Kolosijek 10 | na vrijeme |
| 44 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 44 min | S6 | Leonberg | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 46 min | S1 | Herrenberg | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 48 min | S2 | Schorndorf | Kolosijek 102 | kasni 2 min |
| 47 min | IC 2347 | Dortmund Hbf | Kolosijek 2 | na vrijeme |
| 48 min | RE5 | Friedrichshafen Stadt | Kolosijek 14 | na vrijeme |
| 49 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 49 min | S4 | Backnang | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 51 min | MEX16 | Ulm Hbf | Kolosijek 15 | na vrijeme |
| 51 min | S1 | Plochingen | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 51 min | S2 | Filderstadt | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 54 min | ICE 1013 | München Hbf | Kolosijek 16 | na vrijeme |
| 54 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 54 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 56 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 56 min | S3 | Backnang | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 57 min | MEX17 | Pforzheim Hbf | Kolosijek 6 | na vrijeme |
| 58 min | MEX13 | Aalen Hbf | Kolosijek 13 | na vrijeme |
| 59 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 59 min | S6 | Leonberg | Kolosijek 102 | na vrijeme |
Još polazaka: 87
Dolasci
Sljedeći dolasci na ovaj kolodvor, stanje 18:48
| Vrijeme | Linija | Odakle | Kolosijek / stajalište | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| 3 min | S3 | Backnang | Kolosijek 101 | kasni 7 min |
| 1 min | S3 | Vaihingen | Kolosijek 102 | kasni 5 min |
| 3 min | S5 | Bietigheim | Kolosijek 101 | kasni 5 min |
| sada | U1 | Fellbach Lutherkirche | Stajalište 1 | kasni 2 min |
| sada | U7 | Mönchfeld | Stajalište 4 | kasni 1 min |
| 2 min | U6 | Flughafen/Messe | Stajalište 3 | kasni 2 min |
| 7 min | RE1 | Aalen Hbf | Kolosijek 11 | kasni 6 min |
| 1 min | S1 | Plochingen | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 6 min | S2 | Filderstadt | Kolosijek 102 | kasni 5 min |
| 1 min | U1 | Heslach Vogelrain | Stajalište 2 | na vrijeme |
| 2 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Stajalište 4 | kasni 1 min |
| 2 min | 1069 | Karlsruhe Hbf | Kolosijek 15 | |
| 3 min | U9 | Hedelfingen | Stajalište 1 | kasni 1 min |
| 7 min | S4 | Backnang | Kolosijek 101 | kasni 4 min |
| 6 min | S4 | Schwabstraße | Kolosijek 102 | kasni 3 min |
| 3 min | U15 | Stammheim | Stajalište 4 | na vrijeme |
| 4 min | MEX16 | Geislingen (Steige) | Kolosijek 13 | |
| 4 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Stajalište 3 | na vrijeme |
| 5 min | U6 | Gerlingen | Stajalište 4 | na vrijeme |
| 10 min | S1 | Herrenberg | Kolosijek 102 | kasni 4 min |
| 7 min | S2 | Schorndorf | Kolosijek 101 | kasni 1 min |
| 6 min | U12 | Dürrlewang | Stajalište 3 | na vrijeme |
| 12 min | RE6 | Tübingen Hbf | Kolosijek 12 | kasni 5 min |
| 7 min | U5 | Killesberg | Stajalište 4 | na vrijeme |
| 7 min | U9 | Botnang | Stajalište 2 | na vrijeme |
| 8 min | S5 | Schwabstraße | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 8 min | S60 | Leonberg | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 8 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Stajalište 1 | na vrijeme |
| 8 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Stajalište 3 | na vrijeme |
| 9 min | U7 | Mönchfeld | Stajalište 4 | na vrijeme |
| 10 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Kolosijek 14 | na vrijeme |
| 10 min | U6 | Flughafen/Messe | Stajalište 3 | na vrijeme |
| 14 min | S3 | Backnang | Kolosijek 101 | kasni 3 min |
| 11 min | S3 | Vaihingen | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 11 min | U1 | Heslach Vogelrain | Stajalište 2 | na vrijeme |
| 12 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Stajalište 4 | kasni 1 min |
| 12 min | U5 | Leinfelden Neuer Markt | Stajalište 3 | na vrijeme |
| 12 min | U9 | Hedelfingen | Stajalište 1 | na vrijeme |
| 13 min | RE90 | Nürnberg Hbf | Kolosijek 1 | na vrijeme |
| 13 min | S5 | Bietigheim | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 13 min | S6 | Schwabstraße | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 15 min | 266 | München Hbf | Kolosijek 8 | |
| 19 min | S1 | Kirchheim (T) | Kolosijek 101 | kasni 3 min |
| 18 min | S2 | Filderstadt | Kolosijek 102 | kasni 2 min |
| 18 min | MEX12 | Tübingen Hbf | Kolosijek 3 | |
| 19 min | S4 | Marbach (N) | Kolosijek 101 | kasni 1 min |
| 23 min | S4 | Schwabstraße | Kolosijek 102 | kasni 5 min |
| 22 min | MEX13 | Aalen Hbf | Kolosijek 13 | kasni 2 min |
| 20 min | MEX17 | Pforzheim Hbf | Kolosijek 4 | |
| 21 min | S1 | Herrenberg | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 24 min | S2 | Schorndorf | Kolosijek 101 | kasni 3 min |
| 22 min | 691 | S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | Kolosijek 15 | |
| 23 min | S5 | Schwabstraße | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 23 min | S6 | Leonberg | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 25 min | 9577 | Strasbourg Bahnhof | Kolosijek 16 | |
| 29 min | S3 | Backnang | Kolosijek 101 | kasni 3 min |
| 26 min | S3 | Vaihingen | Kolosijek 102 | na vrijeme |
| 27 min | MEX16 | Ulm Hbf | Kolosijek 11 | |
| 28 min | S5 | Bietigheim | Kolosijek 101 | na vrijeme |
| 28 min | S6 | Schwabstraße | Kolosijek 102 | na vrijeme |