Odchody
aktuálne · (zdroje: DELFI e.V. 10:42)Časté ciele: Stuttgart Schwabstr. 12 Backnang 7 Stuttgart-Vaihingen 5 Bietigheim-Bissingen 4 Filderstadt 4
Odchody
Najbližšie odchody z tejto stanice, stav 10:47 · DB, stav
| Čas | Linka | Smer | Koľaj / nástupište | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Koľaj 101 | mešká 5 min |
| 1 min | S3 | Backnang | Koľaj 102 | mešká 4 min |
| teraz | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 3 min | S6 | Leonberg | Koľaj 102 | mešká 3 min |
| teraz | U1 | Heslach Vogelrain | Nástupište 1 | včas |
| teraz | U15 | Stammheim | Nástupište 3 | včas |
| 1 min | ICE 690 | Berlin Gesundbrunnen | Koľaj 9 | včas |
| 1 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Nástupište 4 | včas |
| 4 min | S1 | Herrenberg | Koľaj 101 | mešká 2 min |
| 4 min | S2 | Schorndorf | Koľaj 102 | mešká 2 min |
| 2 min | U6 | Gerlingen | Nástupište 3 | včas |
| 3 min | ICE 563 | München Hbf Gl.5-10 | Koľaj 16 | včas |
| 3 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Nástupište 2 | včas |
| 3 min | U12 | Dürrlewang | Nástupište 4 | včas |
| 4 min | TGV 9574 | Paris Est | Koľaj 4 | včas |
| 17 min | U9 | Vogelsang | Nástupište 1 | mešká 13 min |
| 6 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | mešká 1 min |
| 7 min | S4 | Marbach (Neckar) | Koľaj 102 | mešká 2 min |
| 5 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Nástupište 4 | včas |
| 6 min | MEX12 | Tübingen Hbf | Koľaj 14 | včas |
| 6 min | U7 | Mönchfeld | Nástupište 3 | včas |
| 11 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Koľaj 102 | mešká 4 min |
| 9 min | S2 | Filderstadt | Koľaj 101 | mešká 2 min |
| 7 min | U6 | Flughafen/Messe | Nástupište 4 | včas |
| 9 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Nástupište 3 | mešká 1 min |
| 9 min | U5 | Leinfelden Neuer Markt | Nástupište 4 | včas |
| 9 min | U9 | Hedelfingen | Nástupište 2 | včas |
| 11 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Koľaj 102 | mešká 1 min |
| 10 min | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 10 min | U1 | Heslach Vogelrain | Nástupište 1 | včas |
| 10 min | U15 | Stammheim | Nástupište 3 | včas |
| 15 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Koľaj 10 | mešká 4 min |
| 11 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Nástupište 4 | včas |
| 12 min | RE90 | Nürnberg Hbf | Koľaj 15 | včas |
| 14 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Koľaj 101 | mešká 2 min |
| 13 min | S3 | Backnang | Koľaj 102 | mešká 1 min |
| 12 min | U6 | Gerlingen | Nástupište 3 | včas |
| 13 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Nástupište 2 | včas |
| 13 min | U12 | Dürrlewang | Nástupište 4 | včas |
| 14 min | U5 | Killesberg | Nástupište 3 | včas |
| 15 min | MEX16 | Ulm Hbf | Koľaj 13 | včas |
| 16 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | mešká 1 min |
| 15 min | S6 | Leonberg | Koľaj 102 | včas |
| 18 min | S1 | Herrenberg | Koľaj 101 | mešká 1 min |
| 19 min | S2 | Schorndorf | Koľaj 102 | mešká 2 min |
| 20 min | RE1 | Aalen Hbf | Koľaj 16 | mešká 2 min |
| 20 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 20 min | S4 | Backnang | Koľaj 102 | včas |
| 25 min | S1 | Plochingen | Koľaj 102 | mešká 3 min |
| 24 min | S2 | Filderstadt | Koľaj 101 | mešká 2 min |
| 23 min | RE6 | Tübingen Hbf | Koľaj 12 | včas |
| 24 min | ICE 568 | Karlsruhe Hbf | Koľaj 11 | včas |
| 25 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Koľaj 102 | včas |
| 25 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 27 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Koľaj 101 | včas |
| 27 min | S3 | Backnang | Koľaj 102 | včas |
| 29 min | ICE 593 | München Hbf | Koľaj 15 | včas |
| 29 min | IC 1985 | Singen (Hohentwiel) | Koľaj 2 | včas |
| 29 min | IC87 | Singen (Htw) Bahnhof | Koľaj 2 | |
| 30 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 30 min | S6 | Leonberg | Koľaj 102 | včas |
| 32 min | S1 | Herrenberg | Koľaj 101 | včas |
| 34 min | S2 | Schorndorf | Koľaj 102 | mešká 2 min |
| 40 min | MEX13 | Ellwangen | Koľaj 13 | mešká 8 min |
| 35 min | ICE 770 | Kiel Hbf | Koľaj 5 | včas |
| 35 min | MEX18 | Tübingen Hbf | Koľaj 16 | včas |
| 35 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 35 min | S4 | Marbach (Neckar) | Koľaj 102 | včas |
| 37 min | S2 | Filderstadt | Koľaj 101 | včas |
| 39 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Koľaj 102 | mešká 2 min |
| 38 min | MEX19 | Gaildorf West | Koľaj 12 | včas |
| 40 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Koľaj 102 | včas |
| 40 min | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 42 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Koľaj 101 | včas |
| 42 min | S3 | Backnang | Koľaj 102 | včas |
| 44 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Koľaj 7 | včas |
| 45 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 45 min | S6 | Leonberg | Koľaj 102 | včas |
| 47 min | S1 | Herrenberg | Koľaj 101 | včas |
| 49 min | S2 | Schorndorf | Koľaj 102 | mešká 2 min |
| 48 min | IC 2045 | Dortmund Hbf | Koľaj 9 | včas |
| 49 min | RE5 | Friedrichshafen Stadt | Koľaj 14 | včas |
| 50 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 50 min | S4 | Backnang | Koľaj 102 | včas |
| 52 min | MEX16 | Ulm Hbf | Koľaj 15 | včas |
| 52 min | S1 | Plochingen | Koľaj 102 | včas |
| 52 min | S2 | Filderstadt | Koľaj 101 | včas |
| 55 min | ICE 915 | München Hbf | Koľaj 16 | včas |
| 55 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Koľaj 102 | včas |
| 55 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 57 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Koľaj 101 | včas |
| 57 min | S3 | Backnang | Koľaj 102 | včas |
| 58 min | MEX17 | Pforzheim Hbf | Koľaj 6 | včas |
Ďalšie odchody: 83
Príchody
Najbližšie príchody do tejto stanice, stav 10:47
| Čas | Linka | Odkiaľ | Koľaj / nástupište | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | S3 | Backnang | Koľaj 101 | mešká 5 min |
| 1 min | S3 | Vaihingen | Koľaj 102 | mešká 4 min |
| 2 min | S6 | Schwabstraße | Koľaj 102 | mešká 3 min |
| teraz | U7 | Mönchfeld | Nástupište 4 | včas |
| 1 min | U6 | Flughafen/Messe | Nástupište 3 | včas |
| 7 min | RE1 | Aalen Hbf | Koľaj 10 | mešká 5 min |
| 4 min | S1 | Plochingen | Koľaj 101 | mešká 2 min |
| 4 min | S2 | Filderstadt | Koľaj 102 | mešká 2 min |
| 2 min | U1 | Heslach Vogelrain | Nástupište 2 | včas |
| 2 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Nástupište 4 | včas |
| 16 min | U9 | Hedelfingen | Nástupište 1 | mešká 13 min |
| 4 min | MEX16 | Geislingen (Steige) | Koľaj 13 | včas |
| 5 min | S4 | Backnang | Koľaj 101 | mešká 1 min |
| 6 min | S4 | Schwabstraße | Koľaj 102 | mešká 2 min |
| 4 min | U15 | Stammheim | Nástupište 4 | včas |
| 5 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Nástupište 3 | včas |
| 6 min | U6 | Gerlingen | Nástupište 4 | včas |
| 11 min | S1 | Herrenberg | Koľaj 102 | mešká 4 min |
| 10 min | S2 | Schorndorf | Koľaj 101 | mešká 3 min |
| 8 min | U12 | Dürrlewang | Nástupište 3 | mešká 1 min |
| 8 min | RE6 | Tübingen Hbf | Koľaj 12 | včas |
| 8 min | U5 | Killesberg | Nástupište 4 | včas |
| 8 min | U9 | Vogelsang | Nástupište 2 | včas |
| 10 min | S5 | Schwabstraße | Koľaj 102 | mešká 1 min |
| 9 min | S60 | Leonberg | Koľaj 101 | včas |
| 9 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Nástupište 1 | včas |
| 9 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Nástupište 3 | včas |
| 10 min | U7 | Mönchfeld | Nástupište 4 | včas |
| 11 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Koľaj 16 | včas |
| 11 min | U6 | Flughafen/Messe | Nástupište 3 | včas |
| 14 min | S3 | Backnang | Koľaj 101 | mešká 2 min |
| 16 min | S3 | Vaihingen | Koľaj 102 | mešká 4 min |
| 12 min | U1 | Heslach Vogelrain | Nástupište 2 | včas |
| 12 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Nástupište 4 | včas |
| 13 min | U5 | Leinfelden Neuer Markt | Nástupište 3 | včas |
| 13 min | U9 | Hedelfingen | Nástupište 1 | včas |
| 14 min | 568 | München Hbf | Koľaj 11 | |
| 15 min | S5 | Bietigheim | Koľaj 101 | mešká 1 min |
| 14 min | S6 | Schwabstraße | Koľaj 102 | včas |
| 14 min | U15 | Stammheim | Nástupište 4 | včas |
| 17 min | RE90 | Nürnberg Hbf | Koľaj 12 | |
| 18 min | S1 | Kirchheim (T) | Koľaj 101 | mešká 1 min |
| 19 min | S2 | Filderstadt | Koľaj 102 | mešká 2 min |
| 19 min | MEX12 | Tübingen Hbf | Koľaj 3 | včas |
| 19 min | S4 | Marbach (N) | Koľaj 101 | včas |
| 19 min | S4 | Schwabstraße | Koľaj 102 | včas |
| 21 min | MEX17 | Pforzheim Hbf | Koľaj 6 | včas |
| 25 min | S1 | Herrenberg | Koľaj 102 | mešká 3 min |
| 24 min | S2 | Schorndorf | Koľaj 101 | mešká 2 min |
| 23 min | 593 | S+U Berlin Hbf | Koľaj 15 | |
| 35 min | MEX13 | Aalen Hbf | Koľaj 13 | mešká 12 min |
| 24 min | S5 | Schwabstraße | Koľaj 102 | včas |
| 24 min | S6 | Leonberg | Koľaj 101 | včas |
| 27 min | S3 | Backnang | Koľaj 101 | včas |
| 27 min | S3 | Vaihingen | Koľaj 102 | včas |
| 30 min | MEX16 | Ulm Hbf | Koľaj 10 | mešká 2 min |
| 29 min | S5 | Bietigheim | Koľaj 101 | včas |
| 29 min | S6 | Schwabstraße | Koľaj 102 | včas |
| 32 min | RE5 | Friedrichsh. Stadtbahnhof | Koľaj 11 | |
| 32 min | S1 | Plochingen | Koľaj 101 | včas |