Odchody
aktuálne · (zdroje: DELFI e.V. 10:53)Časté ciele: Stuttgart Schwabstr. 12 Backnang 6 Bietigheim-Bissingen 5 Filderstadt 4 Herrenberg 4
Odchody
Najbližšie odchody z tejto stanice, stav 10:59 · DB, stav
| Čas | Linka | Smer | Koľaj / nástupište | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 9 min | U9 | Vogelsang | Nástupište 1 | mešká 16 min |
| 2 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Koľaj 102 | mešká 3 min |
| 3 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Koľaj 10 | mešká 3 min |
| 1 min | RE90 | Nürnberg Hbf | Koľaj 15 | včas |
| 3 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Koľaj 101 | mešká 2 min |
| 5 min | S3 | Backnang | Koľaj 102 | mešká 4 min |
| 3 min | U6 | Gerlingen | Nástupište 3 | mešká 2 min |
| 2 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Nástupište 2 | včas |
| 2 min | U12 | Dürrlewang | Nástupište 4 | včas |
| 3 min | U5 | Killesberg | Nástupište 3 | včas |
| 4 min | U9 | Vogelsang | Nástupište 1 | mešká 1 min |
| 4 min | MEX16 | Ulm Hbf | Koľaj 13 | včas |
| 5 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | mešká 1 min |
| 7 min | S6 | Leonberg | Koľaj 102 | mešká 3 min |
| 4 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Nástupište 4 | včas |
| 5 min | U7 | Mönchfeld | Nástupište 3 | včas |
| 7 min | S1 | Herrenberg | Koľaj 101 | mešká 1 min |
| 10 min | S2 | Schorndorf | Koľaj 102 | mešká 4 min |
| 6 min | U6 | Flughafen/Messe | Nástupište 4 | včas |
| 9 min | RE1 | Aalen Hbf | Koľaj 16 | mešká 2 min |
| 7 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Nástupište 3 | včas |
| 8 min | U9 | Hedelfingen | Nástupište 2 | včas |
| 10 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | mešká 1 min |
| 12 min | S4 | Backnang | Koľaj 102 | mešká 3 min |
| 9 min | U1 | Heslach Vogelrain | Nástupište 1 | včas |
| 9 min | U15 | Stammheim | Nástupište 3 | včas |
| 10 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Nástupište 4 | včas |
| 14 min | S1 | Plochingen | Koľaj 102 | mešká 3 min |
| 13 min | S2 | Filderstadt | Koľaj 101 | mešká 2 min |
| 11 min | U6 | Gerlingen | Nástupište 3 | včas |
| 12 min | RE6 | Tübingen Hbf | Koľaj 12 | včas |
| 12 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Nástupište 2 | včas |
| 12 min | U12 | Dürrlewang | Nástupište 4 | včas |
| 13 min | ICE 568 | Karlsruhe Hbf | Koľaj 11 | včas |
| 19 min | U9 | Vogelsang | Nástupište 1 | mešká 6 min |
| 14 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Koľaj 102 | včas |
| 14 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 14 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Nástupište 4 | včas |
| 15 min | U7 | Mönchfeld | Nástupište 3 | včas |
| 17 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Koľaj 101 | mešká 1 min |
| 17 min | S3 | Backnang | Koľaj 102 | mešká 1 min |
| 18 min | ICE 593 | München Hbf | Koľaj 15 | včas |
| 18 min | IC 1985 | Singen (Hohentwiel) | Koľaj 2 | včas |
| 18 min | IC87 | Singen (Htw) Bahnhof | Koľaj 2 | |
| 19 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 19 min | S6 | Leonberg | Koľaj 102 | včas |
| 30 min | MEX13 | Ellwangen | Koľaj 13 | mešká 9 min |
| 21 min | S1 | Herrenberg | Koľaj 101 | včas |
| 23 min | S2 | Schorndorf | Koľaj 102 | mešká 2 min |
| 24 min | ICE 770 | Kiel Hbf | Koľaj 5 | včas |
| 24 min | MEX18 | Tübingen Hbf | Koľaj 16 | včas |
| 24 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 24 min | S4 | Marbach (Neckar) | Koľaj 102 | včas |
| 28 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Koľaj 102 | mešká 2 min |
| 26 min | S2 | Filderstadt | Koľaj 101 | včas |
| 27 min | MEX19 | Gaildorf West | Koľaj 12 | včas |
| 29 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Koľaj 102 | včas |
| 29 min | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 31 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Koľaj 101 | včas |
| 31 min | S3 | Backnang | Koľaj 102 | včas |
| 33 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | včas Zmena koľaje: dnes koľaj 9 | |
| 34 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 34 min | S6 | Leonberg | Koľaj 102 | včas |
| 36 min | S1 | Herrenberg | Koľaj 101 | včas |
| 38 min | S2 | Schorndorf | Koľaj 102 | mešká 2 min |
| 37 min | IC 2045 | Dortmund Hbf | včas Zmena koľaje: dnes koľaj 7 | |
| 38 min | RE5 | Friedrichshafen Stadt | Koľaj 14 | včas |
| 39 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 39 min | S4 | Backnang | Koľaj 102 | včas |
| 41 min | MEX16 | Ulm Hbf | Koľaj 15 | včas |
| 41 min | S2 | Filderstadt | Koľaj 101 | včas |
| 43 min | S1 | Plochingen | Koľaj 102 | mešká 2 min |
| 44 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Koľaj 102 | včas |
| 44 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 47 min | ICE 915 | München Hbf | Koľaj 16 | mešká 3 min |
| 46 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Koľaj 101 | včas |
| 46 min | S3 | Backnang | Koľaj 102 | včas |
| 47 min | MEX17 | Pforzheim Hbf | Koľaj 6 | včas |
| 49 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 49 min | S6 | Leonberg | Koľaj 102 | včas |
| 50 min | MEX13 | Aalen Hbf | Koľaj 13 | včas |
| 52 min | ICE 610 | Hamburg-Altona | Koľaj 9 | mešká 2 min |
| 51 min | S1 | Herrenberg | Koľaj 101 | včas |
| 51 min | S2 | Schorndorf | Koľaj 102 | včas |
| 53 min | MEX12 | Tübingen Hbf | Koľaj 14 | včas |
| 54 min | S4 | Marbach (Neckar) | Koľaj 102 | včas |
| 55 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | mešká 1 min |
| 56 min | MEX90 | Schwäbisch Hall-Hessental | Koľaj 12 | včas |
| 56 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Koľaj 102 | včas |
| 56 min | S2 | Filderstadt | Koľaj 101 | včas |
| 59 min | ICE 119 | Graz Hbf | Koľaj 16 | včas |
| 59 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Koľaj 102 | včas |
| 59 min | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Koľaj 101 | včas |
| 72 min | IC 2164 | Karlsruhe Hbf | Koľaj 11 | mešká 12 min |
Ďalšie odchody: 84
Príchody
Najbližšie príchody do tejto stanice, stav 10:59
| Čas | Linka | Odkiaľ | Koľaj / nástupište | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 8 min | U9 | Hedelfingen | Nástupište 1 | mešká 16 min |
| 2 min | U6 | Flughafen/Messe | Nástupište 3 | mešká 2 min |
| 3 min | S3 | Backnang | Koľaj 101 | mešká 2 min |
| 5 min | S3 | Vaihingen | Koľaj 102 | mešká 4 min |
| 1 min | U1 | Heslach Vogelrain | Nástupište 2 | včas |
| 1 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Nástupište 4 | včas |
| 2 min | U5 | Leinfelden Neuer Markt | Nástupište 3 | včas |
| 3 min | U9 | Hedelfingen | Nástupište 1 | mešká 1 min |
| 3 min | 568 | München Hbf | Koľaj 11 | |
| 3 min | S5 | Bietigheim | Koľaj 101 | včas |
| 3 min | S6 | Schwabstraße | Koľaj 102 | včas |
| 3 min | U15 | Stammheim | Nástupište 4 | včas |
| 4 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Nástupište 3 | včas |
| 5 min | U6 | Gerlingen | Nástupište 4 | včas |
| 6 min | RE90 | Nürnberg Hbf | Koľaj 12 | |
| 7 min | S1 | Kirchheim (T) | Koľaj 101 | mešká 1 min |
| 10 min | S2 | Filderstadt | Koľaj 102 | mešká 4 min |
| 6 min | U12 | Dürrlewang | Nástupište 3 | včas |
| 7 min | U9 | Vogelsang | Nástupište 2 | včas |
| 8 min | MEX12 | Tübingen Hbf | Koľaj 3 | včas |
| 8 min | S4 | Marbach (N) | Koľaj 101 | včas |
| 8 min | S4 | Schwabstraße | Koľaj 102 | včas |
| 8 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Nástupište 1 | včas |
| 8 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Nástupište 3 | včas |
| 9 min | U7 | Mönchfeld | Nástupište 4 | včas |
| 10 min | MEX17 | Pforzheim Hbf | Koľaj 6 | včas |
| 10 min | U6 | Flughafen/Messe | Nástupište 3 | včas |
| 14 min | S1 | Herrenberg | Koľaj 102 | mešká 3 min |
| 13 min | S2 | Schorndorf | Koľaj 101 | mešká 2 min |
| 11 min | U1 | Heslach Vogelrain | Nástupište 2 | včas |
| 11 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Nástupište 4 | včas |
| 12 min | 593 | S+U Berlin Hbf | Koľaj 15 | |
| 24 min | MEX13 | Aalen Hbf | Koľaj 13 | mešká 12 min |
| 18 min | U9 | Hedelfingen | Nástupište 1 | mešká 6 min |
| 13 min | S5 | Schwabstraße | Koľaj 102 | včas |
| 13 min | S6 | Leonberg | Koľaj 101 | včas |
| 13 min | U15 | Stammheim | Nástupište 4 | včas |
| 14 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Nástupište 3 | včas |
| 17 min | S3 | Backnang | Koľaj 101 | mešká 1 min |
| 17 min | S3 | Vaihingen | Koľaj 102 | mešká 1 min |
| 20 min | MEX16 | Ulm Hbf | Koľaj 10 | mešká 3 min |
| 18 min | S5 | Bietigheim | Koľaj 101 | včas |
| 18 min | S6 | Schwabstraße | Koľaj 102 | včas |
| 21 min | RE5 | Friedrichsh. Stadtbahnhof | Koľaj 11 | |
| 22 min | S1 | Plochingen | Koľaj 101 | mešká 1 min |
| 23 min | S2 | Filderstadt | Koľaj 102 | mešká 2 min |
| 23 min | S4 | Backnang | Koľaj 101 | včas |
| 23 min | S4 | Schwabstraße | Koľaj 102 | včas |
| 28 min | S1 | Herrenberg | Koľaj 102 | mešká 2 min |
| 27 min | S2 | Schorndorf | Koľaj 101 | mešká 1 min |
| 28 min | S5 | Schwabstraße | Koľaj 102 | včas |
| 28 min | S60 | Leonberg | Koľaj 101 | včas |
| 29 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Koľaj 4 | včas |
| 30 min | MEX18 | Tübingen Hbf | Koľaj 8 | |
| 31 min | S3 | Backnang | Koľaj 101 | včas |
| 31 min | S3 | Vaihingen | Koľaj 102 | včas |
| 33 min | 282 | Schaffhausen | Koľaj 2 | |
| 33 min | IC87 | Singen (Htw) Bahnhof | Koľaj 2 | |
| 35 min | MEX19 | Gaildorf West | Koľaj 12 | mešká 2 min |
| 33 min | S5 | Bietigheim | Koľaj 101 | včas |