Krautheim: stație de încărcare
8/26 liber · 400 kW · CCS2, Tip 2 · la 10:25
Puncte de încărcare
| Conector | Putere | Stare |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | stare de la 07:06 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 06:38 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | liber |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 03:56 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 03:56 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 03:56 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 03:56 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 09:48 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 09:12 — posibil depășită |
| CCS2 | 250 kW | stare de la ieri, 23:11 — posibil depășită |
| CCS2 | 250 kW | stare de la ieri, 23:11 — posibil depășită |
| CCS2 | 120 kW | liber |
| CCS2 | 120 kW | liber |
| CCS2 | 120 kW | liber |
| CCS2 | 120 kW | liber |
| CCS2 | 120 kW | liber |
| CCS2 | 120 kW | liber |
| CCS2 | 120 kW | liber |
| CCS2 | 50 kW | stare de la ieri, 23:11 — posibil depășită |
| CCS2 | 50 kW | stare de la ieri, 23:11 — posibil depășită |
| CCS2 | 50 kW | stare de la ieri, 23:11 — posibil depășită |
| CCS2 | 50 kW | stare de la ieri, 23:11 — posibil depășită |
| Tip 2 | 22 kW | stare de la ieri, 23:11 — posibil depășită |
| Tip 2 | 22 kW | stare de la ieri, 23:11 — posibil depășită |
| Tip 2 | 22 kW | stare de la ieri, 23:11 — posibil depășită |
| Tip 2 | 22 kW | stare de la 05:49 — posibil depășită |
Stații de încărcare în apropiere
Stația de încărcare cu fiecare punct de încărcare: conector, putere și stare, în măsura în care operatorul o publică.
- Adresă: –