Krautheim: stație de încărcare
0/26 liber · 400 kW · CCS2, Tip 2 · la 16:37
Puncte de încărcare
| Conector | Putere | Stare |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | stare de la 15:26 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 15:45 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 14:02 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 11:12 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 14:34 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 13:07 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 11:12 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 11:12 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 11:12 — posibil depășită |
| CCS2 | 250 kW | stare de la 11:12 — posibil depășită |
| CCS2 | 250 kW | stare de la 11:12 — posibil depășită |
| CCS2 | 120 kW | stare de la 14:02 — posibil depășită |
| CCS2 | 120 kW | stare de la 14:02 — posibil depășită |
| CCS2 | 120 kW | stare de la 14:02 — posibil depășită |
| CCS2 | 120 kW | stare de la 14:02 — posibil depășită |
| CCS2 | 120 kW | stare de la 14:02 — posibil depășită |
| CCS2 | 120 kW | stare de la 14:02 — posibil depășită |
| CCS2 | 120 kW | stare de la 14:02 — posibil depășită |
| CCS2 | 50 kW | stare de la 11:12 — posibil depășită |
| CCS2 | 50 kW | stare de la 11:12 — posibil depășită |
| CCS2 | 50 kW | stare de la 11:12 — posibil depășită |
| CCS2 | 50 kW | stare de la 14:48 — posibil depășită |
| Tip 2 | 22 kW | ocupat |
| Tip 2 | 22 kW | stare de la 11:12 — posibil depășită |
| Tip 2 | 22 kW | stare de la 11:12 — posibil depășită |
| Tip 2 | 22 kW | stare de la 05:49 — posibil depășită |
Stații de încărcare în apropiere
Stația de încărcare cu fiecare punct de încărcare: conector, putere și stare, în măsura în care operatorul o publică.
- Adresă: –