Krautheim: töltőállomás
nincs állapotadat · 400 kW · CCS2, 2-es típus · állapot: 12:14
Töltőpontok
| Csatlakozó | Teljesítmény | Állapot |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: 11:30 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 250 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 250 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 120 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 120 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 120 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 120 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 120 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 120 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 120 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 50 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 50 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 50 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| CCS2 | 50 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| 2-es típus | 22 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| 2-es típus | 22 kW | állapot ideje: 06:49 — esetleg elavult |
| 2-es típus | 22 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
| 2-es típus | 22 kW | állapot ideje: 11:14 — esetleg elavult |
Töltőállomások a közelben
A töltőállomás minden töltőponttal: csatlakozó, teljesítmény és állapot, amennyiben az üzemeltető közzéteszi.
- Cím: –