Krautheim: stazione di ricarica
nessun dato di stato · 400 kW · CCS2, Tipo 2 · aggiornato alle 03:47
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | stato delle ieri, 23:11 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 400 kW | stato delle ieri, 23:11 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 400 kW | stato delle 01:53 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 400 kW | stato delle 02:54 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 400 kW | stato delle ieri, 23:11 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 400 kW | stato delle ieri, 23:11 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 400 kW | stato delle ieri, 23:11 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 400 kW | stato delle 02:29 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 400 kW | stato delle ieri, 23:11 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 250 kW | stato delle ieri, 23:11 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 250 kW | stato delle ieri, 23:11 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 120 kW | stato delle 01:53 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 120 kW | stato delle 01:53 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 120 kW | stato delle 01:53 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 120 kW | stato delle 01:53 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 120 kW | stato delle 01:53 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 120 kW | stato delle 01:53 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 120 kW | stato delle 01:53 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 50 kW | stato delle ieri, 23:11 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 50 kW | stato delle ieri, 23:11 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 50 kW | stato delle ieri, 23:11 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 50 kW | stato delle ieri, 23:11 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 23:11 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 23:11 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle ieri, 23:11 — forse non aggiornato |
| Tipo 2 | 22 kW | stato delle 00:22 — forse non aggiornato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.
- Indirizzo: –