Krautheim: stație de încărcare
1/26 liber · 400 kW · CCS2, Tip 2 · la 13:37
Puncte de încărcare
| Conector | Putere | Stare |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | stare de la 10:55 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 10:55 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | ocupat |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 10:55 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 10:55 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 10:55 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 10:55 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 10:55 — posibil depășită |
| CCS2 | 400 kW | stare de la 10:55 — posibil depășită |
| CCS2 | 250 kW | stare de la 10:55 — posibil depășită |
| CCS2 | 250 kW | stare de la 10:55 — posibil depășită |
| CCS2 | 120 kW | ocupat |
| CCS2 | 120 kW | ocupat |
| CCS2 | 120 kW | ocupat |
| CCS2 | 120 kW | liber |
| CCS2 | 120 kW | ocupat |
| CCS2 | 120 kW | ocupat |
| CCS2 | 120 kW | ocupat |
| CCS2 | 50 kW | stare de la 10:55 — posibil depășită |
| CCS2 | 50 kW | stare de la 10:55 — posibil depășită |
| CCS2 | 50 kW | stare de la 10:55 — posibil depășită |
| CCS2 | 50 kW | stare de la 10:55 — posibil depășită |
| Tip 2 | 22 kW | stare de la 5 nov., 22:53 — posibil depășită |
| Tip 2 | 22 kW | stare de la 10:55 — posibil depășită |
| Tip 2 | 22 kW | stare de la 10:55 — posibil depășită |
| Tip 2 | 22 kW | stare de la 10:55 — posibil depășită |
Stații de încărcare în apropiere
Stația de încărcare cu fiecare punct de încărcare: conector, putere și stare, în măsura în care operatorul o publică.
- Adresă: –