Départs
à jour · (sources : DELFI e.V. 04:23)Destinations fréquentes: Stuttgart Schwabstr. 4 Hedelfingen 3 Bietigheim-Bissingen 2 Fellbach Lutherkirche 2 Filderstadt 2
Départs
Les prochains départs de cette gare, état 04:28 · DB, état
| Heure | Ligne | Destination | Voie / quai | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 4 min | S3 | Stuttgart Flughafen/Messe | Voie 101 | 2 min de retard |
| 6 min | U9 | Hedelfingen | Quai 2 | |
| 8 min | U7 | Mönchfeld | Quai 3 | |
| 12 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Quai 2 | 2 min de retard |
| 12 min | U5 | Killesberg | Quai 3 | à l’heure |
| 13 min | RE90 | Crailsheim | Voie 5 | à l’heure |
| 13 min | U1 | Heslach Vogelrain | Quai 1 | à l’heure |
| 14 min | MEX16 | Ulm Hbf | Voie 13 | à l’heure |
| 45 min | MEX18 | Heilbronn Hbf | Voie 8 | 30 min de retard |
| 18 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Quai 3 | à l’heure |
| 18 min | U9 | Hedelfingen | Quai 2 | à l’heure |
| 19 min | MEX13 | Ellwangen | Voie 14 | à l’heure |
| 24 min | U6 | Gerlingen | Quai 3 | à l’heure |
| 25 min | RE8 | Würzburg Hbf | à l’heure Changement de voie: aujourd'hui voie 9 | |
| 25 min | U7 | Mönchfeld | Quai 3 | |
| 27 min | S2 | Filderstadt | Voie 101 | à l’heure |
| 28 min | U1 | Heslach Vogelrain | Quai 1 | à l’heure |
| 30 min | RE14a | Rottweil | à l’heure Changement de voie: aujourd'hui voie 7 | |
| 30 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Voie 4 | à l’heure |
| 31 min | U5 | Leinfelden Neuer Markt | Quai 4 | à l’heure |
| 32 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Quai 4 | à l’heure |
| 33 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Quai 3 | à l’heure |
| 33 min | U9 | Hedelfingen | Quai 2 | à l’heure |
| 34 min | 776 | Kiel Hbf | Voie 10 | |
| 34 min | U12 | Dürrlewang | Quai 4 | à l’heure |
| 34 min | U9 | Vogelsang | Quai 1 | à l’heure |
| 34 min | ICE 2806 | Kiel Hbf | Voie 10 | à l’heure |
| 35 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Voie 101 | à l’heure |
| 36 min | MEX16 | Ulm Hbf | Voie 13 | à l’heure |
| 36 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Quai 2 | à l’heure |
| 36 min | U15 | Stammheim | Quai 3 | supprimé |
| 37 min | S1 | Herrenberg | Voie 101 | à l’heure |
| 41 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Quai 4 | 3 min de retard |
| 39 min | U6 | Gerlingen | Quai 3 | à l’heure |
| 42 min | MEX12 | Heilbronn Hbf | Voie 11 | à l’heure |
| 44 min | ICE 699 | München Hbf | Voie 16 | à l’heure |
| 45 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Voie 101 | à l’heure |
| 46 min | MEX17 | Karlsruhe Hbf | Voie 7 | à l’heure |
| 47 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Voie 101 | à l’heure |
| 47 min | S3 | Backnang | Voie 102 | à l’heure |
| 50 min | S6 | Leonberg | Voie 102 | à l’heure |
| 51 min | MEX13 | Aalen Hbf | Voie 14 | à l’heure |
| 52 min | S1 | Stuttgart Schwabstr. | Voie 101 | à l’heure |
| 52 min | S2 | Schorndorf | Voie 102 | à l’heure |
| 55 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Voie 101 | à l’heure |
| 55 min | S4 | Marbach (Neckar) | Voie 102 | à l’heure |
| 56 min | MEX18 | Tübingen Hbf | Voie 15 | à l’heure |
| 57 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Voie 102 | à l’heure |
| 57 min | S2 | Filderstadt | Voie 101 | à l’heure |
| 60 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Voie 102 | à l’heure |
Autres départs : 40
Arrivées
Les prochaines arrivées dans cette gare, à 04:28
| Heure | Ligne | De | Voie / quai | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 4 min | S3 | Backnang | Voie 101 | 2 min de retard |
| 5 min | U9 | Berliner Platz (Liederhalle) | Quai 2 | |
| 7 min | U7 | Bopser | Quai 3 | |
| 11 min | U1 | Südheimer Platz | Quai 2 | 2 min de retard |
| 11 min | U5 | Vaihinger Straße | Quai 3 | à l’heure |
| 12 min | U1 | Mercedesstraße | Quai 1 | à l’heure |
| 17 min | U12 | Vaihinger Straße | Quai 3 | à l’heure |
| 17 min | U9 | Vogelsang | Quai 2 | à l’heure |
| 22 min | S1 | Plochingen | Voie 1 | |
| 23 min | U6 | Flughafen/Messe | Quai 3 | à l’heure |
| 24 min | U7 | Bopser | Quai 3 | |
| 25 min | 699 | S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | Voie 16 | |
| 28 min | S2 | Bad Cannstatt | Voie 101 | 1 min de retard |
| 27 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Quai 1 | à l’heure |
| 30 min | U5 | Killesberg | Quai 4 | à l’heure |
| 31 min | U7 | Mönchfeld | Quai 4 | à l’heure |
| 32 min | U12 | Dürrlewang | Quai 3 | à l’heure |
| 32 min | U9 | Vogelsang | Quai 2 | à l’heure |
| 33 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Quai 4 | à l’heure |
| 33 min | U9 | Hedelfingen | Quai 1 | à l’heure |
| 34 min | S5 | Bietigheim | Voie 101 | à l’heure |
| 35 min | U1 | Heslach Vogelrain | Quai 2 | à l’heure |
| 35 min | U15 | Heumaden | Quai 3 | supprimé |
| 37 min | S1 | Plochingen | Voie 101 | à l’heure |
| 40 min | U15 | Stammheim | Quai 4 | 3 min de retard |
| 38 min | U6 | Flughafen/Messe | Quai 3 | à l’heure |
| 44 min | S6 | Leonberg | Voie 101 | à l’heure |
| 47 min | MEX18 | Heilbronn Hbf | Voie 15 | |
| 47 min | S3 | Backnang | Voie 101 | à l’heure |
| 47 min | S3 | Schwabstraße | Voie 102 | à l’heure |
| 48 min | MEX16 | Geislingen (Steige) | Voie 12 | |
| 49 min | S6 | Schwabstraße | Voie 102 | à l’heure |
| 51 min | MEX12 | Tübingen Hbf | Voie 11 | à l’heure |
| 52 min | S1 | Plochingen | Voie 101 | |
| 52 min | S2 | Vaihingen | Voie 102 | à l’heure |
| 54 min | S4 | Marbach (N) | Voie 101 | à l’heure |
| 54 min | S4 | Schwabstraße | Voie 102 | à l’heure |
| 56 min | MEX17 | Pforzheim Hbf | Voie 5 | |
| 59 min | S1 | Herrenberg | Voie 102 | 2 min de retard |
| 57 min | S2 | Schorndorf | Voie 101 | à l’heure |
| 59 min | S5 | Schwabstraße | Voie 102 | à l’heure |