Kalkış
güncel · (kaynaklar: DELFI e.V. 05:26)Sık varış yerleri: Stuttgart Schwabstr. 9 Backnang 5 Bietigheim-Bissingen 4 Filderstadt 4 Herrenberg 4
Kalkış
Bu istasyondan sonraki kalkışlar, güncelleme 05:28 · DB, güncelleme
| Saat | Hat | Gidiş | Hat / durak | Not |
|---|---|---|---|---|
| şimdi | S5 | Bietigheim-Bissingen | 102. hat | zamanında |
| 2 dk | U7 | Nellingen Ostfildern | 4. durak | zamanında |
| 3 dk | U12 | Neckargröningen Remseck | 3. durak | zamanında |
| 3 dk | U9 | Hedelfingen | 2. durak | zamanında |
| 4 dk | RE1 | Karlsruhe Hbf | 6. hat | zamanında |
| 4 dk | U12 | Dürrlewang | 4. durak | zamanında |
| 4 dk | U9 | Vogelsang | 1. durak | zamanında |
| 10 dk | S5 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | 5 dk gecikmeli |
| 5 dk | S6 | Leonberg | 102. hat | zamanında |
| 6 dk | MEX16 | Ulm Hbf | 12. hat | zamanında |
| 6 dk | U1 | Fellbach Lutherkirche | 2. durak | zamanında |
| 6 dk | U15 | Stammheim | 3. durak | zamanında |
| 8 dk | S1 | Herrenberg | 101. hat | 1 dk gecikmeli |
| 9 dk | S2 | Schorndorf | 102. hat | 2 dk gecikmeli |
| 7 dk | U7 | Mönchfeld | 3. durak | zamanında |
| 9 dk | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | 4. durak | 1 dk gecikmeli |
| 9 dk | U6 | Gerlingen | 3. durak | zamanında |
| 10 dk | S4 | Backnang | 102. hat | zamanında |
| 10 dk | U6 | Flughafen/Messe | 4. durak | zamanında |
| 11 dk | RE5 | Friedrichshafen Stadt | 16. hat | zamanında |
| 14 dk | S1 | Plochingen | 102. hat | 2 dk gecikmeli |
| 13 dk | S2 | Filderstadt | 101. hat | 1 dk gecikmeli |
| 12 dk | U5 | Killesberg | 3. durak | zamanında |
| 13 dk | U1 | Heslach Vogelrain | 1. durak | zamanında |
| 14 dk | U1 | Fellbach Lutherkirche | 2. durak | zamanında |
| 14 dk | U7 | Mönchfeld | 3. durak | zamanında |
| 15 dk | S6 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | zamanında |
| 22 dk | S3 | Stuttgart-Vaihingen | 101. hat | 5 dk gecikmeli |
| 18 dk | S3 | Backnang | 102. hat | 1 dk gecikmeli |
| 17 dk | U7 | Nellingen Ostfildern | 4. durak | zamanında |
| 18 dk | MEX12 | Tübingen Hbf | 15. hat | zamanında |
| 18 dk | RE8 | Würzburg Hbf | 6. hat | zamanında |
| 18 dk | U12 | Neckargröningen Remseck | 3. durak | zamanında |
| 18 dk | U9 | Hedelfingen | 2. durak | zamanında |
| 19 dk | U12 | Dürrlewang | 4. durak | zamanında |
| 19 dk | U9 | Vogelsang | 1. durak | zamanında |
| 20 dk | S6 | Leonberg | 102. hat | zamanında |
| 21 dk | ICE 616 | Hamburg-Altona | 9. hat | zamanında |
| 21 dk | MEX13 | Crailsheim | 14. hat | zamanında |
| 23 dk | S1 | Herrenberg | 101. hat | 1 dk gecikmeli |
| 22 dk | S2 | Schorndorf | 102. hat | zamanında |
| 25 dk | S4 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | zamanında |
| 25 dk | S4 | Marbach (Neckar) | 102. hat | zamanında |
| 27 dk | RE90 | Crailsheim | 13. hat | zamanında |
| 29 dk | S1 | Kirchheim (Teck) | 102. hat | 2 dk gecikmeli |
| 32 dk | S2 | Filderstadt | 101. hat | 5 dk gecikmeli |
| 30 dk | S5 | Bietigheim-Bissingen | 102. hat | zamanında |
| 30 dk | S60 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | zamanında |
| 32 dk | S3 | Backnang | 102. hat | zamanında |
| 34 dk | MEX16 | Ulm Hbf | 12. hat | zamanında |
| 35 dk | RE6a | Sigmaringen | 4. hat | zamanında |
| 35 dk | S5 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | zamanında |
| 35 dk | S6 | Leonberg | 102. hat | zamanında |
| 37 dk | IC 2063 | Nürnberg Hbf | 16. hat | zamanında |
| 37 dk | ICE 1098 | Darmstadt Hbf | 10. hat | zamanında |
| 37 dk | S1 | Herrenberg | 101. hat | zamanında |
| 39 dk | S2 | Schorndorf | 102. hat | 2 dk gecikmeli |
| 40 dk | S4 | Backnang | 102. hat | zamanında |
| 41 dk | MEX17 | Pforzheim Hbf | 5. hat | zamanında |
| 44 dk | S1 | Plochingen | 102. hat | 2 dk gecikmeli |
| 42 dk | S2 | Filderstadt | 101. hat | zamanında |
| 44 dk | MEX12 | Heilbronn Hbf | 11. hat | zamanında |
| 44 dk | MEX90 | Schwäbisch Hall-Hessental | 14. hat | zamanında |
| 45 dk | S5 | Bietigheim-Bissingen | 102. hat | zamanında |
| 45 dk | S6 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | zamanında |
| 47 dk | S3 | Stuttgart-Vaihingen | 101. hat | zamanında |
| 47 dk | S3 | Backnang | 102. hat | zamanında |
| 48 dk | IC 181 | Zürich HB | 3. hat | zamanında |
| 48 dk | IC87 | Singen (Hohentwiel) | 3. hat | zamanında |
| 50 dk | MEX13 | Crailsheim | 12. hat | zamanında |
| 50 dk | S5 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | zamanında |
| 50 dk | S6 | Leonberg | 102. hat | zamanında |
| 52 dk | S1 | Herrenberg | 101. hat | zamanında |
| 52 dk | S2 | Schorndorf | 102. hat | zamanında |
| 53 dk | MEX18 | Tübingen Hbf | 15. hat | zamanında |
| 54 dk | MEX18 | Tübingen Hbf | 5. hat | iptal |
| 55 dk | S4 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | zamanında |
| 55 dk | S4 | Marbach (Neckar) | 102. hat | zamanında |
| 56 dk | ICE 1063 | München Hbf | 16. hat | zamanında |
| 57 dk | S1 | Kirchheim (Teck) | 102. hat | zamanında |
| 57 dk | S2 | Filderstadt | 101. hat | zamanında |
| 58 dk | ICE 1014 | Dortmund Hbf | 10. hat | zamanında |
| 60 dk | S5 | Bietigheim-Bissingen | 102. hat | zamanında |
| 60 dk | S60 | Stuttgart Schwabstr. | 101. hat | zamanında |
Diğer kalkışlar: 74
Varışlar
Bu istasyona sonraki varışlar, 05:28 itibarıyla
| Saat | Hat | Nereden | Hat / durak | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 dk | U7 | Mönchfeld | 4. durak | zamanında |
| 2 dk | U12 | Dürrlewang | 3. durak | zamanında |
| 2 dk | U9 | Vogelsang | 2. durak | zamanında |
| 3 dk | RE90 | Crailsheim Bahnhof | 11. hat | zamanında |
| 3 dk | U12 | Neckargröningen Remseck | 4. durak | zamanında |
| 3 dk | U9 | Hedelfingen | 1. durak | zamanında |
| 9 dk | S5 | Bietigheim | 101. hat | 5 dk gecikmeli |
| 4 dk | S6 | Schwabstraße | 102. hat | zamanında |
| 5 dk | U1 | Heslach Vogelrain | 2. durak | zamanında |
| 5 dk | U15 | Heumaden | 3. durak | zamanında |
| 6 dk | U7 | Waldau | 3. durak | zamanında |
| 8 dk | S1 | Kirchheim (T) | 101. hat | 1 dk gecikmeli |
| 9 dk | S2 | Filderstadt | 102. hat | 2 dk gecikmeli |
| 8 dk | U15 | Stammheim | 4. durak | 1 dk gecikmeli |
| 8 dk | U6 | Flughafen/Messe | 3. durak | zamanında |
| 9 dk | S4 | Schwabstraße | 102. hat | zamanında |
| 9 dk | U6 | Gerlingen | 4. durak | zamanında |
| 10 dk | RE6a | Tübingen Hbf | 4. hat | zamanında |
| 13 dk | MEX13 | Aalen Hbf | 14. hat | 2 dk gecikmeli |
| 11 dk | RB8 | Heilbronn Hbf | 6. hat | zamanında |
| 11 dk | U5 | Leinfelden Neuer Markt | 3. durak | zamanında |
| 12 dk | S1 | Herrenberg | 102. hat | |
| 13 dk | S2 | Bad Cannstatt | 101. hat | 1 dk gecikmeli |
| 12 dk | U1 | Fellbach Lutherkirche | 1. durak | zamanında |
| 13 dk | U1 | Südheimer Platz | 2. durak | zamanında |
| 13 dk | U7 | Nellingen Ostfildern | 3. durak | zamanında |
| 14 dk | S6 | Leonberg | 101. hat | zamanında |
| 16 dk | RE14a | Horb Bahnhof/ZOB | 3. hat | zamanında |
| 16 dk | U7 | Mönchfeld | 4. durak | zamanında |
| 27 dk | S3 | Backnang | 101. hat | 10 dk gecikmeli |
| 19 dk | S3 | Flughafen/Messe | 102. hat | 2 dk gecikmeli |
| 17 dk | U12 | Dürrlewang | 3. durak | zamanında |
| 17 dk | U9 | Vogelsang | 2. durak | zamanında |
| 18 dk | U12 | Neckargröningen Remseck | 4. durak | zamanında |
| 18 dk | U9 | Hedelfingen | 1. durak | zamanında |
| 19 dk | S6 | Schwabstraße | 102. hat | zamanında |
| 22 dk | MEX16 | Geislingen (Steige) | 12. hat | |
| 22 dk | S1 | Plochingen | 101. hat | |
| 23 dk | S2 | Vaihingen | 102. hat | 1 dk gecikmeli |
| 24 dk | S4 | Backnang | 101. hat | zamanında |
| 24 dk | S4 | Schwabstraße | 102. hat | zamanında |
| 27 dk | S1 | Herrenberg | 102. hat | |
| 32 dk | S2 | Schorndorf | 101. hat | 5 dk gecikmeli |
| 29 dk | S5 | Schwabstraße | 102. hat | zamanında |
| 29 dk | S60 | Leonberg | 101. hat | zamanında |
| 32 dk | S3 | Vaihingen | 102. hat | zamanında |
| 37 dk | MEX90 | Hessental Bahnhof | 14. hat | 4 dk gecikmeli |
| 34 dk | S5 | Bietigheim | 101. hat | zamanında |
| 34 dk | S6 | Schwabstraße | 102. hat | zamanında |
| 37 dk | MEX12 | Tübingen Hbf | 11. hat | |
| 37 dk | S1 | Kirchheim (T) | 101. hat | zamanında |
| 39 dk | S2 | Filderstadt | 102. hat | 2 dk gecikmeli |
| 39 dk | S4 | Schwabstraße | 102. hat | zamanında |
| 41 dk | MEX17 | Pforzheim Hbf | 6. hat | |
| 42 dk | MEX13 | Aalen Hbf | 12. hat | zamanında |
| 42 dk | S1 | Herrenberg | 102. hat | |
| 42 dk | S2 | Schorndorf | 101. hat | zamanında |
| 44 dk | S5 | Schwabstraße | 102. hat | zamanında |
| 44 dk | S6 | Leonberg | 101. hat | zamanında |
| 47 dk | S3 | Backnang | 101. hat | zamanında |