Поласци
ажурно · (извори: DELFI e.V. 13:03)Честа одредишта: Stuttgart Schwabstr. 13 Backnang 6 Stuttgart-Vaihingen 5 Bietigheim-Bissingen 4 Filderstadt 4
Поласци
Следећи поласци са ове станице, стање 13:04 · DB, стање
| Време | Линија | За | Колосек / стајалиште | Напомена |
|---|---|---|---|---|
| сада | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Колосек 101 | касни 3 min |
| 8 мин | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Колосек 101 | касни 10 min |
| сада | U7 | Mönchfeld | Стајалиште 3 | касни 1 min |
| 1 мин | S1 | Herrenberg | Колосек 101 | касни 1 min |
| 2 мин | S2 | Schorndorf | Колосек 102 | касни 2 min |
| сада | U6 | Flughafen/Messe | Стајалиште 4 | на време |
| 1 мин | RE1 | Aalen Hbf | Колосек 15 | на време |
| 2 мин | U12 | Neckargröningen Remseck | Стајалиште 3 | касни 1 min |
| 2 мин | U9 | Hedelfingen | Стајалиште 2 | на време |
| 4 мин | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Колосек 101 | касни 1 min |
| 3 мин | S4 | Backnang | Колосек 102 | на време |
| 3 мин | U1 | Heslach Vogelrain | Стајалиште 1 | на време |
| 3 мин | U15 | Stammheim | Стајалиште 3 | на време |
| 4 мин | ICE 566 | Karlsruhe Hbf | Колосек 11 | на време |
| 6 мин | U7 | Nellingen Ostfildern | Стајалиште 4 | касни 2 min |
| 8 мин | S1 | Plochingen | Колосек 102 | касни 3 min |
| 6 мин | S2 | Filderstadt | Колосек 101 | касни 1 min |
| 5 мин | U6 | Gerlingen | Стајалиште 3 | на време |
| 6 мин | RE6 | Tübingen Hbf | Колосек 13 | на време |
| 6 мин | U1 | Fellbach Lutherkirche | Стајалиште 2 | на време |
| 6 мин | U12 | Dürrlewang | Стајалиште 4 | на време |
| 7 мин | U9 | Vogelsang | Стајалиште 1 | на време |
| 11 мин | S5 | Bietigheim-Bissingen | Колосек 102 | касни 3 min |
| 9 мин | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Колосек 101 | касни 1 min |
| 8 мин | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Стајалиште 4 | на време |
| 9 мин | U7 | Mönchfeld | Стајалиште 3 | на време |
| 15 мин | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Колосек 101 | касни 5 min |
| 11 мин | S3 | Backnang | Колосек 102 | касни 1 min |
| 10 мин | U6 | Flughafen/Messe | Стајалиште 4 | на време |
| 11 мин | U12 | Neckargröningen Remseck | Стајалиште 3 | на време |
| 12 мин | 595 | München Hbf | Колосек 16 | |
| 12 мин | IC 1987 | Singen (Hohentwiel) | Колосек 2 | на време |
| 12 мин | IC87 | Singen (Htw) Bahnhof | Колосек 2 | |
| 12 мин | U5 | Leinfelden Neuer Markt | Стајалиште 4 | на време |
| 12 мин | U9 | Hedelfingen | Стајалиште 2 | на време |
| 25 мин | ICE 2845 | München Hbf | Колосек 16 | касни 13 min |
| 15 мин | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Колосек 101 | касни 2 min |
| 13 мин | S6 | Leonberg | Колосек 102 | отказано |
| 13 мин | U1 | Heslach Vogelrain | Стајалиште 1 | на време |
| 13 мин | U15 | Stammheim | Стајалиште 3 | на време |
| 14 мин | U7 | Nellingen Ostfildern | Стајалиште 4 | на време |
| 16 мин | S1 | Herrenberg | Колосек 101 | касни 1 min |
| 17 мин | S2 | Schorndorf | Колосек 102 | касни 2 min |
| 16 мин | MEX13 | Ellwangen | Колосек 14 | на време |
| 17 мин | MEX18 | Tübingen Hbf | на време Промена колосека: данас колосек 6 | |
| 18 мин | ICE 578 | Kiel Hbf | на време Промена колосека: данас колосек 5 | |
| 20 мин | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Колосек 101 | касни 2 min |
| 18 мин | S4 | Marbach (Neckar) | Колосек 102 | на време |
| 22 мин | S1 | Kirchheim (Teck) | Колосек 102 | касни 2 min |
| 22 мин | S2 | Filderstadt | Колосек 101 | касни 2 min |
| 21 мин | MEX19 | Gaildorf West | Колосек 15 | на време |
| 23 мин | S5 | Bietigheim-Bissingen | Колосек 102 | на време |
| 23 мин | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Колосек 101 | на време |
| 27 мин | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Колосек 101 | касни 2 min |
| 25 мин | S3 | Backnang | Колосек 102 | на време |
| 27 мин | RE1 | Karlsruhe Hbf | Колосек 7 | на време |
| 28 мин | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Колосек 101 | на време |
| 28 мин | S6 | Leonberg | Колосек 102 | на време |
| 30 мин | S1 | Herrenberg | Колосек 101 | на време |
| 32 мин | S2 | Schorndorf | Колосек 102 | касни 2 min |
| 32 мин | RE5 | Friedrichshafen Stadt | Колосек 16 | на време |
| 33 мин | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Колосек 101 | на време |
| 33 мин | S4 | Backnang | Колосек 102 | на време |
| 35 мин | MEX16 | Ulm Hbf | Колосек 12 | на време |
| 35 мин | S2 | Filderstadt | Колосек 101 | на време |
| 37 мин | S1 | Plochingen | Колосек 102 | касни 2 min |
| 38 мин | ICE 225 | München Hbf | Колосек 15 | на време |
| 38 мин | S5 | Bietigheim-Bissingen | Колосек 102 | на време |
| 38 мин | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Колосек 101 | на време |
| 40 мин | S3 | Backnang | Колосек 102 | на време |
| 44 мин | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Колосек 101 | касни 4 min |
| 41 мин | MEX17 | Pforzheim Hbf | Колосек 4 | на време |
| 44 мин | MEX13 | Aalen Hbf | Колосек 14 | касни 2 min |
| 43 мин | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Колосек 101 | на време |
| 43 мин | S6 | Leonberg | Колосек 102 | на време |
| 44 мин | ICE 518 | Hamburg-Altona | Колосек 9 | на време |
| 45 мин | S1 | Herrenberg | Колосек 101 | на време |
| 47 мин | S2 | Schorndorf | Колосек 102 | касни 2 min |
| 47 мин | MEX12 | Tübingen Hbf | Колосек 6 | на време |
| 48 мин | S4 | Marbach (Neckar) | Колосек 102 | на време |
| 50 мин | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Колосек 101 | касни 2 min |
| 49 мин | MEX90 | Schwäbisch Hall-Hessental | Колосек 13 | на време |
| 50 мин | S2 | Filderstadt | Колосек 101 | отказано |
| 52 мин | S1 | Kirchheim (Teck) | Колосек 102 | касни 2 min |
| 53 мин | ICE 211 | Graz Hbf | Колосек 14 | на време |
| 53 мин | S5 | Bietigheim-Bissingen | Колосек 102 | на време |
| 53 мин | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Колосек 101 | на време |
| 61 мин | IC 2162 | Karlsruhe Hbf | Колосек 11 | касни 7 min |
| 55 мин | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Колосек 101 | на време |
| 55 мин | S3 | Backnang | Колосек 102 | на време |
| 58 мин | MEX16 | Geislingen (Steige) | Колосек 12 | на време |
| 58 мин | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Колосек 101 | на време |
| 58 мин | S6 | Leonberg | Колосек 102 | на време |
Још полазака: 83
Доласци
Следећи доласци на ову станицу, стање 13:04
| Време | Линија | Одакле | Колосек / стајалиште | Напомена |
|---|---|---|---|---|
| сада | S3 | Vaihingen | Колосек 102 | касни 5 min |
| 1 мин | S1 | Kirchheim (T) | Колосек 101 | касни 1 min |
| 4 мин | S2 | Filderstadt | Колосек 102 | касни 4 min |
| 1 мин | U12 | Dürrlewang | Стајалиште 3 | касни 1 min |
| 1 мин | RE90 | Nürnberg Hbf | Колосек 10 | на време |
| 1 мин | U9 | Vogelsang | Стајалиште 2 | на време |
| 2 мин | MEX12 | Tübingen Hbf | Колосек 3 | на време |
| 2 мин | S4 | Marbach (N) | Колосек 101 | на време |
| 2 мин | S4 | Schwabstraße | Колосек 102 | на време |
| 2 мин | U1 | Fellbach Lutherkirche | Стајалиште 1 | на време |
| 2 мин | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Стајалиште 3 | на време |
| 5 мин | U7 | Mönchfeld | Стајалиште 4 | касни 2 min |
| 4 мин | MEX17 | Pforzheim Hbf | Колосек 4 | |
| 4 мин | U6 | Flughafen/Messe | Стајалиште 3 | на време |
| 7 мин | MEX13 | Aalen Hbf | Колосек 13 | касни 2 min |
| 8 мин | S1 | Herrenberg | Колосек 102 | касни 3 min |
| 6 мин | S2 | Schorndorf | Колосек 101 | касни 1 min |
| 5 мин | U1 | Heslach Vogelrain | Стајалиште 2 | на време |
| 5 мин | U12 | Neckargröningen Remseck | Стајалиште 4 | на време |
| 6 мин | 595 | S+U Berlin Hbf | Колосек 16 | |
| 6 мин | U9 | Hedelfingen | Стајалиште 1 | на време |
| 10 мин | S5 | Schwabstraße | Колосек 102 | касни 3 min |
| 8 мин | S6 | Leonberg | Колосек 101 | касни 1 min |
| 7 мин | U15 | Stammheim | Стајалиште 4 | на време |
| 8 мин | U7 | Nellingen Ostfildern | Стајалиште 3 | на време |
| 9 мин | U6 | Gerlingen | Стајалиште 4 | на време |
| 15 мин | S3 | Backnang | Колосек 101 | касни 5 min |
| 10 мин | S3 | Vaihingen | Колосек 102 | на време |
| 10 мин | U12 | Dürrlewang | Стајалиште 3 | на време |
| 16 мин | MEX16 | Ulm Hbf | Колосек 1 | касни 5 min |
| 11 мин | U5 | Killesberg | Стајалиште 4 | на време |
| 11 мин | U9 | Vogelsang | Стајалиште 2 | на време |
| 12 мин | S5 | Bietigheim | Колосек 101 | на време |
| 12 мин | S6 | Schwabstraße | Колосек 102 | на време |
| 12 мин | U1 | Fellbach Lutherkirche | Стајалиште 1 | на време |
| 12 мин | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Стајалиште 3 | на време |
| 13 мин | U7 | Mönchfeld | Стајалиште 4 | на време |
| 15 мин | U6 | Flughafen/Messe | Стајалиште 3 | касни 1 min |
| 15 мин | RE5 | Friedrichsh. Stadtbahnhof | Колосек 11 | |
| 16 мин | S1 | Plochingen | Колосек 101 | касни 1 min |
| 17 мин | S2 | Filderstadt | Колосек 102 | касни 2 min |
| 15 мин | U1 | Heslach Vogelrain | Стајалиште 2 | на време |
| 21 мин | S4 | Backnang | Колосек 101 | касни 4 min |
| 17 мин | S4 | Schwabstraße | Колосек 102 | на време |
| 22 мин | S1 | Herrenberg | Колосек 102 | касни 2 min |
| 22 мин | S2 | Schorndorf | Колосек 101 | касни 2 min |
| 22 мин | S5 | Schwabstraße | Колосек 102 | на време |
| 22 мин | S60 | Leonberg | Колосек 101 | на време |
| 23 мин | MEX18 | Tübingen Hbf | Колосек 8 | |
| 23 мин | RE1 | Karlsruhe Hbf | Колосек 5 | на време |
| 27 мин | S3 | Backnang | Колосек 101 | касни 2 min |
| 25 мин | S3 | Vaihingen | Колосек 102 | на време |
| 27 мин | 280 | Schaffhausen | Колосек 2 | |
| 27 мин | IC87 | Singen (Htw) Bahnhof | Колосек 2 | |
| 32 мин | MEX19 | Gaildorf West | Колосек 12 | касни 5 min |
| 27 мин | S5 | Bietigheim | Колосек 101 | на време |
| 27 мин | S6 | Schwabstraße | Колосек 102 | на време |
| 28 мин | 225 | Arnhem Centraal | Колосек 15 | |
| 30 мин | S1 | Kirchheim (T) | Колосек 101 | на време |
| 32 мин | S2 | Filderstadt | Колосек 102 | касни 2 min |