Plecări
actual · (surse: DELFI e.V. 06:26)Destinații frecvente: Stuttgart Schwabstr. 13 Backnang 6 Filderstadt 5 Schorndorf 5 Bietigheim-Bissingen 4
Plecări
Următoarele plecări din această gară, actualizat 06:27 · DB, actualizat
| Ora | Linia | Spre | Linie / stație | Observație |
|---|---|---|---|---|
| acum | S2 | Schorndorf | Linia 102 | cu 8 min întârziere |
| 3 min | MEX18 | Tübingen Hbf | Linia 5 | cu 9 min întârziere |
| acum | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | la timp |
| 2 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Linia 102 | cu 5 min întârziere |
| acum | S2 | Filderstadt | Linia 101 | cu 3 min întârziere |
| 5 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Linia 102 | cu 5 min întârziere |
| acum | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | la timp |
| acum | U15 | Stammheim | Stația 3 | la timp |
| 1 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Stația 4 | la timp |
| 2 min | MEX16 | Ulm Hbf | Linia 13 | la timp |
| 9 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Linia 101 | cu 7 min întârziere |
| 8 min | S3 | Backnang | Linia 102 | cu 6 min întârziere |
| 2 min | U6 | Gerlingen | Stația 3 | la timp |
| 6 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Stația 2 | cu 3 min întârziere |
| 3 min | U12 | Dürrlewang | Stația 4 | la timp |
| 4 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Linia 4 | la timp |
| 4 min | U9 | Vogelsang | Stația 1 | la timp |
| 8 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | cu 3 min întârziere |
| 10 min | S6 | Leonberg | Linia 102 | cu 5 min întârziere |
| 5 min | U15 | Heumaden | Stația 4 | la timp |
| 6 min | U7 | Mönchfeld | Stația 3 | la timp |
| 8 min | S1 | Herrenberg | Linia 101 | cu 1 min întârziere |
| 13 min | S2 | Schorndorf | Linia 102 | cu 6 min întârziere |
| 7 min | U6 | Flughafen/Messe | Stația 4 | la timp |
| 8 min | ICE 994 | Braunschweig Hbf | Linia 8 | la timp |
| 8 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Stația 3 | la timp |
| 9 min | U5 | Leinfelden Neuer Markt | Stația 4 | la timp |
| 9 min | U9 | Hedelfingen | Stația 2 | la timp |
| 12 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | cu 2 min întârziere |
| 15 min | S4 | Backnang | Linia 102 | cu 5 min întârziere |
| 10 min | U1 | Heslach Vogelrain | Stația 1 | la timp |
| 10 min | U15 | Stammheim | Stația 3 | la timp |
| 11 min | RE5 | Friedrichshafen Stadt | Linia 15 | la timp |
| 11 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Stația 4 | la timp |
| 15 min | S1 | Plochingen | Linia 102 | cu 3 min întârziere |
| 13 min | S2 | Filderstadt | Linia 101 | cu 1 min întârziere |
| 12 min | U6 | Gerlingen | Stația 3 | la timp |
| 13 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Stația 2 | la timp |
| 13 min | U12 | Dürrlewang | Stația 4 | la timp |
| 14 min | U5 | Killesberg | Stația 3 | la timp |
| 14 min | U9 | Botnang | Stația 1 | la timp |
| 15 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Linia 102 | la timp |
| 16 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | cu 1 min întârziere |
| 16 min | RE90 | Nürnberg Hbf | Linia 12 | la timp |
| 19 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Linia 101 | cu 2 min întârziere |
| 18 min | S3 | Backnang | Linia 102 | cu 1 min întârziere |
| 18 min | MEX17 | Pforzheim Hbf | Linia 6 | la timp |
| 19 min | MEX13 | Aalen Hbf | Linia 13 | la timp |
| 20 min | RB14a | Bondorf (b Herrenberg) | Linia 2 | la timp |
| 20 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | la timp |
| 20 min | S6 | Leonberg | Linia 102 | la timp |
| 21 min | 694 | S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | Linia 10 | |
| 21 min | ICE 2810 | Berlin Gesundbrunnen | Linia 10 | la timp |
| 22 min | ICE 561 | München Hbf | Linia 16 | la timp |
| 23 min | S1 | Herrenberg | Linia 101 | cu 1 min întârziere |
| 24 min | S2 | Schorndorf | Linia 102 | cu 2 min întârziere |
| 24 min | ICE 9578 | Paris Est | Linia 4 | la timp |
| 25 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | la timp |
| 25 min | S4 | Marbach (Neckar) | Linia 102 | la timp |
| 30 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Linia 102 | cu 3 min întârziere |
| 29 min | S2 | Filderstadt | Linia 101 | cu 2 min întârziere |
| 28 min | MEX18 | Tübingen Hbf | Linia 14 | la timp |
| 30 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Linia 102 | la timp |
| 30 min | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | la timp |
| 31 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Linia 9 | la timp |
| 32 min | MEX16 | Geislingen (Steige) | Linia 13 | la timp |
| 32 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Linia 101 | la timp |
| 32 min | S3 | Backnang | Linia 102 | la timp |
| 35 min | ICE 1162 | Berlin Gesundbrunnen | Linia 15 | la timp |
| 35 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | la timp |
| 35 min | S6 | Leonberg | Linia 102 | la timp |
| 37 min | S1 | Herrenberg | Linia 101 | la timp |
| 39 min | S2 | Schorndorf | Linia 102 | cu 2 min întârziere |
| 40 min | RE1 | Aalen Hbf | Linia 16 | la timp |
| 40 min | S4 | Backnang | Linia 102 | la timp |
| 43 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | cu 3 min întârziere |
| 42 min | ICE 1068 | Karlsruhe Hbf | Linia 9 | la timp |
| 42 min | RE6 | Tübingen Hbf | Linia 14 | la timp |
| 42 min | S2 | Filderstadt | Linia 101 | la timp |
| 44 min | S1 | Plochingen | Linia 102 | cu 2 min întârziere |
| 44 min | IC 1981 | Singen (Hohentwiel) | Linia 8 | la timp |
| 44 min | WB 963 | Wien Westbahnhof | Linia 5 | la timp |
| 45 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Linia 102 | la timp |
| 45 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | la timp |
| 47 min | S3 | Backnang | Linia 102 | la timp |
| 49 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Linia 101 | cu 2 min întârziere |
| 48 min | ICE 991 | München Hbf | Linia 15 | la timp |
| 50 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | la timp |
| 50 min | S6 | Leonberg | Linia 102 | la timp |
| 52 min | S1 | Herrenberg | Linia 101 | la timp |
| 52 min | S2 | Schorndorf | Linia 102 | la timp |
| 59 min | MEX13 | Ellwangen | Linia 13 | cu 7 min întârziere |
| 55 min | ICE 774 | Kiel Hbf | Linia 10 | la timp |
| 55 min | MEX18 | Tübingen Hbf | Linia 16 | la timp |
| 55 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | la timp |
| 55 min | S4 | Marbach (Neckar) | Linia 102 | la timp |
| 57 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Linia 102 | la timp |
| 57 min | S2 | Filderstadt | Linia 101 | la timp |
| 58 min | MEX19 | Gaildorf West | Linia 12 | la timp |
Alte plecări: 89
Sosiri
Următoarele sosiri în această gară, la 06:27
| Ora | Linia | Din | Linie / stație | Observație |
|---|---|---|---|---|
| acum | S2 | Vaihingen | Linia 102 | cu 8 min întârziere |
| acum | S2 | Schorndorf | Linia 101 | cu 3 min întârziere |
| acum | U7 | Mönchfeld | Stația 4 | la timp |
| 1 min | U6 | Flughafen/Messe | Stația 3 | la timp |
| 2 min | RE90 | Crailsheim Bahnhof | Linia 12 | la timp |
| 7 min | S3 | Backnang | Linia 101 | cu 5 min întârziere |
| 8 min | S3 | Vaihingen | Linia 102 | cu 6 min întârziere |
| 5 min | U1 | Südheimer Platz | Stația 2 | cu 3 min întârziere |
| 2 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Stația 4 | la timp |
| 3 min | U9 | Hedelfingen | Stația 1 | la timp |
| 7 min | S5 | Bietigheim | Linia 101 | cu 3 min întârziere |
| 4 min | S6 | Schwabstraße | Linia 102 | la timp |
| 4 min | U15 | Stammheim | Stația 4 | la timp |
| 5 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Stația 3 | la timp |
| 6 min | U6 | Gerlingen | Stația 4 | la timp |
| 7 min | MEX18 | Tübingen Hbf | Linia 14 | |
| 7 min | S1 | Kirchheim (T) | Linia 101 | |
| 13 min | S2 | Filderstadt | Linia 102 | cu 6 min întârziere |
| 7 min | U12 | Dürrlewang | Stația 3 | la timp |
| 8 min | U5 | Killesberg | Stația 4 | la timp |
| 8 min | U9 | Vogelsang | Stația 2 | la timp |
| 9 min | S4 | Marbach (N) | Linia 101 | la timp |
| 9 min | S4 | Schwabstraße | Linia 102 | la timp |
| 9 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Stația 1 | la timp |
| 9 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Stația 3 | la timp |
| 10 min | U7 | Mönchfeld | Stația 4 | la timp |
| 11 min | MEX13 | Aalen Hbf | Linia 13 | la timp |
| 11 min | U6 | Flughafen/Messe | Stația 3 | la timp |
| 12 min | S1 | Herrenberg | Linia 102 | |
| 13 min | S2 | Schorndorf | Linia 101 | cu 1 min întârziere |
| 12 min | U1 | Heslach Vogelrain | Stația 2 | la timp |
| 12 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Stația 4 | la timp |
| 13 min | U5 | Leinfelden Neuer Markt | Stația 3 | la timp |
| 13 min | U9 | Hedelfingen | Stația 1 | la timp |
| 14 min | MEX18 | Osterburken, Bahnhof | Linia 14 | la timp |
| 14 min | RE14a | Horb Bahnhof/ZOB | Linia 2 | la timp |
| 14 min | S5 | Schwabstraße | Linia 102 | la timp |
| 14 min | S6 | Leonberg | Linia 101 | la timp |
| 14 min | U15 | Stammheim | Stația 4 | la timp |
| 17 min | RE6 | Tübingen Hbf | Linia 11 | cu 2 min întârziere |
| 16 min | 561 | Karlsruhe Hbf | Linia 16 | |
| 19 min | S3 | Backnang | Linia 101 | cu 2 min întârziere |
| 17 min | S3 | Vaihingen | Linia 102 | la timp |
| 19 min | S5 | Bietigheim | Linia 101 | la timp |
| 19 min | S6 | Schwabstraße | Linia 102 | la timp |
| 21 min | RE1 | Aalen Hbf | Linia 9 | la timp |
| 22 min | S1 | Plochingen | Linia 101 | |
| 24 min | S2 | Filderstadt | Linia 102 | cu 2 min întârziere |
| 24 min | S4 | Backnang | Linia 101 | la timp |
| 24 min | S4 | Schwabstraße | Linia 102 | la timp |
| 25 min | MEX16 | Geislingen (Steige) | Linia 13 | |
| 27 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Linia 16 | la timp |
| 27 min | S1 | Herrenberg | Linia 102 | |
| 29 min | S2 | Schorndorf | Linia 101 | cu 2 min întârziere |
| 29 min | S5 | Schwabstraße | Linia 102 | la timp |
| 29 min | S60 | Leonberg | Linia 101 | la timp |
| 32 min | S3 | Backnang | Linia 101 | la timp |
| 32 min | S3 | Vaihingen | Linia 102 | la timp |
| 36 min | MEX90 | Hessental Bahnhof | Linia 12 | cu 3 min întârziere |
| 34 min | 1699 | Frankfurt (Main) Hbf | Linia 4 |