Plecări
actual · (surse: DELFI e.V. 16:21)Destinații frecvente: Stuttgart Schwabstr. 13 Backnang 6 Bietigheim-Bissingen 5 Karlsruhe Hbf 5 Filderstadt 4
Plecări
Următoarele plecări din această gară, actualizat 16:28 · DB, actualizat
| Ora | Linia | Spre | Linie / stație | Observație |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Linia 102 | cu 3 min întârziere |
| acum | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | cu 1 min întârziere |
| acum | U15 | Stammheim | Stația 3 | cu 1 min întârziere |
| acum | U7 | Nellingen Ostfildern | Stația 4 | la timp |
| 4 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Linia 101 | cu 3 min întârziere |
| 2 min | S3 | Backnang | Linia 102 | cu 1 min întârziere |
| 2 min | U6 | Gerlingen | Stația 3 | cu 1 min întârziere |
| 2 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Stația 2 | la timp |
| 2 min | U12 | Dürrlewang | Stația 4 | la timp |
| 3 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Linia 5 | la timp |
| 3 min | U9 | Botnang | Stația 1 | la timp |
| 6 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | cu 2 min întârziere |
| 7 min | S6 | Leonberg | Linia 102 | cu 3 min întârziere |
| 4 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Stația 4 | la timp |
| 5 min | U7 | Mönchfeld | Stația 3 | la timp |
| 8 min | S1 | Herrenberg | Linia 101 | cu 2 min întârziere |
| 8 min | S2 | Schorndorf | Linia 102 | cu 2 min întârziere |
| 6 min | U6 | Flughafen/Messe | Stația 4 | la timp |
| 7 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Stația 3 | la timp |
| 8 min | U5 | Leinfelden Neuer Markt | Stația 4 | la timp |
| 8 min | U9 | Hedelfingen | Stația 2 | la timp |
| 9 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | la timp |
| 11 min | S4 | Backnang | Linia 102 | cu 2 min întârziere |
| 9 min | U1 | Heslach Vogelrain | Stația 1 | la timp |
| 9 min | U15 | Stammheim | Stația 3 | la timp |
| 10 min | RE5 | Friedrichshafen Stadt | Linia 15 | anulat |
| 11 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Stația 4 | cu 1 min întârziere |
| 13 min | S1 | Plochingen | Linia 102 | cu 2 min întârziere |
| 12 min | S2 | Filderstadt | Linia 101 | cu 1 min întârziere |
| 12 min | U6 | Gerlingen | Stația 3 | cu 1 min întârziere |
| 12 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Stația 2 | la timp |
| 14 min | U12 | Dürrlewang | Stația 4 | cu 2 min întârziere |
| 13 min | MEX16 | Ulm Hbf | Linia 16 | la timp |
| 13 min | U5 | Killesberg | Stația 3 | la timp |
| 14 min | U9 | Botnang | Stația 1 | cu 1 min întârziere |
| 14 min | MEX18 | Osterburken | Linia 10 | la timp |
| 14 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Linia 102 | la timp |
| 15 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | cu 1 min întârziere |
| 20 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Linia 101 | cu 4 min întârziere |
| 17 min | S3 | Backnang | Linia 102 | cu 1 min întârziere |
| 17 min | MEX17 | Pforzheim Hbf | Linia 7 | la timp |
| 26 min | MEX13 | Aalen Hbf | Linia 13 | cu 8 min întârziere |
| 19 min | RB14a | Horb | Linia 3 | la timp |
| 20 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | cu 1 min întârziere |
| 19 min | S6 | Leonberg | Linia 102 | la timp |
| 20 min | 594 | S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | Linia 9 | |
| 21 min | ICE 2834 | Berlin Gesundbrunnen | Linia 9 | cu 1 min întârziere |
| 22 min | S1 | Herrenberg | Linia 101 | cu 1 min întârziere |
| 23 min | S2 | Schorndorf | Linia 102 | cu 2 min întârziere |
| 23 min | ICE 569 | München Hbf | Linia 15 | cu 1 min întârziere |
| 24 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | la timp |
| 24 min | S4 | Marbach (Neckar) | Linia 102 | la timp |
| 25 min | ICE 1696 | Frankfurt (Main) Hbf | Linia 8 | anulat |
| 25 min | MEX12 | Tübingen Hbf | Linia 14 | la timp |
| 28 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Linia 102 | cu 2 min întârziere |
| 26 min | S2 | Filderstadt | Linia 101 | la timp |
| 28 min | RE90 | Nürnberg Hbf | Linia 16 | la timp |
| 31 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Linia 10 | cu 2 min întârziere |
| 29 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Linia 102 | la timp |
| 29 min | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | la timp |
| 31 min | S3 | Backnang | Linia 102 | la timp |
| 35 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Linia 101 | cu 4 min întârziere |
| 33 min | IC 2364 | Karlsruhe Hbf | Linia 7 | anulat |
| 34 min | MEX16 | Geislingen (Steige) | Linia 12 | la timp |
| 34 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | la timp |
| 34 min | S6 | Leonberg | Linia 102 | la timp |
| 36 min | S1 | Herrenberg | Linia 101 | la timp |
| 38 min | S2 | Schorndorf | Linia 102 | cu 2 min întârziere |
| 37 min | RE1 | Aalen Hbf | Linia 15 | la timp |
| 39 min | ICE 562 | Saarbrücken Hbf | Linia 8 | la timp |
| 39 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | la timp |
| 39 min | S4 | Backnang | Linia 102 | la timp |
| 41 min | S2 | Filderstadt | Linia 101 | la timp |
| 43 min | S1 | Plochingen | Linia 102 | cu 2 min întârziere |
| 42 min | RE6 | Tübingen Hbf | Linia 13 | la timp |
| 44 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Linia 102 | la timp |
| 44 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | la timp |
| 45 min | MEX17 | Karlsruhe Hbf | Linia 6 | la timp |
| 46 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Linia 101 | la timp |
| 46 min | S3 | Backnang | Linia 102 | la timp |
| 47 min | IC 2381 | Singen (Hohentwiel) | Linia 2 | la timp |
| 75 min | ICE 2851 | München Hbf | Linia 16 | cu 27 min întârziere |
| 49 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | la timp |
| 49 min | S6 | Leonberg | Linia 102 | la timp |
| 51 min | MEX13 | Ellwangen | Linia 14 | la timp |
| 51 min | S1 | Herrenberg | Linia 101 | la timp |
| 53 min | S2 | Schorndorf | Linia 102 | cu 2 min întârziere |
| 54 min | ICE 574 | Hannover Hbf | Linia 9 | la timp |
| 54 min | MEX18 | Tübingen Hbf | Linia 15 | la timp |
| 54 min | S4 | Marbach (Neckar) | Linia 102 | la timp |
| 56 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | cu 2 min întârziere |
| 56 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Linia 102 | la timp |
| 56 min | S2 | Filderstadt | Linia 101 | la timp |
| 57 min | MEX90 | Crailsheim | Linia 12 | la timp |
| 58 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Linia 8 | la timp |
| 59 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Linia 102 | la timp |
| 59 min | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Linia 101 | la timp |
Alte plecări: 87
Sosiri
Următoarele sosiri în această gară, la 16:28
| Ora | Linia | Din | Linie / stație | Observație |
|---|---|---|---|---|
| acum | S5 | Schwabstraße | Linia 102 | cu 2 min întârziere |
| 1 min | U6 | Flughafen/Messe | Stația 3 | cu 1 min întârziere |
| 4 min | S3 | Backnang | Linia 101 | cu 3 min întârziere |
| 2 min | S3 | Vaihingen | Linia 102 | cu 1 min întârziere |
| 1 min | U1 | Heslach Vogelrain | Stația 2 | la timp |
| 1 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Stația 4 | la timp |
| 2 min | MEX18 | Tübingen Hbf | Linia 10 | la timp |
| 2 min | U9 | Hedelfingen | Stația 1 | la timp |
| 5 min | S5 | Bietigheim | Linia 101 | cu 2 min întârziere |
| 4 min | S6 | Schwabstraße | Linia 102 | cu 1 min întârziere |
| 3 min | U15 | Stammheim | Stația 4 | la timp |
| 4 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Stația 3 | la timp |
| 10 min | MEX19 | Gaildorf West | Linia 12 | cu 5 min întârziere |
| 5 min | U6 | Gerlingen | Stația 4 | la timp |
| 8 min | S1 | Kirchheim (T) | Linia 101 | cu 2 min întârziere |
| 8 min | S2 | Filderstadt | Linia 102 | cu 2 min întârziere |
| 6 min | U12 | Dürrlewang | Stația 3 | la timp |
| 7 min | U5 | Killesberg | Stația 4 | la timp |
| 7 min | U9 | Botnang | Stația 2 | la timp |
| 8 min | S4 | Marbach (N) | Linia 101 | la timp |
| 8 min | S4 | Schwabstraße | Linia 102 | la timp |
| 8 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Stația 1 | la timp |
| 8 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Stația 3 | la timp |
| 9 min | 579 | Kiel Hbf | Linia 5 | |
| 10 min | U7 | Mönchfeld | Stația 4 | cu 1 min întârziere |
| 55 min | MEX13 | Ellwangen, Bahnhof | Linia 13 | cu 45 min întârziere |
| 11 min | U6 | Flughafen/Messe | Stația 3 | cu 1 min întârziere |
| 11 min | S1 | Herrenberg | Linia 102 | |
| 12 min | S2 | Schorndorf | Linia 101 | cu 1 min întârziere |
| 11 min | U1 | Heslach Vogelrain | Stația 2 | la timp |
| 13 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Stația 4 | cu 2 min întârziere |
| 12 min | U5 | Leinfelden Neuer Markt | Stația 3 | la timp |
| 13 min | U9 | Hedelfingen | Stația 1 | cu 1 min întârziere |
| 13 min | S5 | Schwabstraße | Linia 102 | la timp |
| 13 min | S6 | Leonberg | Linia 101 | la timp |
| 13 min | U15 | Stammheim | Stația 4 | la timp |
| 14 min | 594 | München Hbf | Linia 9 | |
| 14 min | 486 | Schaffhausen | Linia 2 | |
| 14 min | IC87 | Singen (Htw) Bahnhof | Linia 2 | |
| 14 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Stația 3 | la timp |
| 16 min | 569 | Karlsruhe Hbf | Linia 14 | |
| 20 min | S3 | Backnang | Linia 101 | cu 4 min întârziere |
| 16 min | S3 | Vaihingen | Linia 102 | la timp |
| 18 min | S5 | Bietigheim | Linia 101 | la timp |
| 18 min | S6 | Schwabstraße | Linia 102 | la timp |
| 19 min | MEX17 | Karlsruhe Hbf | Linia 6 | |
| 21 min | RE1 | Aalen Hbf | Linia 10 | la timp |
| 21 min | S1 | Plochingen | Linia 101 | la timp |
| 23 min | S2 | Filderstadt | Linia 102 | cu 2 min întârziere |
| 27 min | S4 | Backnang | Linia 101 | cu 4 min întârziere |
| 23 min | S4 | Schwabstraße | Linia 102 | la timp |
| 24 min | MEX16 | Geislingen (Steige) | Linia 11 | |
| 28 min | S1 | Herrenberg | Linia 102 | cu 2 min întârziere |
| 26 min | S2 | Schorndorf | Linia 101 | la timp |
| 27 min | RE6 | Tübingen Hbf | Linia 13 | la timp |
| 28 min | S5 | Schwabstraße | Linia 102 | la timp |
| 28 min | S60 | Leonberg | Linia 101 | la timp |
| 30 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Linia 15 | |
| 35 min | S3 | Backnang | Linia 101 | cu 4 min întârziere |
| 31 min | S3 | Vaihingen | Linia 102 | la timp |