Partidas
atual · (fontes: DELFI e.V. 14:06)Destinos frequentes: S+U Pankow (Berlin) 11 Teltow Stadt 6 Berlin Botanischer Garten 5 U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) 5 Berlin Hbf 4
Partidas
As próximas partidas desta estação, atualizado 14:12 · DB, atualizado
| Hora | Linha | Destino | Linha / paragem | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Linha 11 | 1 min de atraso |
| 1 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 2 min | S2 | Bernau (S) | Linha 14 | a horas |
| 8 min | RE3 | Schwedt (Oder) | Linha 3 | 4 min de atraso |
| 4 min | S1 | Berlin-Frohnau | Linha 14 | a horas |
| 4 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Paragem 1 (U2) | |
| 5 min | RB10 | Rangsdorf | Linha 1 | a horas |
| 6 min | S26 | Teltow Stadt | Linha 11 | 1 min de atraso |
| 6 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 7 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Linha 14 | a horas |
| 7 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Linha 11 | a horas |
| 9 min | RE FEX | Berlin Hbf | Linha 4 | a horas |
| 9 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Paragem 1 (U2) | |
| 10 min | S2 | Blankenfelde (S) | Linha 11 | a horas |
| 11 min | RE FEX | Flughafen BER | Linha 1 | a horas |
| 11 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 12 min | S2 | Berlin-Buch | Linha 14 | a horas |
| 12 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Linha 12 | a horas |
| 14 min | S1 | Oranienburg (S) | Linha 14 | a horas |
| 14 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Paragem 1 (U2) | |
| 15 min | S25 | Teltow Stadt | Linha 11 | a horas |
| 16 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 17 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Linha 14 | a horas |
| 17 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Linha 11 | a horas |
| 19 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Paragem 1 (U2) | |
| 20 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Linha 11 | a horas |
| 20 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 22 min | S2 | Bernau (S) | Linha 14 | a horas |
| 22 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Linha 12 | a horas |
| 24 min | RE FEX | Berlin Hbf | Linha 4 | a horas |
| 24 min | S1 | Berlin-Frohnau | Linha 14 | a horas |
| 24 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Paragem 1 (U2) | |
| 24 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 25 min | S26 | Teltow Stadt | Linha 11 | a horas |
| 27 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Linha 14 | a horas |
| 27 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Linha 11 | a horas |
| 28 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 29 min | RE FEX | Flughafen BER | Linha 1 | a horas |
| 29 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Paragem 1 (U2) | |
| 30 min | RB10 | Nauen | Linha 4 | a horas |
| 30 min | S2 | Blankenfelde (S) | Linha 11 | a horas |
| 32 min | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Linha 2 | a horas |
| 32 min | S2 | Berlin-Buch | Linha 14 | a horas |
| 32 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Linha 12 | a horas |
| 32 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 34 min | S1 | Oranienburg (S) | Linha 14 | a horas |
| 34 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Paragem 1 (U2) | |
| 48 min | RE4 | Berlin-Spandau | Linha 3 | 13 min de atraso |
| 35 min | S25 | Teltow Stadt | Linha 11 | a horas |
| 36 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 37 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Linha 14 | a horas |
| 37 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Linha 11 | a horas |
| 38 min | RE20 | Berlin Hbf | Linha 4 | a horas |
| 43 min | RE8 | Elsterwerda | Linha 1 | 5 min de atraso |
| 39 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Paragem 1 (U2) | |
| 40 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Linha 11 | a horas |
| 40 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 42 min | S2 | Bernau (S) | Linha 14 | a horas |
| 42 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Linha 12 | a horas |
| 43 min | RE FEX | Flughafen BER | Linha 1 | a horas |
| 44 min | S1 | Berlin-Frohnau | Linha 14 | a horas |
| 44 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Paragem 1 (U2) | |
| 44 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 45 min | S26 | Teltow Stadt | Linha 11 | a horas |
| 47 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Linha 11 | a horas |
| 47 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Linha 14 | a horas |
| 50 min | S2 | Blankenfelde (S) | Linha 11 | a horas |
| 52 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Linha 12 | a horas |
| 52 min | S2 | Berlin-Buch | Linha 14 | a horas |
| 53 min | RE FEX | Berlin Hbf | Linha 4 | a horas |
| 54 min | S1 | Oranienburg (S) | Linha 14 | a horas |
| 55 min | S25 | Teltow Stadt | Linha 11 | a horas |
| 57 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Linha 11 | a horas |
| 57 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Linha 14 | a horas |
| 58 min | RE8 | Wittenberge | Linha 4 | a horas |
| 59 min | RE20 | Lübbenau (Spreewald) | Linha 1 | a horas |
| 60 min | RE4 | Falkenberg (Elster) | Linha 2 | a horas |
| 60 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Linha 11 | a horas |
Mais partidas: 68
Chegadas
As próximas chegadas a esta estação, às 14:12
| Hora | Linha | De | Linha / paragem | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 2 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Linha 14 | a horas |
| 3 min | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Linha 3 | a horas |
| 4 min | RB10 | Nauen, Bahnhof | Linha 1 | |
| 3 min | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Linha 14 | 1 min adiantado |
| 4 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 1 (U2) | |
| 5 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Linha 11 | a horas |
| 6 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 7 min | S26 | S Teltow Stadt | Linha 14 | a horas |
| 6 min | S1 | S Oranienburg Bhf | Linha 11 | 1 min adiantado |
| 8 min | FEX | Flughafen BER | Linha 4 | a horas |
| 9 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 1 (U2) | |
| 10 min | S2 | S Bernau Bhf | Linha 11 | a horas |
| 10 min | FEX | S+U Berlin Hbf | Linha 1 | a horas |
| 11 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 12 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Linha 14 | |
| 13 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Linha 14 | 1 min adiantado |
| 14 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 1 (U2) | |
| 15 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Linha 11 | a horas |
| 16 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 17 min | S25 | S Teltow Stadt | Linha 14 | a horas |
| 16 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Linha 11 | 1 min adiantado |
| 19 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 1 (U2) | |
| 20 min | S2 | S Buch (Berlin) | Linha 11 | |
| 20 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 22 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Linha 14 | a horas |
| 23 min | FEX | Flughafen BER | Linha 4 | a horas |
| 23 min | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Linha 14 | 1 min adiantado |
| 24 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 1 (U2) | |
| 24 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 25 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Linha 11 | a horas |
| 27 min | S26 | S Teltow Stadt | Linha 14 | a horas |
| 26 min | S1 | S Oranienburg Bhf | Linha 11 | 1 min adiantado |
| 28 min | FEX | S+U Berlin Hbf | Linha 1 | a horas |
| 28 min | U2 | U Olympia-Stadion (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 29 min | RB10 | S Südkreuz Bhf (Berlin) | Linha 4 | |
| 29 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 1 (U2) | |
| 30 min | S2 | S Bernau Bhf | Linha 11 | a horas |
| 31 min | RE3 | Stralsund Hbf | Linha 2 | a horas |
| 32 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Linha 14 | |
| 32 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 34 min | RE4 | Falkenberg/E., Bahnhof | Linha 3 | |
| 33 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Linha 14 | 1 min adiantado |
| 34 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 1 (U2) | |
| 35 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Linha 11 | a horas |
| 36 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 37 min | S25 | S Teltow Stadt | Linha 14 | a horas |
| 37 min | RE20 | Lübbenau, Bahnhof | Linha 4 | |
| 37 min | RE8 | Wittenberge, Bahnhof | Linha 1 | |
| 36 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Linha 11 | 1 min adiantado |
| 39 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 1 (U2) | |
| 40 min | S2 | S Buch (Berlin) | Linha 11 | |
| 40 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 42 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Linha 14 | a horas |
| 43 min | FEX | S+U Berlin Hbf | Linha 1 | a horas |
| 44 min | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Linha 14 | a horas |
| 44 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Paragem 1 (U2) | |
| 44 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Paragem 2 (U2) | |
| 45 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Linha 11 | a horas |
| 47 min | S26 | S Teltow Stadt | Linha 14 | a horas |