Partidas
atual · (fontes: DELFI e.V. 16:11)Destinos frequentes: Berlin Beusselstraße 25 Teltow Stadt 6 Berlin Hbf 5 Blankenfelde (S) 5 Berlin-Blankenburg 4
Partidas
Os próximos comboios desta estação, atualizado 16:12 · DB, atualizado
| Hora | Comboio | Destino | Linha / paragem | Nota |
|---|---|---|---|---|
| agora | S2 | Blankenfelde (S) | Linha 1 | 2 min de atraso |
| agora | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 11 | 2 min de atraso |
| 1 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Linha 2 | 2 min de atraso |
| 1 min | S46 | Königs Wusterhausen | Linha 12 | a horas |
| 4 min | S25 | Teltow Stadt | Linha 1 | 2 min de atraso |
| 9 min | RE4 | Jüterbog | Linha 5 | 6 min de atraso |
| 6 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 11 | 3 min de atraso |
| 3 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 12 | suprimido |
| 4 min | RE FEX | Berlin Hbf | Linha 8 | a horas |
| 4 min | RE20 | Lübbenau (Spreewald) | Linha 3 | a horas |
| 4 min | S2 | Berlin-Buch | Linha 2 | a horas |
| 10 min | ICE 1508 | Berlin Hbf | Linha 7 | 3 min de atraso |
| 9 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Linha 1 | 1 min de atraso |
| 8 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 11 | a horas |
| 8 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 12 | a horas |
| 9 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Linha 2 | a horas |
| 31 min | RJ 176 | Hamburg-Altona | Linha 8 | 20 min de atraso |
| 19 min | RB10 | Rangsdorf | Linha 3 | 8 min de atraso |
| 13 min | S46 | Berlin Westend | Linha 11 | 2 min de atraso |
| 11 min | S47 | Berlin-Spindlersfeld | Linha 12 | a horas |
| 12 min | S26 | Teltow Stadt | Linha 1 | suprimido |
| 37 min | ICE 690 | Berlin Gesundbrunnen | Linha 6 | 25 min de atraso |
| 14 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 11 | 1 min de atraso |
| 13 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 12 | suprimido |
| 14 min | S2 | Bernau (S) | Linha 2 | a horas |
| 16 min | RE FEX | Flughafen BER | Linha 3 | a horas |
| 18 min | S2 | Blankenfelde (S) | Linha 1 | a horas |
| 18 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 11 | a horas |
| 18 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 12 | a horas |
| 19 min | RE FEX | Berlin Hbf | Linha 8 | a horas |
| 19 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Linha 2 | a horas |
| 21 min | S46 | Königs Wusterhausen | Linha 12 | a horas |
| 22 min | S25 | Teltow Stadt | Linha 1 | a horas |
| 24 min | ICE 603 | Nürnberg Hbf | Linha 5 | 1 min de atraso |
| 23 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 11 | a horas |
| 23 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 12 | suprimido |
| 24 min | S2 | Berlin-Buch | Linha 2 | a horas |
| 26 min | RB10 | Nauen | Linha 8 | a horas |
| 28 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Linha 1 | a horas |
| 28 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 11 | a horas |
| 28 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 12 | a horas |
| 29 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Linha 2 | a horas |
| 31 min | S47 | Berlin-Spindlersfeld | Linha 12 | a horas |
| 33 min | RE4 | Berlin-Spandau | Linha 6 | 2 min de atraso |
| 35 min | S46 | Berlin Westend | Linha 11 | 4 min de atraso |
| 61 min | ICE 1103 | München Hbf | Linha 5 | 30 min de atraso |
| 32 min | S26 | Teltow Stadt | Linha 1 | a horas |
| 33 min | RE20 | Berlin Hbf | Linha 8 | a horas |
| 33 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 11 | a horas |
| 33 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 12 | a horas |
| 34 min | RE FEX | Flughafen BER | Linha 3 | a horas |
| 34 min | S2 | Bernau (S) | Linha 2 | a horas |
| 36 min | ICE 838 | Stralsund Hbf | Linha 6 | a horas |
| 37 min | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Linha 5 | a horas |
| 38 min | S2 | Blankenfelde (S) | Linha 1 | suprimido |
| 38 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 11 | a horas |
| 38 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 12 | a horas |
| 39 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Linha 2 | a horas |
| 41 min | S46 | Königs Wusterhausen | Linha 12 | a horas |
| 42 min | S25 | Teltow Stadt | Linha 1 | a horas |
| 43 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 11 | a horas |
| 43 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 12 | suprimido |
| 64 min | RE8 | Elsterwerda | Linha 3 | 21 min de atraso |
| 44 min | S2 | Berlin-Buch | Linha 2 | a horas |
| 48 min | RE FEX | Berlin Hbf | Linha 8 | a horas |
| 48 min | RE FEX | Flughafen BER | Linha 3 | a horas |
| 48 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Linha 1 | a horas |
| 48 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 11 | a horas |
| 48 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 12 | a horas |
| 49 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Linha 2 | a horas |
| 51 min | S47 | Berlin-Spindlersfeld | Linha 12 | a horas |
| 52 min | S46 | Berlin Westend | Linha 11 | 1 min de atraso |
| 52 min | S26 | Teltow Stadt | Linha 1 | a horas |
| 53 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 12 | a horas |
| 55 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 11 | 2 min de atraso |
| 54 min | RE8 | Wittenberge | Linha 8 | a horas |
| 54 min | S2 | Bernau (S) | Linha 2 | a horas |
| 58 min | RE3 | Stralsund Hbf | Linha 7 | a horas |
| 58 min | S 2 | Blankenfelde (S) | Linha 1 | suprimido |
| 58 min | S2 | Blankenfelde (S) | Linha 1 | a horas |
| 58 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 11 | a horas |
| 58 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 12 | a horas |
| 59 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Linha 2 | suprimido |
Mais partidas: 73
Chegadas
As próximas chegadas a esta estação, às 16:12
| Hora | Comboio | De | Linha / paragem | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 7 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 12 | 14 min de atraso |
| agora | S26 | S Teltow Stadt | Linha 2 | 1 min de atraso |
| 3 min | S47 | S Spindlersfeld (Berlin) | Linha 11 | 3 min de atraso |
| 1 min | S46 | S Westend (Berlin) | Linha 12 | a horas |
| 4 min | RE4 | S Spandau Bhf (Berlin) | Linha 5 | 3 min de atraso |
| 2 min | FEX | Flughafen BER | Linha 8 | a horas |
| 2 min | RE20 | S+U Berlin Hbf | Linha 3 | |
| 1 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Linha 1 | 1 min adiantado |
| 3 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 11 | a horas |
| 3 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 12 | suprimido |
| 4 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Linha 2 | |
| 5 min | 1508 | München Hbf | Linha 7 | |
| 7 min | S2 | S Buch (Berlin) | Linha 1 | |
| 8 min | 176 | Decin hl.n. | Linha 8 | |
| 7 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 11 | 1 min adiantado |
| 7 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 12 | 1 min adiantado |
| 9 min | RB10 | Nauen, Bahnhof | Linha 3 | |
| 8 min | S25 | S Teltow Stadt | Linha 2 | 1 min adiantado |
| 10 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Linha 11 | a horas |
| 11 min | 690 | München Hbf | Linha 6 | |
| 12 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Linha 1 | suprimido |
| 12 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 11 | 1 min adiantado |
| 13 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 12 | suprimido |
| 14 min | FEX | S+U Berlin Hbf | Linha 3 | a horas |
| 13 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Linha 2 | 1 min adiantado |
| 17 min | FEX | Flughafen BER | Linha 8 | a horas |
| 17 min | S2 | S Bernau Bhf | Linha 1 | a horas |
| 17 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 11 | 1 min adiantado |
| 17 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 12 | 1 min adiantado |
| 18 min | S26 | S Teltow Stadt | Linha 2 | 1 min adiantado |
| 22 min | S47 | S Spindlersfeld (Berlin) | Linha 11 | 2 min de atraso |
| 21 min | S46 | S Westend (Berlin) | Linha 12 | a horas |
| 21 min | 603 | Hamburg-Altona | Linha 5 | |
| 21 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Linha 1 | 1 min adiantado |
| 22 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 11 | 1 min adiantado |
| 23 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 12 | suprimido |
| 24 min | RB10 | Rangsdorf, Bahnhof | Linha 8 | |
| 24 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Linha 2 | |
| 27 min | S2 | S Buch (Berlin) | Linha 1 | |
| 27 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 11 | 1 min adiantado |