Поласци
ажурно · (извори: DELFI e.V. 10:54)Честа одредишта: S+U Pankow (Berlin) 6 Teltow Stadt 6 U Ruhleben (Berlin) 6 Berlin Hbf 4 Berlin-Wannsee (S) 4
Поласци
Следећи поласци са ове станице, стање 10:59 · DB, стање
| Време | Линија | За | Колосек / стајалиште | Напомена |
|---|---|---|---|---|
| сада | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Колосек 11 | на време |
| 2 мин | S2 | Blankenfelde (S) | Колосек 11 | на време |
| 4 мин | S2 | Berlin-Buch | Колосек 14 | на време |
| 6 мин | RE FEX | Berlin Hbf | Колосек 4 | касни 1 min |
| 6 мин | S1 | Oranienburg (S) | Колосек 14 | на време |
| 7 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Стајалиште 1 (U2) | |
| 7 мин | S25 | Teltow Stadt | Колосек 11 | на време |
| 9 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Стајалиште 2 (U2) | |
| 9 мин | S25 | Hennigsdorf (S) | Колосек 14 | на време |
| 9 мин | S1 | Berlin-Zehlendorf | Колосек 11 | на време |
| 13 мин | RE8 | Wittenberge | Колосек 4 | касни 3 min |
| 11 мин | RE20 | Lübbenau (Spreewald) | Колосек 1 | на време |
| 12 мин | RE4 | Falkenberg (Elster) | Колосек 2 | на време |
| 12 мин | S2 | Berlin-Lichtenrade | Колосек 11 | на време |
| 14 мин | RE3 | Stralsund Hbf | Колосек 4 | на време |
| 14 мин | S2 | Bernau (S) | Колосек 14 | на време |
| 16 мин | S1 | Berlin-Frohnau | Колосек 14 | на време |
| 17 мин | RB10 | Berlin Südkreuz | Колосек 1 | на време |
| 17 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Стајалиште 1 (U2) | |
| 17 мин | S26 | Teltow Stadt | Колосек 12 | на време |
| 19 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Стајалиште 2 (U2) | |
| 19 мин | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Колосек 11 | на време |
| 20 мин | RE FEX | Berlin Hbf | Колосек 4 | на време |
| 22 мин | S2 | Blankenfelde (S) | Колосек 11 | на време |
| 24 мин | S2 | Berlin-Buch | Колосек 14 | на време |
| 26 мин | RE FEX | Flughafen BER | Колосек 1 | на време |
| 26 мин | S1 | Oranienburg (S) | Колосек 14 | на време |
| 27 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Стајалиште 1 (U2) | |
| 27 мин | S25 | Teltow Stadt | Колосек 11 | на време |
| 29 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Стајалиште 2 (U2) | |
| 29 мин | S25 | Hennigsdorf (S) | Колосек 14 | на време |
| 29 мин | S1 | Berlin-Zehlendorf | Колосек 11 | на време |
| 32 мин | S2 | Berlin-Lichtenrade | Колосек 11 | на време |
| 34 мин | S2 | Bernau (S) | Колосек 14 | на време |
| 35 мин | RE3 | Luckenwalde | Колосек 1 | на време |
| 36 мин | RE FEX | Berlin Hbf | Колосек 4 | на време |
| 36 мин | S1 | Berlin-Frohnau | Колосек 14 | на време |
| 37 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Стајалиште 1 (U2) | |
| 37 мин | S26 | Teltow Stadt | Колосек 12 | на време |
| 39 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Стајалиште 2 (U2) | |
| 39 мин | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Колосек 11 | на време |
| 41 мин | RE FEX | Flughafen BER | Колосек 1 | на време |
| 42 мин | RB10 | Nauen | Колосек 4 | на време |
| 42 мин | S2 | Blankenfelde (S) | Колосек 11 | на време |
| 44 мин | S2 | Berlin-Buch | Колосек 14 | на време |
| 46 мин | RE8 | Baruth (Mark) | Колосек 1 | на време |
| 46 мин | S1 | Oranienburg (S) | Колосек 14 | на време |
| 47 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Стајалиште 1 (U2) | |
| 47 мин | S25 | Teltow Stadt | Колосек 11 | на време |
| 49 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Стајалиште 2 (U2) | |
| 49 мин | S1 | Berlin-Zehlendorf | Колосек 11 | на време |
| 49 мин | S25 | Hennigsdorf (S) | Колосек 14 | на време |
| 50 мин | RE20 | Berlin Hbf | Колосек 4 | на време |
| 52 мин | RE4 | Berlin-Spandau | Колосек 3 | на време |
| 52 мин | S2 | Berlin-Lichtenrade | Колосек 11 | на време |
| 54 мин | S2 | Bernau (S) | Колосек 14 | на време |
| 56 мин | RE FEX | Flughafen BER | Колосек 1 | на време |
| 56 мин | S1 | Berlin-Frohnau | Колосек 14 | на време |
| 57 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Стајалиште 1 (U2) | |
| 57 мин | S26 | Teltow Stadt | Колосек 12 | на време |
| 59 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Стајалиште 2 (U2) | |
| 59 мин | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Колосек 11 | на време |
Још полазака: 52
Доласци
Следећи доласци на ову станицу, стање 10:59
| Време | Линија | Одакле | Колосек / стајалиште | Напомена |
|---|---|---|---|---|
| 2 мин | S2 | S Bernau Bhf | Колосек 11 | на време |
| 4 мин | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Колосек 14 | на време |
| 4 мин | FEX | Flughafen BER | Колосек 4 | |
| 6 мин | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Колосек 14 | раније 1 min |
| 7 мин | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Колосек 11 | на време |
| 7 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Стајалиште 1 (U2) | |
| 9 мин | S25 | S Teltow Stadt | Колосек 14 | на време |
| 9 мин | RE8 | Elsterwerda, Bahnhof | Колосек 4 | |
| 9 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Стајалиште 2 (U2) | |
| 9 мин | S1 | S Frohnau (Berlin) | Колосек 11 | раније 1 min |
| 10 мин | RE20 | S+U Berlin Hbf | Колосек 1 | |
| 11 мин | RE4 | S Spandau Bhf (Berlin) | Колосек 2 | |
| 12 мин | S2 | S Buch (Berlin) | Колосек 11 | на време |
| 13 мин | RE3 | Luckenwalde, Bahnhof | Колосек 4 | |
| 14 мин | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Колосек 14 | на време |
| 16 мин | RB10 | Nauen, Bahnhof | Колосек 1 | |
| 17 мин | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Колосек 14 | |
| 17 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Стајалиште 1 (U2) | |
| 18 мин | S26 | S Teltow Stadt | – | раније 1 min |
| 19 мин | FEX | Flughafen BER | Колосек 4 | |
| 19 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Стајалиште 2 (U2) | |
| 20 мин | S1 | S Oranienburg Bhf | Колосек 11 | |
| 22 мин | S2 | S Bernau Bhf | Колосек 11 | на време |
| 24 мин | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Колосек 14 | на време |
| 25 мин | FEX | S+U Berlin Hbf | Колосек 1 | |
| 26 мин | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Колосек 14 | раније 1 min |
| 27 мин | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Колосек 11 | на време |
| 27 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Стајалиште 1 (U2) | |
| 29 мин | S25 | S Teltow Stadt | Колосек 14 | на време |
| 29 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Стајалиште 2 (U2) | |
| 29 мин | S1 | S Frohnau (Berlin) | Колосек 11 | раније 1 min |
| 32 мин | S2 | S Buch (Berlin) | Колосек 11 | на време |
| 34 мин | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Колосек 14 | на време |
| 34 мин | RE3 | Schwedt, Bahnhof | Колосек 1 | |
| 35 мин | FEX | Flughafen BER | Колосек 4 | |
| 37 мин | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Колосек 14 | |
| 37 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Стајалиште 1 (U2) | |
| 39 мин | S26 | S Teltow Stadt | – | на време |
| 39 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Стајалиште 2 (U2) | |
| 40 мин | S1 | S Oranienburg Bhf | Колосек 11 | |
| 40 мин | FEX | S+U Berlin Hbf | Колосек 1 | |
| 41 мин | RB10 | S Südkreuz Bhf (Berlin) | Колосек 4 | |
| 42 мин | S2 | S Bernau Bhf | Колосек 11 | на време |
| 44 мин | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Колосек 14 | на време |
| 45 мин | RE8 | Wismar Bahnhof | Колосек 1 | |
| 47 мин | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Колосек 14 | на време |
| 47 мин | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Колосек 11 | на време |
| 47 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Стајалиште 1 (U2) | |
| 49 мин | S25 | S Teltow Stadt | Колосек 14 | на време |
| 49 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Стајалиште 2 (U2) | |
| 57 мин | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Стајалиште 1 (U2) | |
| 59 мин | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Стајалиште 2 (U2) |