Krautheim: posto de carregamento
0/26 livre · 400 kW · CCS2, Tipo 2 · dados das 17:54
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | estado das 15:57 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado das 15:57 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado das 17:23 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado das 15:57 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado das 16:30 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado das 15:57 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado das 15:57 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado das 15:57 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado das 15:57 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 250 kW | estado das 11:14 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 250 kW | estado das 11:14 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 120 kW | estado das 17:23 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 120 kW | estado das 17:23 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 120 kW | estado das 17:23 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 120 kW | estado das 17:23 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 120 kW | ocupado |
| CCS2 | 120 kW | estado das 17:23 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 120 kW | estado das 17:23 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 50 kW | estado das 14:30 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 50 kW | estado das 11:14 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 50 kW | estado das 11:14 — possivelmente desatualizado |
| CCS2 | 50 kW | estado das 14:19 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 11:14 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 06:49 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 16:57 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 11:14 — possivelmente desatualizado |
Postos de carregamento próximos
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: –