Odjazdy
aktualne · (źródła: DELFI e.V. 11:11)Częste cele: Stuttgart Schwabstr. 12 Backnang 6 Bietigheim-Bissingen 4 Filderstadt 4 Herrenberg 4
Odjazdy
Najbliższe odjazdy z tej stacji, stan 11:18 · DB, stan
| Godzina | Linia | Do | Tor / przystanek | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Przystanek 4 | punktualnie |
| 12 min | MEX13 | Ellwangen | Tor 13 | opóźnienie 10 min |
| 3 min | S1 | Herrenberg | Tor 101 | opóźnienie 1 min |
| 3 min | S2 | Schorndorf | Tor 102 | opóźnienie 1 min |
| 2 min | U6 | Gerlingen | Przystanek 3 | punktualnie |
| 5 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Przystanek 2 | opóźnienie 2 min |
| 3 min | U12 | Dürrlewang | Przystanek 4 | punktualnie |
| 4 min | U5 | Killesberg | Przystanek 3 | punktualnie |
| 4 min | U9 | Vogelsang | Przystanek 1 | punktualnie |
| 5 min | ICE 770 | Kiel Hbf | Tor 5 | punktualnie |
| 5 min | MEX18 | Tübingen Hbf | punktualnie Zmiana toru: dziś tor 14 | |
| 10 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Tor 101 | opóźnienie 5 min |
| 8 min | S4 | Marbach (Neckar) | Tor 102 | opóźnienie 3 min |
| 5 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Przystanek 4 | punktualnie |
| 6 min | U7 | Mönchfeld | Przystanek 3 | punktualnie |
| 12 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Tor 102 | opóźnienie 5 min |
| 8 min | S2 | Filderstadt | Tor 101 | opóźnienie 1 min |
| 7 min | U6 | Flughafen/Messe | Przystanek 4 | punktualnie |
| 8 min | MEX19 | Gaildorf West | Tor 12 | punktualnie |
| 8 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Przystanek 3 | punktualnie |
| 9 min | U9 | Hedelfingen | Przystanek 2 | punktualnie |
| 13 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Tor 102 | opóźnienie 3 min |
| 10 min | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Tor 101 | punktualnie |
| 12 min | U1 | Heslach Vogelrain | Przystanek 1 | opóźnienie 2 min |
| 10 min | U15 | Stammheim | Przystanek 3 | punktualnie |
| 11 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Przystanek 4 | punktualnie |
| 16 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Tor 101 | opóźnienie 4 min |
| 13 min | S3 | Backnang | Tor 102 | opóźnienie 1 min |
| 12 min | U6 | Gerlingen | Przystanek 3 | punktualnie |
| 13 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Przystanek 2 | punktualnie |
| 14 min | U12 | Dürrlewang | Przystanek 4 | opóźnienie 1 min |
| 14 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Tor 7 | punktualnie |
| 14 min | U9 | Vogelsang | Przystanek 1 | punktualnie |
| 17 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Tor 101 | opóźnienie 2 min |
| 18 min | S6 | Leonberg | Tor 102 | opóźnienie 3 min |
| 15 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Przystanek 4 | punktualnie |
| 16 min | U7 | Mönchfeld | Przystanek 3 | punktualnie |
| 19 min | S1 | Herrenberg | Tor 101 | opóźnienie 2 min |
| 19 min | S2 | Schorndorf | Tor 102 | opóźnienie 2 min |
| 18 min | IC 2045 | Dortmund Hbf | Tor 9 | punktualnie |
| 19 min | RE5 | Friedrichshafen Stadt | Tor 14 | punktualnie |
| 21 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Tor 101 | opóźnienie 1 min |
| 22 min | S4 | Backnang | Tor 102 | opóźnienie 2 min |
| 22 min | MEX16 | Ulm Hbf | Tor 15 | punktualnie |
| 23 min | S1 | Plochingen | Tor 102 | opóźnienie 1 min |
| 23 min | S2 | Filderstadt | Tor 101 | opóźnienie 1 min |
| 25 min | ICE 915 | München Hbf | Tor 16 | punktualnie |
| 25 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Tor 102 | punktualnie |
| 25 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Tor 101 | punktualnie |
| 29 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Tor 101 | opóźnienie 2 min |
| 27 min | S3 | Backnang | Tor 102 | punktualnie |
| 28 min | MEX17 | Pforzheim Hbf | Tor 6 | punktualnie |
| 30 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Tor 101 | punktualnie |
| 30 min | S6 | Leonberg | Tor 102 | punktualnie |
| 31 min | ICE 610 | Hamburg-Altona | Tor 9 | punktualnie |
| 31 min | MEX13 | Aalen Hbf | Tor 13 | punktualnie |
| 32 min | S1 | Herrenberg | Tor 101 | punktualnie |
| 34 min | S2 | Schorndorf | Tor 102 | opóźnienie 2 min |
| 34 min | MEX12 | Tübingen Hbf | Tor 14 | punktualnie |
| 35 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Tor 101 | punktualnie |
| 35 min | S4 | Marbach (Neckar) | Tor 102 | punktualnie |
| 37 min | MEX90 | Schwäbisch Hall-Hessental | Tor 12 | punktualnie |
| 37 min | S2 | Filderstadt | Tor 101 | punktualnie |
| 39 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Tor 102 | opóźnienie 2 min |
| 40 min | ICE 119 | Graz Hbf | Tor 16 | punktualnie |
| 40 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Tor 102 | punktualnie |
| 40 min | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Tor 101 | punktualnie |
| 54 min | IC 2164 | Karlsruhe Hbf | Tor 11 | opóźnienie 13 min |
| 42 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Tor 101 | punktualnie |
| 42 min | S3 | Backnang | Tor 102 | punktualnie |
| 45 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Tor 101 | punktualnie |
| 45 min | S6 | Leonberg | Tor 102 | punktualnie |
| 46 min | MEX16 | Geislingen (Steige) | Tor 15 | punktualnie |
| 47 min | ICE 1094 | Frankfurt (Main) Hbf | Tor 8 | punktualnie |
| 47 min | S1 | Herrenberg | Tor 101 | punktualnie |
| 49 min | S2 | Schorndorf | Tor 102 | opóźnienie 2 min |
| 49 min | RE6a | Sigmaringen | Tor 2 | punktualnie |
| 49 min | RE6b | Horb | Tor 2 | punktualnie |
| 50 min | IC 2069 | Nürnberg Hbf | Tor 16 | punktualnie |
| 50 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Tor 101 | punktualnie |
| 50 min | S4 | Backnang | Tor 102 | punktualnie |
| 52 min | S2 | Filderstadt | Tor 101 | punktualnie |
| 54 min | S1 | Plochingen | Tor 102 | opóźnienie 2 min |
| 53 min | RE8 | Würzburg Hbf | Tor 7 | punktualnie |
| 55 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Tor 102 | punktualnie |
| 64 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Tor 101 | opóźnienie 9 min |
| 56 min | FLX 10 | Hamburg Hbf | Tor 9 | punktualnie |
| 57 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Tor 101 | punktualnie |
| 57 min | S3 | Backnang | Tor 102 | punktualnie |
| 59 min | ICE 515 | München Hbf | Tor 15 | punktualnie |
| 59 min | RE14a | Rottweil | Tor 3 | punktualnie |
| 59 min | RE14b | Freudenstadt Hbf | Tor 3 | punktualnie |
| 60 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Tor 101 | punktualnie |
| 60 min | S6 | Leonberg | Tor 102 | punktualnie |
Kolejne odjazdy: 84
Przyjazdy
Najbliższe przyjazdy na tę stację, stan na 11:18
| Godzina | Linia | Skąd | Tor / przystanek | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 7 min | MEX13 | Aalen Hbf | Tor 13 | opóźnienie 14 min |
| 23 min | S6 | Leonberg | Tor 101 | opóźnienie 29 min |
| 18 min | S6 | Schwabstraße | Tor 102 | opóźnienie 19 min |
| 1 min | U6 | Flughafen/Messe | Przystanek 3 | punktualnie |
| 2 min | RE5 | Friedrichsh. Stadtbahnhof | Tor 11 | |
| 3 min | S1 | Plochingen | Tor 101 | opóźnienie 1 min |
| 4 min | S2 | Filderstadt | Tor 102 | opóźnienie 2 min |
| 4 min | U1 | Heslach Vogelrain | Przystanek 2 | opóźnienie 2 min |
| 2 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Przystanek 4 | punktualnie |
| 3 min | U5 | Leinfelden Neuer Markt | Przystanek 3 | punktualnie |
| 3 min | U9 | Hedelfingen | Przystanek 1 | punktualnie |
| 9 min | S4 | Backnang | Tor 101 | opóźnienie 5 min |
| 6 min | S4 | Schwabstraße | Tor 102 | opóźnienie 2 min |
| 4 min | U15 | Stammheim | Przystanek 4 | punktualnie |
| 5 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Przystanek 3 | punktualnie |
| 6 min | U6 | Gerlingen | Przystanek 4 | punktualnie |
| 12 min | S1 | Herrenberg | Tor 102 | opóźnienie 5 min |
| 9 min | S2 | Schorndorf | Tor 101 | opóźnienie 2 min |
| 7 min | U12 | Dürrlewang | Przystanek 3 | punktualnie |
| 8 min | U9 | Vogelsang | Przystanek 2 | punktualnie |
| 9 min | S5 | Schwabstraße | Tor 102 | punktualnie |
| 10 min | S60 | Leonberg | Tor 101 | opóźnienie 1 min |
| 11 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Przystanek 1 | opóźnienie 2 min |
| 9 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Przystanek 3 | punktualnie |
| 10 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Tor 4 | punktualnie |
| 10 min | U7 | Mönchfeld | Przystanek 4 | punktualnie |
| 11 min | MEX18 | Tübingen Hbf | Tor 8 | |
| 11 min | U6 | Flughafen/Messe | Przystanek 3 | punktualnie |
| 16 min | S3 | Backnang | Tor 101 | opóźnienie 4 min |
| 13 min | S3 | Vaihingen | Tor 102 | opóźnienie 1 min |
| 12 min | U1 | Heslach Vogelrain | Przystanek 2 | punktualnie |
| 13 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Przystanek 4 | opóźnienie 1 min |
| 13 min | U9 | Hedelfingen | Przystanek 1 | punktualnie |
| 14 min | 282 | Schaffhausen | Tor 2 | |
| 14 min | IC87 | Singen (Htw) Bahnhof | Tor 2 | |
| 19 min | MEX19 | Gaildorf West | Tor 12 | opóźnienie 5 min |
| 15 min | S5 | Bietigheim | Tor 101 | opóźnienie 1 min |
| 16 min | S6 | Schwabstraße | Tor 102 | opóźnienie 2 min |
| 14 min | U15 | Stammheim | Przystanek 4 | punktualnie |
| 15 min | 915 | Dortmund Hbf | Tor 16 | |
| 15 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Przystanek 3 | punktualnie |
| 16 min | U6 | Gerlingen | Przystanek 4 | punktualnie |
| 19 min | S1 | Kirchheim (T) | Tor 101 | opóźnienie 2 min |
| 19 min | S2 | Filderstadt | Tor 102 | opóźnienie 2 min |
| 19 min | S4 | Marbach (N) | Tor 101 | punktualnie |
| 19 min | S4 | Schwabstraße | Tor 102 | punktualnie |
| 22 min | MEX13 | Crailsheim Bahnhof | Tor 13 | opóźnienie 1 min |
| 24 min | S1 | Herrenberg | Tor 102 | opóźnienie 2 min |
| 23 min | S2 | Schorndorf | Tor 101 | opóźnienie 1 min |
| 29 min | RE14a | Rottweil Bahnhof | Tor 3 | opóźnienie 5 min |
| 29 min | RE14b | Freudenstadt Hbf | Tor 3 | opóźnienie 5 min |
| 24 min | S5 | Schwabstraße | Tor 102 | punktualnie |
| 24 min | S6 | Leonberg | Tor 101 | punktualnie |
| 25 min | 610 | München Hbf | Tor 9 | |
| 29 min | S3 | Backnang | Tor 101 | opóźnienie 2 min |
| 27 min | S3 | Vaihingen | Tor 102 | punktualnie |
| 29 min | S5 | Bietigheim | Tor 101 | punktualnie |
| 29 min | S6 | Schwabstraße | Tor 102 | punktualnie |
| 31 min | 119 | Münster Hbf | Tor 16 | |
| 33 min | MEX16 | Geislingen (Steige) | Tor 10 | opóźnienie 1 min |