Aankomst
actueel · (bronnen: DELFI e.V. 15:00)Vaak voorkomende herkomst: Schwabstraße 7 Backnang 3 Filderstadt 3 Herrenberg 3 Schorndorf 3
Vertrek
De volgende vertrekken vanaf dit station, stand 15:07 · DB, stand
100 van 100 treinen passen bij uw keuze.
| Tijd | Lijn | Naar | Spoor / halte | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Spoor 101 | 6 min later |
| 3 min | S2 | Schorndorf | Spoor 102 | 6 min later |
| 3 min | ICE 564 | Karlsruhe Hbf | Spoor 11 | 3 min later |
| nu | S4 | – | – | rijdt niet |
| 2 min | S4 | Backnang | Spoor 102 | 2 min later |
| nu | U1 | Heslach Vogelrain | Halte 1 | op tijd |
| nu | U15 | Stammheim | Halte 3 | op tijd |
| 4 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Spoor 101 | 4 min later |
| 1 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Halte 4 | op tijd |
| 1 min | Zug | – | – | op tijd |
| 6 min | S1 | Plochingen | Spoor 102 | 4 min later |
| 4 min | S2 | Filderstadt | Spoor 101 | 2 min later |
| 4 min | U6 | Gerlingen | Halte 3 | 2 min later |
| 3 min | RE6 | Tübingen Hbf | Spoor 13 | op tijd |
| 3 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Halte 2 | op tijd |
| 4 min | U12 | Dürrlewang | Halte 4 | 1 min later |
| 4 min | ICE 216 | Dortmund Hbf | op tijd Spoorwijziging: vandaag spoor 10 | |
| 4 min | WB 969 | Wien Westbahnhof | Spoor 2 | op tijd |
| 4 min | U9 | Vogelsang | Halte 1 | op tijd |
| 5 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Spoor 102 | rijdt niet |
| 6 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Spoor 101 | 1 min later |
| 5 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Halte 4 | op tijd |
| 6 min | U7 | Mönchfeld | Halte 3 | op tijd |
| 9 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Spoor 101 | 2 min later |
| 10 min | S3 | Backnang | Spoor 102 | 3 min later |
| 7 min | U6 | Flughafen/Messe | Halte 4 | op tijd |
| 8 min | IC 1989 | Singen (Hohentwiel) | Spoor 3 | op tijd |
| 8 min | IC87 | Singen (Htw) Bahnhof | Spoor 3 | |
| 8 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Halte 3 | op tijd |
| 14 min | ICE 597 | München Hbf | Spoor 16 | 5 min later |
| 9 min | U5 | Leinfelden Neuer Markt | Halte 4 | op tijd |
| 9 min | U9 | Hedelfingen | Halte 2 | op tijd |
| 9 min | Zug | – | Spoor 4 | op tijd |
| 30 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Spoor 101 | 20 min later |
| 12 min | S6 | Leonberg | Spoor 102 | 2 min later |
| 10 min | U1 | Heslach Vogelrain | Halte 1 | op tijd |
| 10 min | U15 | Stammheim | Halte 3 | op tijd |
| 12 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Halte 4 | 1 min later |
| 12 min | MEX13 | Ellwangen | Spoor 12 | op tijd |
| 13 min | S1 | Herrenberg | Spoor 101 | 1 min later |
| 15 min | S2 | Schorndorf | Spoor 102 | 3 min later |
| 12 min | U6 | Gerlingen | Halte 3 | op tijd |
| 13 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Halte 2 | op tijd |
| 13 min | U12 | Dürrlewang | Halte 4 | op tijd |
| 14 min | U5 | Killesberg | Halte 3 | op tijd |
| 15 min | ICE 576 | Hamburg Hbf | Spoor 6 | op tijd |
| 15 min | MEX18 | Tübingen Hbf | Spoor 13 | op tijd |
| 17 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Spoor 101 | 2 min later |
| 18 min | S4 | Marbach (Neckar) | Spoor 102 | 3 min later |
| 20 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Spoor 102 | 3 min later |
| 18 min | S2 | Filderstadt | Spoor 101 | 1 min later |
| 18 min | MEX19 | Gaildorf West | Spoor 15 | op tijd |
| 21 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Spoor 102 | 1 min later |
| 20 min | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Spoor 101 | op tijd |
| 23 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Spoor 101 | 1 min later |
| 23 min | S3 | Backnang | Spoor 102 | 1 min later |
| 24 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Spoor 7 | op tijd |
| 28 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Spoor 101 | 3 min later |
| 25 min | S6 | Leonberg | Spoor 102 | op tijd |
| 27 min | S1 | Herrenberg | Spoor 101 | op tijd |
| 29 min | S2 | Schorndorf | Spoor 102 | 2 min later |
| 28 min | IC 2041 | Hannover Hbf | Spoor 3 | op tijd |
| 29 min | RE5 | Friedrichshafen Stadt | Spoor 14 | op tijd |
| 30 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Spoor 101 | op tijd |
| 30 min | S4 | Backnang | Spoor 102 | op tijd |
| 32 min | MEX16 | Ulm Hbf | Spoor 16 | op tijd |
| 32 min | S2 | Filderstadt | Spoor 101 | op tijd |
| 34 min | S1 | Plochingen | Spoor 102 | 2 min later |
| 35 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Spoor 102 | op tijd |
| 40 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Spoor 101 | 5 min later |
| 37 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Spoor 101 | op tijd |
| 37 min | S3 | Backnang | Spoor 102 | op tijd |
| 38 min | MEX17 | Pforzheim Hbf | Spoor 5 | op tijd |
| 40 min | MEX13 | Aalen Hbf | Spoor 13 | 2 min later |
| 40 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Spoor 101 | op tijd |
| 40 min | S6 | Leonberg | Spoor 102 | op tijd |
| 43 min | ICE 516 | Hamburg-Altona | Spoor 9 | 2 min later |
| 42 min | S1 | Herrenberg | Spoor 101 | op tijd |
| 44 min | S2 | Schorndorf | Spoor 102 | 2 min later |
| 45 min | MEX12 | Tübingen Hbf | Spoor 14 | op tijd |
| 45 min | S4 | Marbach (Neckar) | Spoor 102 | op tijd |
| 49 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Spoor 101 | 4 min later |
| 47 min | MEX90 | Schwäbisch Hall-Hessental | Spoor 12 | op tijd |
| 47 min | S2 | Filderstadt | Spoor 101 | op tijd |
| 49 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Spoor 102 | 2 min later |
| 50 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Spoor 102 | op tijd |
| 50 min | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Spoor 101 | op tijd |
| 51 min | IC 2160 | Karlsruhe Hbf | Spoor 11 | op tijd |
| 51 min | ICE 1095 | München Hbf | Spoor 15 | op tijd |
| 52 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Spoor 101 | op tijd |
| 52 min | S3 | Backnang | Spoor 102 | op tijd |
| 54 min | ICE 1092 | Frankfurt (Main) Hbf | Spoor 7 | op tijd |
| 55 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Spoor 101 | op tijd |
| 55 min | S6 | Leonberg | Spoor 102 | op tijd |
| 56 min | MEX16 | Geislingen (Steige) | Spoor 13 | op tijd |
| 57 min | S1 | Herrenberg | Spoor 101 | op tijd |
| 57 min | S2 | Schorndorf | Spoor 102 | op tijd |
| 59 min | RE6a | Sigmaringen | Spoor 2 | op tijd |
| 59 min | RE6b | Horb | Spoor 2 | op tijd |
| 62 min | ICE 118 | Münster (Westf) Hbf | Spoor 9 | 3 min later |
Meer vertrekken: 90
Aankomst
De volgende aankomsten op dit station, stand 15:07
60 van 60 treinen passen bij uw keuze.
| Tijd | Lijn | Van | Spoor / halte | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 3 min | S2 | Filderstadt | Spoor 102 | 6 min later |
| 1 min | S4 | Schwabstraße | Spoor 102 | 2 min later |
| nu | U7 | Mönchfeld | Halte 4 | op tijd |
| 4 min | MEX13 | Aalen Hbf | Spoor 12 | 3 min later |
| 1 min | MEX17 | Pforzheim Hbf | Spoor 5 | |
| 3 min | U6 | Flughafen/Messe | Halte 3 | 2 min later |
| 6 min | S1 | Herrenberg | Spoor 102 | 4 min later |
| 4 min | S2 | Schorndorf | Spoor 101 | 2 min later |
| 2 min | U1 | Heslach Vogelrain | Halte 2 | op tijd |
| 3 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Halte 4 | 1 min later |
| 3 min | 597 | S+U Berlin Hbf | Spoor 16 | |
| 3 min | U9 | Hedelfingen | Halte 1 | op tijd |
| 4 min | S5 | Schwabstraße | Spoor 102 | op tijd |
| 5 min | S6 | Leonberg | Spoor 101 | 1 min later |
| 4 min | U15 | Stammheim | Halte 4 | op tijd |
| 5 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Halte 3 | op tijd |
| 8 min | MEX16 | Ulm Hbf | Spoor 10 | 2 min later |
| 6 min | U6 | Gerlingen | Halte 4 | op tijd |
| 9 min | S3 | Backnang | Spoor 101 | 2 min later |
| 10 min | S3 | Vaihingen | Spoor 102 | 3 min later |
| 7 min | U12 | Dürrlewang | Halte 3 | op tijd |
| 8 min | U5 | Killesberg | Halte 4 | op tijd |
| 8 min | U9 | Vogelsang | Halte 2 | op tijd |
| 9 min | S5 | Bietigheim | Spoor 101 | op tijd |
| 11 min | S6 | Schwabstraße | Spoor 102 | 2 min later |
| 9 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Halte 1 | op tijd |
| 9 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Halte 3 | op tijd |
| 11 min | U7 | Mönchfeld | Halte 4 | 1 min later |
| 11 min | U6 | Flughafen/Messe | Halte 3 | op tijd |
| 12 min | RE5 | Friedrichsh. Stadtbahnhof | Spoor 12 | rijdt niet |
| 13 min | S1 | Plochingen | Spoor 101 | 1 min later |
| 15 min | S2 | Filderstadt | Spoor 102 | 3 min later |
| 12 min | U1 | Heslach Vogelrain | Halte 2 | op tijd |
| 12 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Halte 4 | op tijd |
| 13 min | U5 | Leinfelden Neuer Markt | Halte 3 | op tijd |
| 13 min | U9 | Hedelfingen | Halte 1 | op tijd |
| 16 min | S4 | Backnang | Spoor 101 | 2 min later |
| 14 min | S4 | Schwabstraße | Spoor 102 | op tijd |
| 14 min | U15 | Stammheim | Halte 4 | op tijd |
| 20 min | S1 | Herrenberg | Spoor 102 | 3 min later |
| 18 min | S2 | Schorndorf | Spoor 101 | 1 min later |
| 20 min | S5 | Schwabstraße | Spoor 102 | 1 min later |
| 19 min | S60 | Leonberg | Spoor 101 | op tijd |
| 20 min | MEX18 | Tübingen Hbf | Spoor 8 | |
| 20 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Spoor 13 | op tijd |
| 23 min | S3 | Backnang | Spoor 101 | 1 min later |
| 23 min | S3 | Vaihingen | Spoor 102 | 1 min later |
| 24 min | 188 | Schaffhausen | Spoor 2 | |
| 24 min | IC87 | Singen (Htw) Bahnhof | Spoor 2 | |
| 34 min | MEX19 | Gaildorf West | Spoor 10 | 10 min later |
| 27 min | S5 | Bietigheim | Spoor 101 | 3 min later |
| 24 min | S6 | Schwabstraße | Spoor 102 | op tijd |
| 25 min | 919 | Dortmund Hbf | Spoor 15 | |
| 27 min | S1 | Kirchheim (T) | Spoor 101 | op tijd |
| 29 min | S2 | Filderstadt | Spoor 102 | 2 min later |
| 29 min | S4 | Marbach (N) | Spoor 101 | op tijd |
| 29 min | S4 | Schwabstraße | Spoor 102 | op tijd |
| 33 min | MEX13 | Crailsheim Bahnhof | Spoor 13 | 2 min later |
| 34 min | S1 | Herrenberg | Spoor 102 | 2 min later |
| 32 min | S2 | Schorndorf | Spoor 101 | op tijd |