Krautheim: laadstation
0/26 vrij · 400 kW · CCS2, Type 2 · stand 05:04
Laadpunten
| Stekker | Vermogen | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | status van gisteren, 23:13 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | status van gisteren, 23:13 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | status van 03:13 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | status van gisteren, 23:13 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | bezet |
| CCS2 | 400 kW | status van gisteren, 23:13 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | status van gisteren, 23:13 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | status van 03:58 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 400 kW | status van gisteren, 23:13 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 250 kW | status van gisteren, 23:13 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 250 kW | status van gisteren, 23:13 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 120 kW | status van 03:13 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 120 kW | status van 03:13 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 120 kW | status van 04:19 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 120 kW | status van 03:13 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 120 kW | status van 03:13 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 120 kW | status van 03:13 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 120 kW | status van 03:13 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 50 kW | status van gisteren, 23:13 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 50 kW | status van gisteren, 23:13 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 50 kW | status van gisteren, 23:13 — mogelijk verouderd |
| CCS2 | 50 kW | status van 00:29 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van 00:01 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 23:13 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 22:11 — mogelijk verouderd |
| Type 2 | 22 kW | status van gisteren, 22:45 — mogelijk verouderd |
Laadstations in de buurt
Het laadstation met elk laadpunt: stekker, vermogen en status, voor zover de exploitant die publiceert.
- Adres: –