Krautheim: töltőállomás
2/26 szabad · 400 kW · CCS2, 2-es típus · állapot: 15:53
Töltőpontok
| Csatlakozó | Teljesítmény | Állapot |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: 10:56 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: 10:56 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | foglalt |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: 10:56 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: 10:56 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: 10:56 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: 10:56 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: 10:56 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: 10:56 — esetleg elavult |
| CCS2 | 250 kW | állapot ideje: 10:56 — esetleg elavult |
| CCS2 | 250 kW | állapot ideje: 10:56 — esetleg elavult |
| CCS2 | 120 kW | foglalt |
| CCS2 | 120 kW | szabad |
| CCS2 | 120 kW | foglalt |
| CCS2 | 120 kW | szabad |
| CCS2 | 120 kW | foglalt |
| CCS2 | 120 kW | foglalt |
| CCS2 | 120 kW | foglalt |
| CCS2 | 50 kW | állapot ideje: 10:56 — esetleg elavult |
| CCS2 | 50 kW | állapot ideje: 10:56 — esetleg elavult |
| CCS2 | 50 kW | állapot ideje: 10:56 — esetleg elavult |
| CCS2 | 50 kW | állapot ideje: 10:56 — esetleg elavult |
| 2-es típus | 22 kW | állapot ideje: tegnap, 22:56 — esetleg elavult |
| 2-es típus | 22 kW | állapot ideje: tegnap, 10:55 — esetleg elavult |
| 2-es típus | 22 kW | állapot ideje: tegnap, 10:55 — esetleg elavult |
| 2-es típus | 22 kW | állapot ideje: tegnap, 10:55 — esetleg elavult |
Töltőállomások a közelben
A töltőállomás minden töltőponttal: csatlakozó, teljesítmény és állapot, amennyiben az üzemeltető közzéteszi.
- Cím: –