Beta ViaFrei je u beta fazi: odgovori i pokrivenost mogu se mijenjati, a AI može pogriješiti. Važne podatke provjerite kod navedenog izvora. Što to znači
Autoceste u Njemačkoj
Svaka autocesta s trenutačnim obavijestima. Odaberite jednu za zastoje, zatvaranja, radove na cesti i njezinu trasu.
stanje 11:08
- A1 12 zatvaranja · 12 zastoja · 146 radilišta
- A2 15 zatvaranja · 3 zastoja · 60 radilišta
- A3 12 zatvaranja · 4 zastoja · 1 upozorenje · 150 radilišta
- A4 11 zatvaranja · 3 zastoja · 1 upozorenje · 106 radilišta
- A5 10 zatvaranja · 3 zastoja · 1 upozorenje · 46 radilišta
- A6 6 zatvaranja · 2 zastoja · 68 radilišta
- A7 14 zatvaranja · 3 zastoja · 137 radilišta
- A8 3 zatvaranja · 5 zastoja · 1 upozorenje · 79 radilišta
- A9 4 zatvaranja · 2 zastoja · 41 radilište
- A10 2 zatvaranja · 1 zastoj · 30 radilišta
- A11 2 zatvaranja · 0 zastoja · 5 radilišta
- A12 2 zatvaranja · 0 zastoja · 8 radilišta
- A13 3 zatvaranja · 1 zastoj · 29 radilišta
- A14 1 zatvaranje · 1 zastoj · 43 radilišta
- A15 0 zatvaranja · 0 zastoja · 8 radilišta
- A17 0 zatvaranja · 0 zastoja · 2 radilišta
- A19 2 zatvaranja · 0 zastoja · 22 radilišta
- A20 6 zatvaranja · 0 zastoja · 34 radilišta
- A21 0 zatvaranja · 0 zastoja · 2 radilišta
- A23 4 zatvaranja · 0 zastoja · 6 radilišta
- A24 8 zatvaranja · 0 zastoja · 43 radilišta
- A25 ništa nije prijavljeno
- A26 ništa nije prijavljeno
- A27 6 zatvaranja · 1 zastoj · 23 radilišta
- A28 2 zatvaranja · 1 zastoj · 2 radilišta
- A29 0 zatvaranja · 0 zastoja · 17 radilišta
- A30 4 zatvaranja · 0 zastoja · 30 radilišta
- A31 5 zatvaranja · 0 zastoja · 9 radilišta
- A33 3 zatvaranja · 0 zastoja · 8 radilišta
- A34 ništa nije prijavljeno
- A36 2 zatvaranja · 0 zastoja · 12 radilišta
- A37 ništa nije prijavljeno
- A38 8 zatvaranja · 0 zastoja · 38 radilišta
- A39 3 zatvaranja · 0 zastoja · 14 radilišta
- A40 11 zatvaranja · 3 zastoja · 26 radilišta
- A42 5 zatvaranja · 0 zastoja · 26 radilišta
- A43 8 zatvaranja · 0 zastoja · 36 radilišta
- A44 6 zatvaranja · 0 zastoja · 42 radilišta
- A45 1 zatvaranje · 0 zastoja · 107 radilišta
- A46 6 zatvaranja · 2 zastoja · 47 radilišta
- A48 0 zatvaranja · 0 zastoja · 11 radilišta
- A49 2 zatvaranja · 0 zastoja · 6 radilišta
- A52 2 zatvaranja · 2 zastoja · 12 radilišta
- A57 2 zatvaranja · 0 zastoja · 16 radilišta
- A59 12 zatvaranja · 2 zastoja · 28 radilišta
- A60 3 zatvaranja · 0 zastoja · 20 radilišta
- A61 0 zatvaranja · 1 zastoj · 26 radilišta
- A62 1 zatvaranje · 0 zastoja · 3 radilišta
- A63 0 zatvaranja · 0 zastoja · 8 radilišta
- A64 0 zatvaranja · 0 zastoja · 2 radilišta
- A65 0 zatvaranja · 0 zastoja · 5 radilišta
- A66 0 zatvaranja · 0 zastoja · 12 radilišta
- A67 2 zatvaranja · 1 zastoj · 11 radilišta
- A70 0 zatvaranja · 0 zastoja · 5 radilišta
- A71 4 zatvaranja · 0 zastoja · 20 radilišta
- A72 0 zatvaranja · 1 zastoj · 24 radilišta
- A73 1 zatvaranje · 0 zastoja · 12 radilišta
- A81 10 zatvaranja · 0 zastoja · 63 radilišta
- A92 0 zatvaranja · 0 zastoja · 7 radilišta
- A93 0 zatvaranja · 0 zastoja · 22 radilišta
- A94 2 zatvaranja · 0 zastoja · 14 radilišta
- A95 0 zatvaranja · 0 zastoja · 6 radilišta
- A96 6 zatvaranja · 0 zastoja · 11 radilišta
- A98 0 zatvaranja · 0 zastoja · 4 radilišta
- A99 0 zatvaranja · 0 zastoja · 2 radilišta
- A100 14 zatvaranja · 1 zastoj · 22 radilišta
- A103 2 zatvaranja · 0 zastoja · 2 radilišta
- A111 1 zatvaranje · 0 zastoja · 7 radilišta
- A113 ništa nije prijavljeno
- A114 ništa nije prijavljeno
- A115 2 zatvaranja · 1 zastoj · 18 radilišta
- A117 0 zatvaranja · 0 zastoja · 3 radilišta
- A143 ništa nije prijavljeno
- A210 0 zatvaranja · 0 zastoja · 1 radilište
- A215 0 zatvaranja · 0 zastoja · 1 radilište
- A226 0 zatvaranja · 0 zastoja · 2 radilišta
- A255 0 zatvaranja · 0 zastoja · 1 radilište
- A261 ništa nije prijavljeno
- A270 2 zatvaranja · 0 zastoja · 0 radilišta
- A280 ništa nije prijavljeno
- A281 3 zatvaranja · 0 zastoja · 1 radilište
- A293 2 zatvaranja · 0 zastoja · 0 radilišta
- A320 ništa nije prijavljeno
- A352 0 zatvaranja · 0 zastoja · 2 radilišta
- A369 ništa nije prijavljeno
- A391 2 zatvaranja · 0 zastoja · 2 radilišta
- A392 0 zatvaranja · 0 zastoja · 2 radilišta
- A445 ništa nije prijavljeno
- A448 3 zatvaranja · 0 zastoja · 10 radilišta
- A480 0 zatvaranja · 0 zastoja · 12 radilišta
- A485 0 zatvaranja · 0 zastoja · 2 radilišta
- A516 1 zatvaranje · 0 zastoja · 13 radilišta
- A524 ništa nije prijavljeno
- A535 0 zatvaranja · 0 zastoja · 3 radilišta
- A542 ništa nije prijavljeno
- A544 0 zatvaranja · 0 zastoja · 2 radilišta
- A553 ništa nije prijavljeno
- A555 0 zatvaranja · 0 zastoja · 4 radilišta
- A559 ništa nije prijavljeno
- A560 2 zatvaranja · 0 zastoja · 7 radilišta
- A562 0 zatvaranja · 0 zastoja · 4 radilišta
- A565 8 zatvaranja · 0 zastoja · 19 radilišta
- A571 ništa nije prijavljeno
- A573 ništa nije prijavljeno
- A602 0 zatvaranja · 0 zastoja · 4 radilišta
- A620 5 zatvaranja · 0 zastoja · 6 radilišta
- A623 0 zatvaranja · 0 zastoja · 2 radilišta
- A640 ništa nije prijavljeno
- A643 1 zatvaranje · 0 zastoja · 4 radilišta
- A648 ništa nije prijavljeno
- A650 2 zatvaranja · 0 zastoja · 7 radilišta
- A656 0 zatvaranja · 0 zastoja · 3 radilišta
- A659 0 zatvaranja · 0 zastoja · 2 radilišta
- A661 4 zatvaranja · 0 zastoja · 15 radilišta
- A671 0 zatvaranja · 0 zastoja · 5 radilišta
- A672 ništa nije prijavljeno
- A831 ništa nije prijavljeno
- A861 2 zatvaranja · 0 zastoja · 0 radilišta
- A864 ništa nije prijavljeno
- A952 ništa nije prijavljeno
- A980 1 zatvaranje · 0 zastoja · 2 radilišta
- A995 ništa nije prijavljeno
Ove brojke računamo jednom po dohvatu podataka Autobahn GmbH, istim upitima iz kojih odgovara vaš AI asistent; stranica svake autoceste navodi svaku obavijest zasebno.
Pregled
- Autocesta (shematski)
- sa zatvaranjem ili zastojem sada
Kartengrundlage: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/datenquellen_vg_nuts.pdf (Daten verändert)
TMC Location Code List (LCL 22.0): Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), bearbeitet · tekst licence