Berlin, Drontheimer Str. 30a
Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | état de hier, 23:43 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 300 kW | état de hier, 20:25 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | pas de données d’état |
| CCS2 | 300 kW | état de 08:38 — peut-être plus à jour |
| CCS2 | 300 kW | état de 16 nov., 12:20 — peut-être plus à jour |
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.