Berlin, Drontheimer Str. 30a
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 18:05 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 19:26 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 18:20 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 19:25 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 18 nov, 08:38 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 03:35 — forse non aggiornato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.