Berlin, Drontheimer Str. 30a
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 22:36: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 11:21: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 19 nov, 18:20: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 17:29: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 18 nov, 08:38: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 03:35: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.