Krautheim: estación de carga
0/26 libre · 400 kW · CCS2, Tipo 2 · actualizado: 22:13
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | estado de 15:26: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de 17:59: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de 20:37: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de 11:12: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de 18:26: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de 21:31: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | ocupado |
| CCS2 | 400 kW | estado de 11:12: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de 17:34: quizá desactualizado |
| CCS2 | 250 kW | estado de 11:12: quizá desactualizado |
| CCS2 | 250 kW | estado de 11:12: quizá desactualizado |
| CCS2 | 120 kW | estado de 20:37: quizá desactualizado |
| CCS2 | 120 kW | estado de 20:37: quizá desactualizado |
| CCS2 | 120 kW | estado de 20:37: quizá desactualizado |
| CCS2 | 120 kW | estado de 20:37: quizá desactualizado |
| CCS2 | 120 kW | estado de 20:37: quizá desactualizado |
| CCS2 | 120 kW | estado de 20:37: quizá desactualizado |
| CCS2 | 120 kW | estado de 20:37: quizá desactualizado |
| CCS2 | 50 kW | estado de 11:12: quizá desactualizado |
| CCS2 | 50 kW | estado de 11:12: quizá desactualizado |
| CCS2 | 50 kW | estado de 18:47: quizá desactualizado |
| CCS2 | 50 kW | estado de 14:48: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de 16:08: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de 16:40: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de 11:12: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de 05:49: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: –