Departures
live · (sources: DELFI e.V. 20:38)Frequent destinations: Gondrellplatz 6 Berg am Laim Bf. S 5 München Hbf 5 München Hbf Gl.27-36 4 Ebersberg (Oberbay) 3
Departures
The next departures from this station, as of 20:40 · DB, as of
| Time | Line | To | Platform / stop | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | S8 | Herrsching | Platform 8 | 7 min late |
| now | S6 | Ebersberg (Oberbay) | Platform 6 | on time |
| 5 min | RB86 | München Hbf | Platform 9 | 3 min late |
| 2 min | RB87 | München Hbf | Platform 10 | |
| 2 min | S8 | München Flughafen Terminal | Platform 5 | on time |
| 6 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Stop 16 | on time |
| 9 min | S3 | Mammendorf | Platform 8 | 3 min late |
| 6 min | S4 | München-Trudering | Platform 5 | on time |
| 12 min | S3 | Holzkirchen | Platform 5 | 4 min late |
| 8 min | ICE 1069 | München Hbf | Platform 9 | on time |
| 9 min | Tram 19 | Berg am Laim Bf. S | Stop 15 | on time |
| 16 min | RB65 | München Hbf Gl.27-36 | Platform 3 | 6 min late |
| 16 min | RB66 | München Hbf Gl.27-36 | Platform 3 | 6 min late |
| 10 min | RE70 | München Hbf Gl.27-36 | Platform 3 | on time |
| 12 min | S4 | Geltendorf | Platform 8 | 2 min late |
| 15 min | S5 | Aying | Platform 7 | 3 min late |
| 13 min | ICE 990 | Frankfurt (Main) Hbf | Platform 10 | on time |
| 18 min | S8 | Herrsching | Platform 8 | 4 min late |
| 15 min | S6 | Ebersberg (Oberbay) | Platform 6 | on time |
| 16 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Stop 16 | on time |
| 20 min | Tram 19 | Berg am Laim Bf. S | Stop 15 | 1 min late |
| 22 min | S8 | München Flughafen Terminal | Platform 5 | on time |
| 24 min | RB65 | Weilheim (Oberbay) | Platform 4 | on time |
| 24 min | RE80 | Treuchtlingen | Platform 10 | on time |
| 24 min | RE9 | Ulm Hbf | Platform 10 | on time |
| 26 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Stop 16 | on time |
| 30 min | S3 | Mammendorf | Platform 8 | 4 min late |
| 26 min | S4 | München-Trudering | Platform 5 | on time |
| 43 min | ICE 2857 | München Hbf | Platform 9 | 16 min late |
| 32 min | S3 | Holzkirchen | Platform 5 | 4 min late |
| 29 min | Tram 19 | Berg am Laim Bf. S | Stop 15 | on time |
| 32 min | S4 | Geltendorf | Platform 8 | 2 min late |
| 42 min | RE9 | München Hbf | Platform 9 | 10 min late |
| 32 min | S5 | Kreuzstraße | Platform 7 | on time |
| 37 min | S8 | Weßling (Oberbay) | Platform 8 | 3 min late |
| 35 min | S6 | Grafing Bahnhof | Platform 6 | on time |
| 36 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Stop 16 | on time |
| 37 min | RE70 | Lindau-Reutin | Platform 4 | on time |
| 38 min | RB6 | München Hbf Gl.27-36 | Platform 3 | on time |
| 39 min | Tram 19 | Berg am Laim Bf. S | Stop 15 | on time |
| 42 min | S8 | München Flughafen Terminal | Platform 5 | on time |
| 46 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Stop 16 | on time |
| 50 min | S3 | Mammendorf | Platform 8 | 4 min late |
| 46 min | S4 | München-Trudering | Platform 5 | on time |
| 48 min | S3 | Holzkirchen | Platform 5 | on time |
| 49 min | Tram 19 | Berg am Laim Bf. S | Stop 15 | on time |
| 53 min | S4 | Buchenau (Oberbay) | Platform 8 | 3 min late |
| 52 min | S5 | Kreuzstraße | Platform 7 | on time |
| 57 min | S8 | Weßling (Oberbay) | Platform 8 | 3 min late |
| 55 min | S6 | Ebersberg (Oberbay) | Platform 6 | on time |
| 56 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Stop 16 | on time |
| 57 min | RB6 | Uffing a Staffelsee | Platform 4 | on time |
| 58 min | RB68 | Buchloe | Platform 4 | on time |
| 93 min | Tram 19 | Hbf Süd U | Stop 15 | 34 min late |
More departures: 44
Arrivals
The next arrivals at this station, as of 20:40
| Time | Line | From | Platform / stop | Note |
|---|---|---|---|---|
| 4 min | S6 | Grafing-Bahnhof | Platform 6 | 5 min late |
| 6 min | Tram 19 | Berg am Laim | Stop 15 | 6 min late |
| now | S8 | Herrsching | Platform 5 | |
| 1 min | RB86 | Dinkelscherben | Platform 10 | |
| 1 min | RB87 | Donauwörth | Platform 10 | |
| 2 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Stop 16 | on time |
| 15 min | S5 | Kreuzstraße | Platform 7 | 13 min late |
| 5 min | S4 | Geltendorf | Platform 5 | on time |
| 6 min | 1069 | Karlsruhe Hbf | Platform 10 | |
| 6 min | S3 | Holzkirchen | Platform 8 | |
| 10 min | S3 | Mammendorf | Platform 5 | 2 min late |
| 8 min | S4 | Trudering | Platform 8 | |
| 9 min | RE70 | Lindau, Reutin Bahnhof | Platform 3 | on time |
| 10 min | Tram 19 | Berg am Laim | Stop 15 | on time |
| 10 min | RB65 | Weilheim | Platform 3 | |
| 10 min | RB66 | Kochel | Platform 3 | |
| 13 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Stop 16 | 1 min late |
| 16 min | S8 | Flughafen München | 4 min late Platform change: today platform 8 | |
| 22 min | S6 | Ebersberg | Platform 6 | 3 min late |
| 21 min | Tram 19 | Berg am Laim | Stop 15 | 1 min late |
| 20 min | S8 | Herrsching | Platform 5 | on time |
| 22 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Stop 16 | on time |
| 22 min | S5 | Aying | Platform 7 | |
| 23 min | RB65 | München Hbf | Platform 4 | |
| 23 min | RE80 | München Hbf | Platform 10 | |
| 23 min | RE9 | München Hbf | Platform 10 | |
| 25 min | 691 | S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | Platform 10 | |
| 25 min | S4 | Geltendorf | Platform 5 | on time |
| 26 min | S3 | Holzkirchen | Platform 8 | |
| 32 min | S3 | Mammendorf | Platform 5 | 4 min late |
| 28 min | S4 | Trudering | Platform 8 | |
| 30 min | Tram 19 | Berg am Laim | Stop 15 | on time |
| 31 min | RE9 | Ulm Hbf | Platform 10 | |
| 32 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Stop 16 | on time |
| 35 min | S8 | Flughafen München | 3 min late Platform change: today platform 8 | |
| 36 min | RE70 | München Hbf | Platform change: today platform 4 | |
| 38 min | RB6 | Uffing am Staffelsee | Platform 3 | on time |
| 43 min | S6 | Ebersberg | Platform 6 | 4 min late |
| 42 min | Tram 19 | Berg am Laim | Stop 15 | 2 min late |
| 40 min | S8 | Herrsching | Platform 5 | |
| 42 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Stop 16 | on time |
| 48 min | S5 | Kreuzstraße | Platform 7 | 6 min late |
| 45 min | S4 | Buchenau | Platform 5 | on time |
| 46 min | S3 | Holzkirchen | Platform 8 | |
| 48 min | S3 | Mammendorf | Platform 5 | on time |
| 48 min | S4 | Trudering | Platform 8 | |
| 49 min | RB68 | Füssen | Platform 4 | on time |
| 93 min | Tram 19 | Berg am Laim | Stop 15 | 43 min late |
| 52 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Stop 16 | on time |
| 52 min | S8 | Flughafen München | Platform 8 | |
| 57 min | RB6 | München Hbf | Platform 4 | on time |
| 59 min | S6 | Grafing-Bahnhof | Platform 6 | on time |
| 60 min | Tram 19 | Berg am Laim | Stop 15 | on time |