Départs
à jour · (sources : DELFI e.V. 12:22)Destinations fréquentes: Berg am Laim Bf. S 6 Gondrellplatz 6 München Hbf 5 Holzkirchen 4 Mammendorf 4
Départs
Les prochains départs de cette gare, état 12:29 · DB, état
| Heure | Ligne | Destination | Voie / quai | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | S3 | Mammendorf | Voie 8 | 3 min de retard |
| 1 min | S3 | Holzkirchen | Voie 5 | 1 min de retard |
| maintenant | Tram 19 | Berg am Laim Bf. S | Quai 15 | à l’heure |
| 4 min | S4 | Buchenau (Oberbay) | Voie 8 | 2 min de retard |
| 8 min | S5 | Kreuzstraße | Voie 7 | 4 min de retard |
| 5 min | ICE 703 | München Hbf | Voie 9 | à l’heure |
| 9 min | S8 | Herrsching | Voie 8 | 3 min de retard |
| 7 min | S6 | Grafing Bahnhof | Voie 6 | à l’heure |
| 7 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Quai 16 | à l’heure |
| 8 min | WB 962 | Stuttgart Hbf | Voie 10 | à l’heure |
| 9 min | RB6 | Uffing a Staffelsee | Voie 3 | à l’heure |
| 9 min | RB74 | Buchloe | Voie 4 | à l’heure |
| 10 min | Tram 19 | Berg am Laim Bf. S | Quai 15 | à l’heure |
| 19 min | ICE 563 | München Hbf Gl.5-10 | Voie 9 | 6 min de retard |
| 14 min | RE9 | Ulm Hbf | Voie 10 | à l’heure |
| 19 min | S8 | München Flughafen Terminal | Voie 5 | 5 min de retard |
| 17 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Quai 16 | à l’heure |
| 22 min | S3 | Mammendorf | Voie 8 | 4 min de retard |
| 18 min | S4 | Haar | Voie 5 | à l’heure |
| 20 min | S3 | Holzkirchen | Voie 5 | à l’heure |
| 20 min | Tram 19 | Berg am Laim Bf. S | Quai 15 | à l’heure |
| 26 min | RB86 | München Hbf | Voie 9 | 5 min de retard |
| 23 min | RB87 | München Hbf | Voie 9 | 2 min de retard |
| 26 min | RB65 | München Hbf Gl.27-36 | Voie 3 | 4 min de retard |
| 26 min | RB66 | München Hbf Gl.27-36 | Voie 3 | 4 min de retard |
| 22 min | RE70 | München Hbf Gl.27-36 | Voie 3 | à l’heure |
| 24 min | S4 | Geltendorf | Voie 8 | 2 min de retard |
| 24 min | S5 | Aying | Voie 7 | à l’heure |
| 25 min | 596 | S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | Voie 10 | |
| 25 min | ICE 2852 | Berlin Gesundbrunnen | Voie 10 | à l’heure |
| 29 min | S8 | Herrsching | Voie 8 | 3 min de retard |
| 27 min | S6 | Ebersberg (Oberbay) | Voie 6 | à l’heure |
| 27 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Quai 16 | à l’heure |
| 30 min | Tram 19 | Berg am Laim Bf. S | Quai 15 | à l’heure |
| 34 min | S8 | München Flughafen Terminal | Voie 5 | à l’heure |
| 36 min | RB65 | Weilheim (Oberbay) | Voie 4 | à l’heure |
| 36 min | RB66 | Kochel | Voie 4 | à l’heure |
| 36 min | RB86 | Dinkelscherben | Voie 10 | à l’heure |
| 36 min | RB87 | Donauwörth | Voie 10 | à l’heure |
| 37 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Quai 16 | à l’heure |
| 41 min | S3 | Mammendorf | Voie 8 | 3 min de retard |
| 38 min | S4 | Haar | Voie 5 | à l’heure |
| 39 min | ICE 2853 | München Hbf | Voie 9 | à l’heure |
| 43 min | S3 | Holzkirchen | Voie 5 | 3 min de retard |
| 40 min | Tram 19 | Berg am Laim Bf. S | Quai 15 | à l’heure |
| 42 min | ICE 564 | Karlsruhe Hbf | Voie 10 | à l’heure |
| 45 min | S4 | Geltendorf | Voie 8 | 3 min de retard |
| 57 min | RE9 | München Hbf | Voie 9 | 13 min de retard |
| 44 min | S5 | Kreuzstraße | Voie 7 | à l’heure |
| 49 min | S8 | Herrsching | Voie 8 | 3 min de retard |
| 47 min | S6 | Ebersberg (Oberbay) | Voie 6 | à l’heure |
| 47 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Quai 16 | à l’heure |
| 49 min | RE70 | Lindau-Reutin | Voie 4 | à l’heure |
| 50 min | RB6 | München Hbf Gl.27-36 | Voie 3 | à l’heure |
| 50 min | Tram 19 | Berg am Laim Bf. S | Quai 15 | à l’heure |
| 53 min | ICE 706 | Hamburg-Altona | Voie 10 | à l’heure |
| 54 min | S8 | München Flughafen Terminal | Voie 5 | à l’heure |
| 57 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Quai 16 | à l’heure |
| 58 min | S4 | Haar | Voie 5 | à l’heure |
| 61 min | S3 | Mammendorf | Voie 8 | 3 min de retard |
| 60 min | S3 | Holzkirchen | Voie 5 | à l’heure |
Autres départs : 51
Arrivées
Les prochaines arrivées dans cette gare, à 12:29
| Heure | Ligne | De | Voie / quai | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | S3 | Mammendorf | Voie 5 | 1 min de retard |
| 1 min | RB74 | Buchloe | Voie 4 | à l’heure |
| 2 min | Tram 19 | Berg am Laim | Quai 15 | 1 min de retard |
| 3 min | 703 | Hamburg-Altona | Voie 9 | |
| 3 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Quai 16 | à l’heure |
| 8 min | S8 | Flughafen München | 4 min de retard Changement de voie: aujourd'hui voie 8 | |
| 6 min | DRF | Wien Westbahnhof | Voie 10 | |
| 9 min | RB6 | München Hbf | Voie 3 | |
| 11 min | 563 | Saarbrücken Hbf | Voie 9 | |
| 11 min | S6 | Grafing-Bahnhof | Voie 6 | à l’heure |
| 13 min | Tram 19 | Berg am Laim | Quai 15 | 2 min de retard |
| 12 min | S8 | Herrsching | Voie 5 | à l’heure |
| 13 min | RE9 | München Hbf | Voie 10 | |
| 13 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Quai 16 | à l’heure |
| 14 min | S5 | Kreuzstraße | Voie 7 | à l’heure |
| 17 min | S4 | Geltendorf | Voie 5 | à l’heure |
| 18 min | S3 | Holzkirchen | Voie 8 | |
| 25 min | RB86 | Dinkelscherben | Voie 10 | 5 min de retard |
| 25 min | RB87 | Donauwörth | Voie 10 | 5 min de retard |
| 21 min | S3 | Mammendorf | Voie 5 | 1 min de retard |
| 20 min | S4 | Haar | Voie 8 | |
| 21 min | RE70 | Lindau, Reutin Bahnhof | Voie 3 | |
| 23 min | Tram 19 | Berg am Laim | Quai 15 | 2 min de retard |
| 22 min | RB65 | Weilheim | Voie 3 | |
| 22 min | RB66 | Kochel | Voie 3 | |
| 23 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Quai 16 | à l’heure |
| 28 min | S8 | Flughafen München | 4 min de retard Changement de voie: aujourd'hui voie 8 | |
| 31 min | S6 | Ebersberg | Voie 6 | à l’heure |
| 31 min | Tram 19 | Berg am Laim | Quai 15 | à l’heure |
| 32 min | S8 | Herrsching | Voie 5 | à l’heure |
| 33 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Quai 16 | à l’heure |
| 43 min | S5 | Aying | Voie 7 | 9 min de retard |
| 35 min | RB65 | München Hbf | Voie 4 | |
| 35 min | RB66 | München Hbf | Voie 4 | à l’heure |
| 35 min | RB86 | München Hbf | Voie 10 | à l’heure |
| 35 min | RB87 | München Hbf | Voie 10 | |
| 37 min | 593 | S+U Berlin Hbf | Voie 9 | |
| 37 min | S4 | Geltendorf | Voie 5 | à l’heure |
| 38 min | S3 | Holzkirchen | Voie 8 | |
| 43 min | S3 | Mammendorf | Voie 5 | 3 min de retard |
| 40 min | S4 | Haar | Voie 8 | |
| 41 min | Tram 19 | Berg am Laim | Quai 15 | à l’heure |
| 44 min | RE9 | Ulm Hbf | Voie 10 | 1 min de retard |
| 43 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Quai 16 | à l’heure |
| 47 min | S8 | Flughafen München | 3 min de retard Changement de voie: aujourd'hui voie 8 | |
| 48 min | RE70 | München Hbf | Voie 4 | à l’heure |
| 50 min | RB6 | Uffing am Staffelsee | Voie 3 | |
| 51 min | S6 | Ebersberg | Voie 6 | à l’heure |
| 51 min | Tram 19 | Berg am Laim | Quai 15 | à l’heure |
| 52 min | S8 | Herrsching | Voie 5 | à l’heure |
| 53 min | Tram 14 | Gondrellplatz | Quai 16 | à l’heure |
| 59 min | S5 | Kreuzstraße | Voie 7 | 5 min de retard |