Departures
live · (sources: DELFI e.V. 17:13)Frequent destinations: S+U Pankow (Berlin) 10 Teltow Stadt 7 Berlin Botanischer Garten 6 U Ruhleben (Berlin) 5 U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) 5
Departures
The next departures from this station, as of 17:17 · DB, as of
| Time | Line | To | Platform / stop | Note |
|---|---|---|---|---|
| now | S26 | Teltow Stadt | Platform 11 | on time |
| now | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 2 min | S26 | Berlin-Blankenburg | on time Platform change: today platform 13 | |
| 2 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Platform 11 | on time |
| 3 min | RE FEX | Berlin Hbf | Platform 4 | on time |
| 3 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 4 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 5 min | S2 | Blankenfelde (S) | Platform 11 | on time |
| 7 min | S2 | Berlin-Buch | Platform 14 | on time |
| 7 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Platform 12 | on time |
| 7 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 8 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 9 min | RE FEX | Flughafen BER | Platform 1 | on time |
| 9 min | S1 | Oranienburg (S) | Platform 14 | on time |
| 10 min | S25 | Teltow Stadt | Platform 11 | on time |
| 11 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 12 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Platform 14 | on time |
| 12 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Platform 11 | on time |
| 12 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 15 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Platform 11 | on time |
| 15 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 16 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 18 min | S2 | Bernau (S) | Platform 14 | 1 min late |
| 17 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Platform 12 | on time |
| 23 min | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Platform 1 | 5 min late |
| 19 min | RE FEX | Berlin Hbf | Platform 4 | on time |
| 19 min | S1 | Berlin-Frohnau | Platform 14 | on time |
| 19 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 20 min | S26 | Teltow Stadt | Platform 11 | on time |
| 20 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 22 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Platform 14 | on time |
| 22 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Platform 11 | cancelled |
| 23 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 24 min | RE FEX | Flughafen BER | Platform 1 | on time |
| 24 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 25 min | RB10 | Nauen | Platform 4 | on time |
| 25 min | S2 | Blankenfelde (S) | Platform 11 | on time |
| 27 min | S2 | Berlin-Buch | Platform 14 | on time |
| 27 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Platform 12 | on time |
| 27 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 28 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 68 min | RE8 | Elsterwerda | Platform 1 | 39 min late |
| 29 min | S1 | Oranienburg (S) | Platform 14 | on time |
| 30 min | S25 | Teltow Stadt | Platform 11 | on time |
| 31 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 50 min | RE4 | Berlin-Spandau | Platform 3 | 18 min late |
| 32 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Platform 14 | on time |
| 32 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Platform 11 | on time |
| 32 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 33 min | RE20 | Berlin Hbf | Platform 4 | on time |
| 35 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Platform 11 | on time |
| 35 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 36 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 37 min | S2 | Bernau (S) | Platform 14 | on time |
| 37 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Platform 12 | on time |
| 39 min | RE FEX | Flughafen BER | Platform 1 | on time |
| 39 min | S1 | Berlin-Frohnau | Platform 14 | on time |
| 39 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 40 min | S26 | Teltow Stadt | Platform 11 | on time |
| 42 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Platform 14 | on time |
| 42 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Platform 11 | on time |
| 45 min | S2 | Blankenfelde (S) | Platform 11 | on time |
| 47 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Platform 12 | on time |
| 47 min | S2 | Berlin-Buch | Platform 14 | on time |
| 48 min | RE FEX | Berlin Hbf | Platform 4 | on time |
| 49 min | S1 | Oranienburg (S) | Platform 14 | on time |
| 50 min | S25 | Teltow Stadt | Platform 11 | on time |
| 52 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Platform 11 | on time |
| 52 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Platform 14 | on time |
| 53 min | RE4 | Jüterbog | Platform 2 | on time |
| 54 min | RE20 | Lübbenau (Spreewald) | Platform 1 | on time |
| 55 min | RE8 | Wismar | Platform 4 | on time |
| 55 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Platform 11 | on time |
| 57 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Platform 12 | on time |
| 57 min | S2 | Bernau (S) | Platform 14 | on time |
| 59 min | RE3 | Schwedt (Oder) | Platform 3 | on time |
| 59 min | S1 | Berlin-Frohnau | Platform 14 | on time |
| 60 min | RB10 | Rangsdorf | Platform 1 | on time |
| 60 min | S26 | Teltow Stadt | Platform 11 | on time |
More departures: 69
Arrivals
The next arrivals at this station, as of 17:17
| Time | Line | From | Platform / stop | Note |
|---|---|---|---|---|
| now | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 2 min | S26 | S Teltow Stadt | Platform 13 | on time |
| 2 min | FEX | Flughafen BER | Platform 4 | on time |
| 2 min | S1 | S Oranienburg Bhf | Platform 11 | on time |
| 3 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 4 min | S1 | S Botanischer Garten (Berlin) | – | |
| 4 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 5 min | S2 | S Bernau Bhf | Platform 11 | on time |
| 7 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Platform 14 | |
| 7 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 8 min | FEX | S+U Berlin Hbf | Platform 1 | on time |
| 8 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 8 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Platform 14 | 1 min early |
| 10 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Platform 11 | on time |
| 11 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 12 min | S25 | S Teltow Stadt | Platform 14 | on time |
| 11 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Platform 11 | 1 min early |
| 12 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 14 min | S1 | S Botanischer Garten (Berlin) | – | |
| 15 min | S2 | S Buch (Berlin) | Platform 11 | |
| 15 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 16 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 18 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Platform 14 | 1 min late |
| 27 min | RE3 | Schwedt, Bahnhof | Platform 1 | 10 min late |
| 18 min | FEX | Flughafen BER | Platform 4 | on time |
| 18 min | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Platform 14 | 1 min early |
| 19 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 20 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Platform 11 | on time |
| 20 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 22 min | S26 | S Teltow Stadt | Platform 14 | on time |
| 22 min | S1 | S Oranienburg Bhf | Platform 11 | cancelled |
| 23 min | FEX | S+U Berlin Hbf | Platform 1 | on time |
| 23 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 24 min | S1 | S Botanischer Garten (Berlin) | – | |
| 24 min | RB10 | Rangsdorf, Bahnhof | Platform 4 | |
| 24 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 25 min | S2 | S Bernau Bhf | Platform 11 | on time |
| 27 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Platform 14 | |
| 27 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 28 min | RE8 | Wismar Bahnhof | Platform 1 | on time |
| 28 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 28 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Platform 14 | 1 min early |
| 30 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Platform 11 | on time |
| 31 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 32 min | S25 | S Teltow Stadt | Platform 14 | on time |
| 32 min | RE20 | Lübbenau, Bahnhof | Platform 4 | |
| 50 min | RE4 | Jüterbog, Bahnhof | Platform 3 | 18 min late |
| 31 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Platform 11 | 1 min early |
| 32 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 34 min | S1 | S Botanischer Garten (Berlin) | – | |
| 35 min | S2 | S Buch (Berlin) | Platform 11 | |
| 35 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 36 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Stop 1 (U2) | |
| 37 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Platform 14 | on time |
| 38 min | FEX | S+U Berlin Hbf | Platform 1 | on time |
| 39 min | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Platform 14 | on time |
| 39 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Stop 2 (U2) | |
| 40 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Platform 11 | on time |
| 42 min | S26 | S Teltow Stadt | Platform 14 | on time |
| 41 min | S1 | S Oranienburg Bhf | Platform 11 | 1 min early |