Afgang
aktuel · (kilder: DELFI e.V. 09.39)Hyppige destinationer: Stuttgart Schwabstr. 12 Backnang 6 Filderstadt 5 Bietigheim-Bissingen 4 Herrenberg 4
Afgang
De næste afgange fra denne station, opdateret 09.40 · DB, opdateret
| Tid | Linje | Til | Spor / stoppested | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| 3 min | S1 | Plochingen | Spor 102 | 3 min. senere |
| 1 min | S2 | Filderstadt | Spor 101 | 1 min. senere |
| 1 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Stoppested 2 | til tiden |
| 1 min | U12 | Dürrlewang | Stoppested 4 | til tiden |
| 2 min | U5 | Killesberg | Stoppested 3 | til tiden |
| 3 min | U9 | Vogelsang | Stoppested 1 | 1 min. senere |
| 3 min | ICE 913 | München Hbf | til tiden Sporskifte: i dag spor 16 | |
| 3 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Spor 102 | til tiden |
| 6 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Spor 101 | 3 min. senere |
| 3 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Stoppested 4 | til tiden |
| 5 min | U7 | Mönchfeld | Stoppested 3 | 1 min. senere |
| 12 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Spor 101 | 7 min. senere |
| 8 min | S3 | Backnang | Spor 102 | 3 min. senere |
| 5 min | U6 | Flughafen/Messe | Stoppested 4 | til tiden |
| 6 min | MEX17 | Pforzheim Hbf | Spor 6 | til tiden |
| 6 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Stoppested 3 | til tiden |
| 10 min | MEX13 | Aalen Hbf | Spor 13 | 3 min. senere |
| 7 min | U9 | Hedelfingen | Stoppested 2 | til tiden |
| 11 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Spor 101 | 3 min. senere |
| 10 min | S6 | Leonberg | Spor 102 | 2 min. senere |
| 8 min | U1 | Heslach Vogelrain | Stoppested 1 | til tiden |
| 9 min | U15 | Stammheim | Stoppested 3 | 1 min. senere |
| 13 min | ICE 612 | Hamburg-Altona | Spor 9 | 4 min. senere |
| 9 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Stoppested 4 | til tiden |
| 15 min | S1 | Herrenberg | Spor 101 | 5 min. senere |
| 12 min | S2 | Schorndorf | Spor 102 | 2 min. senere |
| 10 min | U6 | Gerlingen | Stoppested 3 | til tiden |
| 12 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Stoppested 2 | 1 min. senere |
| 11 min | U12 | Dürrlewang | Stoppested 4 | til tiden |
| 12 min | MEX12 | Tübingen Hbf | Spor 14 | til tiden |
| 12 min | U9 | Vogelsang | Stoppested 1 | til tiden |
| 16 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Spor 101 | 3 min. senere |
| 13 min | S4 | Marbach (Neckar) | Spor 102 | aflyst |
| 13 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Stoppested 4 | til tiden |
| 14 min | U7 | Mönchfeld | Stoppested 3 | til tiden |
| 15 min | MEX90 | Schwäbisch Hall-Hessental | Spor 12 | aflyst |
| 20 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Spor 102 | 5 min. senere |
| 21 min | S2 | Filderstadt | Spor 101 | 6 min. senere |
| 15 min | U6 | Flughafen/Messe | Stoppested 4 | til tiden |
| 16 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Stoppested 3 | til tiden |
| 18 min | ICE 117 | Graz Hbf | Spor 15 | til tiden |
| 18 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Spor 102 | til tiden |
| 21 min | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Spor 101 | 3 min. senere |
| 21 min | IC 2166 | Karlsruhe Hbf | Spor 11 | 2 min. senere |
| 28 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Spor 101 | 8 min. senere |
| 21 min | S3 | Backnang | Spor 102 | 1 min. senere |
| 23 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Spor 101 | til tiden |
| 23 min | S6 | Leonberg | Spor 102 | til tiden |
| 24 min | MEX16 | Geislingen (Steige) | Spor 13 | til tiden |
| 25 min | ICE 2090 | Frankfurt (Main) Hbf | Spor 9 | til tiden |
| 27 min | S1 | Herrenberg | Spor 101 | 2 min. senere |
| 27 min | S2 | Schorndorf | Spor 102 | 2 min. senere |
| 32 min | RE6a | Sigmaringen | Spor 2 | 5 min. senere |
| 32 min | RE6b | Rottenburg (Neckar) | Spor 2 | 5 min. senere |
| 28 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Spor 101 | til tiden |
| 28 min | S4 | Backnang | Spor 102 | til tiden |
| 32 min | IC 2067 | Nürnberg Hbf | Spor 16 | 3 min. senere |
| 32 min | S1 | Plochingen | Spor 102 | 2 min. senere |
| 32 min | S2 | Filderstadt | Spor 101 | 2 min. senere |
| 32 min | RE8 | Würzburg Hbf | Spor 6 | til tiden |
| 33 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Spor 102 | til tiden |
| 33 min | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Spor 101 | til tiden |
| 35 min | S3 | Backnang | Spor 102 | til tiden |
| 38 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Spor 101 | 3 min. senere |
| 37 min | ICE 513 | München Hbf | Spor 15 | til tiden |
| 38 min | RE14a | Rottweil | Spor 3 | til tiden |
| 38 min | RE14b | Freudenstadt Hbf | Spor 3 | til tiden |
| 38 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Spor 101 | til tiden |
| 38 min | S6 | Leonberg | Spor 102 | til tiden |
| 40 min | MEX13 | Crailsheim | Spor 12 | til tiden |
| 40 min | S1 | Herrenberg | Spor 101 | til tiden |
| 42 min | S2 | Schorndorf | Spor 102 | 2 min. senere |
| 43 min | MEX18 | Tübingen Hbf | Spor 16 | til tiden |
| 43 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Spor 101 | til tiden |
| 43 min | S4 | Marbach (Neckar) | Spor 102 | til tiden |
| 45 min | S2 | Filderstadt | Spor 101 | til tiden |
| 47 min | S1 | Kirchheim (Teck) | Spor 102 | 2 min. senere |
| 46 min | ICE 1010 | Dortmund Hbf | Spor 9 | til tiden |
| 46 min | MEX19 | Gaildorf West | Spor 14 | til tiden |
| 48 min | IC 185 | Zürich HB | Spor 2 | til tiden |
| 48 min | IC87 | Singen (Hohentwiel) | Spor 2 | til tiden |
| 48 min | S5 | Bietigheim-Bissingen | Spor 102 | til tiden |
| 48 min | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Spor 101 | til tiden |
| 50 min | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Spor 101 | aflyst |
| 50 min | S3 | Backnang | Spor 102 | til tiden |
| 52 min | RE1 | Karlsruhe Hbf | Spor 8 | til tiden |
| 53 min | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Spor 101 | til tiden |
| 53 min | S6 | Leonberg | Spor 102 | til tiden |
| 55 min | S1 | Herrenberg | Spor 101 | til tiden |
| 55 min | S2 | Schorndorf | Spor 102 | til tiden |
| 57 min | RE5 | Friedrichshafen Stadt | Spor 15 | aflyst |
| 58 min | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Spor 101 | til tiden |
| 58 min | S4 | Backnang | Spor 102 | til tiden |
| 60 min | MEX16 | Ulm Hbf | Spor 16 | til tiden |
| 60 min | S1 | Plochingen | Spor 102 | til tiden |
| 60 min | S2 | Filderstadt | Spor 101 | til tiden |
Flere afgange: 86
Ankomst
De næste ankomster på denne station, pr. 09.40
| Tid | Linje | Fra | Spor / stoppested | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| 8 min | S1 | Kirchheim (T) | Spor 101 | 13 min. senere |
| 4 min | MEX13 | Crailsheim Bahnhof | Spor 13 | 5 min. senere |
| 3 min | S1 | Herrenberg | Spor 102 | 3 min. senere |
| 1 min | S2 | Schorndorf | Spor 101 | 1 min. senere |
| 1 min | U5 | Leinfelden Neuer Markt | Stoppested 3 | til tiden |
| 2 min | U9 | Hedelfingen | Stoppested 1 | 1 min. senere |
| 2 min | RE14a | Rottweil Bahnhof | Spor 3 | |
| 2 min | RE14b | Freudenstadt Hbf | Spor 3 | |
| 2 min | S5 | Schwabstraße | Spor 102 | til tiden |
| 4 min | S6 | Leonberg | Spor 101 | 2 min. senere |
| 2 min | U15 | Stammheim | Stoppested 4 | til tiden |
| 3 min | 612 | München Hbf | Spor 9 | |
| 4 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Stoppested 3 | 1 min. senere |
| 4 min | U6 | Gerlingen | Stoppested 4 | til tiden |
| 13 min | S3 | Backnang | Spor 101 | 8 min. senere |
| 8 min | S3 | Vaihingen | Spor 102 | 3 min. senere |
| 5 min | U12 | Dürrlewang | Stoppested 3 | til tiden |
| 6 min | U9 | Vogelsang | Stoppested 2 | til tiden |
| 7 min | S5 | Bietigheim | Spor 101 | til tiden |
| 7 min | S6 | Schwabstraße | Spor 102 | til tiden |
| 7 min | U1 | Fellbach Lutherkirche | Stoppested 1 | til tiden |
| 8 min | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Stoppested 3 | 1 min. senere |
| 8 min | U7 | Mönchfeld | Stoppested 4 | til tiden |
| 9 min | U6 | Flughafen/Messe | Stoppested 3 | til tiden |
| 11 min | MEX16 | Ulm Hbf | Spor 10 | 1 min. senere |
| 14 min | S1 | Plochingen | Spor 101 | 4 min. senere |
| 12 min | S2 | Filderstadt | Spor 102 | 2 min. senere |
| 11 min | U1 | Heslach Vogelrain | Stoppested 2 | 1 min. senere |
| 10 min | U12 | Neckargröningen Remseck | Stoppested 4 | til tiden |
| 11 min | U9 | Hedelfingen | Stoppested 1 | til tiden |
| 12 min | 117 | Frankfurt (Main) Hbf | Spor 15 | |
| 14 min | S4 | Backnang | Spor 101 | 2 min. senere |
| 12 min | S4 | Schwabstraße | Spor 102 | til tiden |
| 12 min | U15 | Stammheim | Stoppested 4 | til tiden |
| 13 min | 2166 | Nürnberg Hbf | Spor 11 | |
| 21 min | RE6a | Sigmaringen Bahnhof | Spor 2 | 8 min. senere |
| 21 min | RE6b | Rottenburg Bahnhof | Spor 2 | 8 min. senere |
| 13 min | U7 | Nellingen Ostfildern | Stoppested 3 | til tiden |
| 14 min | U6 | Gerlingen | Stoppested 4 | til tiden |
| 19 min | S1 | Herrenberg | Spor 102 | 4 min. senere |
| 20 min | S2 | Schorndorf | Spor 101 | 5 min. senere |
| 15 min | U12 | Dürrlewang | Stoppested 3 | til tiden |
| 16 min | RE8 | Würzburg Hbf | Spor 6 | til tiden |
| 16 min | U5 | Killesberg | Stoppested 4 | til tiden |
| 16 min | U9 | Vogelsang | Stoppested 2 | til tiden |
| 17 min | S5 | Schwabstraße | Spor 102 | til tiden |
| 17 min | S60 | Leonberg | Spor 101 | til tiden |
| 19 min | 2090 | München Hbf | Spor 8 | |
| 24 min | S3 | Backnang | Spor 101 | 4 min. senere |
| 21 min | S3 | Vaihingen | Spor 102 | 1 min. senere |
| 43 min | MEX90 | Hessental Bahnhof | Spor 12 | 21 min. senere |
| 22 min | S5 | Bietigheim | Spor 101 | til tiden |
| 22 min | S6 | Schwabstraße | Spor 102 | til tiden |
| 23 min | 2067 | Karlsruhe Hbf | Spor 16 | |
| 27 min | S1 | Kirchheim (T) | Spor 101 | 2 min. senere |
| 27 min | S2 | Filderstadt | Spor 102 | 2 min. senere |
| 26 min | MEX12 | Tübingen Hbf | Spor 11 | til tiden |
| 27 min | S4 | Marbach (N) | Spor 101 | til tiden |
| 27 min | S4 | Schwabstraße | Spor 102 | |
| 31 min | MEX13 | Aalen Hbf | Spor 12 | 2 min. senere |