Krautheim: ladestation
ingen statusdata · 400 kW · CCS2, Type 2 · pr. 08.56
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | status fra 07.06 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra 06.38 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra 07.53 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra 03.56 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra 03.56 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra 03.56 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra 03.56 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra 07.23 — måske forældet |
| CCS2 | 400 kW | status fra 08.21 — måske forældet |
| CCS2 | 250 kW | status fra i går, 23.11 — måske forældet |
| CCS2 | 250 kW | status fra i går, 23.11 — måske forældet |
| CCS2 | 120 kW | status fra 07.53 — måske forældet |
| CCS2 | 120 kW | status fra 07.53 — måske forældet |
| CCS2 | 120 kW | status fra 07.53 — måske forældet |
| CCS2 | 120 kW | status fra 07.53 — måske forældet |
| CCS2 | 120 kW | status fra 07.53 — måske forældet |
| CCS2 | 120 kW | status fra 07.53 — måske forældet |
| CCS2 | 120 kW | status fra 07.53 — måske forældet |
| CCS2 | 50 kW | status fra i går, 23.11 — måske forældet |
| CCS2 | 50 kW | status fra i går, 23.11 — måske forældet |
| CCS2 | 50 kW | status fra i går, 23.11 — måske forældet |
| CCS2 | 50 kW | status fra i går, 23.11 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 23.11 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 23.11 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 23.11 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra 05.49 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: –