Заминаване
актуално · (източници: DELFI e.V. 09:01)Чести дестинации: Stuttgart Schwabstr. 13 Backnang 6 Bietigheim-Bissingen 4 Filderstadt 4 Herrenberg 4
Заминаване
Следващите заминавания от тази гара, към 09:07 · DB, към
| Час | Линия | За | Коловоз / спирка | Бележка |
|---|---|---|---|---|
| 5 мин | U15 | Stammheim | Спирка 3 | закъснение 14 мин |
| 3 мин | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Коловоз 101 | закъснение 7 мин |
| 3 мин | U7 | Mönchfeld | Спирка 3 | закъснение 6 мин |
| 2 мин | U12 | Neckargröningen Remseck | Спирка 3 | закъснение 3 мин |
| 5 мин | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Коловоз 101 | закъснение 4 мин |
| 1 мин | S4 | Backnang | Коловоз 102 | отменен |
| 1 мин | U1 | Heslach Vogelrain | Спирка 1 | навреме |
| 1 мин | U15 | Stammheim | Спирка 3 | навреме |
| 2 мин | U7 | Nellingen Ostfildern | Спирка 4 | навреме |
| 6 мин | TGV 9576 | Paris Est | Коловоз 9 | закъснение 3 мин |
| 5 мин | S1 | Plochingen | Коловоз 102 | закъснение 2 мин |
| 4 мин | S2 | Filderstadt | Коловоз 101 | закъснение 1 мин |
| 3 мин | U6 | Gerlingen | Спирка 3 | навреме |
| 4 мин | RE6 | Tübingen Hbf | навреме Смяна на коловоза: днес коловоз 14 | |
| 4 мин | U1 | Fellbach Lutherkirche | Спирка 2 | навреме |
| 4 мин | U12 | Dürrlewang | Спирка 4 | навреме |
| 5 мин | U9 | Vogelsang | Спирка 1 | навреме |
| 6 мин | S5 | Bietigheim-Bissingen | Коловоз 102 | отменен |
| 7 мин | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Коловоз 101 | закъснение 1 мин |
| 7 мин | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Спирка 4 | закъснение 1 мин |
| 9 мин | U7 | Mönchfeld | Спирка 3 | закъснение 2 мин |
| 18 мин | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Коловоз 101 | закъснение 10 мин |
| 9 мин | S3 | Backnang | Коловоз 102 | закъснение 1 мин |
| 8 мин | U6 | Flughafen/Messe | Спирка 4 | навреме |
| 9 мин | U12 | Neckargröningen Remseck | Спирка 3 | навреме |
| 10 мин | ICE 591 | München Hbf | Коловоз 16 | навреме |
| 10 мин | IC 1983 | Singen (Hohentwiel) | Коловоз 2 | навреме |
| 10 мин | IC87 | Singen (Htw) Bahnhof | Коловоз 2 | |
| 10 мин | U5 | Leinfelden Neuer Markt | Спирка 4 | навреме |
| 10 мин | U9 | Hedelfingen | Спирка 2 | навреме |
| 11 мин | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Коловоз 101 | навреме |
| 11 мин | S6 | Leonberg | Коловоз 102 | навреме |
| 11 мин | U1 | Heslach Vogelrain | Спирка 1 | навреме |
| 13 мин | U15 | Stammheim | Спирка 3 | закъснение 2 мин |
| 12 мин | U7 | Nellingen Ostfildern | Спирка 4 | навреме |
| 13 мин | MEX13 | Ellwangen | Коловоз 12 | навреме |
| 14 мин | S1 | Herrenberg | Коловоз 101 | закъснение 1 мин |
| 14 мин | S2 | Schorndorf | Коловоз 102 | закъснение 1 мин |
| 13 мин | U6 | Gerlingen | Спирка 3 | навреме |
| 16 мин | ICE 772 | Kiel Hbf | навреме Смяна на коловоза: днес коловоз 5 | |
| 16 мин | MEX12 | Tübingen Hbf | Коловоз 15 | навреме |
| 17 мин | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Коловоз 101 | закъснение 1 мин |
| 21 мин | S4 | Marbach (Neckar) | Коловоз 102 | закъснение 5 мин |
| 22 мин | S1 | Kirchheim (Teck) | Коловоз 102 | закъснение 4 мин |
| 19 мин | S2 | Filderstadt | Коловоз 101 | закъснение 1 мин |
| 19 мин | MEX19 | Gaildorf West | Коловоз 13 | навреме |
| 22 мин | S5 | Bietigheim-Bissingen | Коловоз 102 | закъснение 1 мин |
| 21 мин | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Коловоз 101 | навреме |
| 25 мин | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Коловоз 101 | закъснение 2 мин |
| 24 мин | S3 | Backnang | Коловоз 102 | закъснение 1 мин |
| 25 мин | RE1 | Karlsruhe Hbf | навреме Смяна на коловоза: днес коловоз 10 | |
| 26 мин | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Коловоз 101 | навреме |
| 26 мин | S6 | Leonberg | Коловоз 102 | навреме |
| 28 мин | S1 | Herrenberg | Коловоз 101 | навреме |
| 30 мин | S2 | Schorndorf | Коловоз 102 | закъснение 2 мин |
| 29 мин | IC 2047 | Dortmund Hbf | навреме Смяна на коловоза: днес коловоз 7 | |
| 30 мин | RE5 | Friedrichshafen Stadt | Коловоз 14 | навреме |
| 31 мин | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Коловоз 101 | навреме |
| 31 мин | S4 | Backnang | Коловоз 102 | навреме |
| 33 мин | MEX16 | Ulm Hbf | Коловоз 16 | навреме |
| 33 мин | S1 | Plochingen | Коловоз 102 | отменен |
| 33 мин | S2 | Filderstadt | Коловоз 101 | навреме |
| 36 мин | ICE 913 | München Hbf | Коловоз 15 | навреме |
| 36 мин | S5 | Bietigheim-Bissingen | Коловоз 102 | навреме |
| 36 мин | S6 | Stuttgart Schwabstr. | Коловоз 101 | навреме |
| 38 мин | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Коловоз 101 | навреме |
| 38 мин | S3 | Backnang | Коловоз 102 | навреме |
| 39 мин | MEX17 | Pforzheim Hbf | Коловоз 6 | навреме |
| 52 мин | MEX13 | Aalen Hbf | Коловоз 13 | закъснение 12 мин |
| 41 мин | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Коловоз 101 | навреме |
| 41 мин | S6 | Leonberg | Коловоз 102 | навреме |
| 44 мин | ICE 612 | Hamburg-Altona | Коловоз 9 | закъснение 2 мин |
| 43 мин | S1 | Herrenberg | Коловоз 101 | навреме |
| 45 мин | S2 | Schorndorf | Коловоз 102 | закъснение 2 мин |
| 45 мин | MEX12 | Tübingen Hbf | Коловоз 14 | навреме |
| 46 мин | S4 | Stuttgart Schwabstr. | Коловоз 101 | навреме |
| 46 мин | S4 | Marbach (Neckar) | Коловоз 102 | навреме |
| 48 мин | MEX90 | Schwäbisch Hall-Hessental | Коловоз 12 | навреме |
| 48 мин | S2 | Filderstadt | Коловоз 101 | навреме |
| 50 мин | S1 | Kirchheim (Teck) | Коловоз 102 | закъснение 2 мин |
| 51 мин | ICE 117 | Graz Hbf | Коловоз 15 | навреме |
| 51 мин | S5 | Bietigheim-Bissingen | Коловоз 102 | навреме |
| 51 мин | S60 | Stuttgart Schwabstr. | Коловоз 101 | навреме |
| 66 мин | IC 2166 | Karlsruhe Hbf | Коловоз 11 | закъснение 14 мин |
| 53 мин | S3 | Stuttgart-Vaihingen | Коловоз 101 | навреме |
| 53 мин | S3 | Backnang | Коловоз 102 | навреме |
| 56 мин | S5 | Stuttgart Schwabstr. | Коловоз 101 | навреме |
| 56 мин | S6 | Leonberg | Коловоз 102 | навреме |
| 57 мин | MEX16 | Geislingen (Steige) | Коловоз 13 | навреме |
| 58 мин | S1 | Herrenberg | Коловоз 101 | навреме |
| 58 мин | S2 | Schorndorf | Коловоз 102 | навреме |
| 60 мин | ICE 2090 | Frankfurt (Main) Hbf | Коловоз 9 | закъснение 2 мин |
| 60 мин | RE6a | Sigmaringen | Коловоз 2 | навреме |
| 60 мин | RE6b | Rottenburg (Neckar) | Коловоз 2 | навреме |
Още заминавания: 84
Пристигащи
Следващите пристигания на тази гара, към 09:07
| Час | Линия | От | Коловоз / спирка | Бележка |
|---|---|---|---|---|
| 1 мин | S2 | Schorndorf | Коловоз 101 | закъснение 13 мин |
| 4 мин | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Спирка 3 | закъснение 14 мин |
| 2 мин | U7 | Nellingen Ostfildern | Спирка 3 | закъснение 6 мин |
| 1 мин | U12 | Dürrlewang | Спирка 3 | закъснение 3 мин |
| 16 мин | S4 | Schwabstraße | Коловоз 102 | закъснение 16 мин |
| 1 мин | U7 | Mönchfeld | Спирка 4 | навреме |
| 2 мин | MEX17 | Pforzheim Hbf | Коловоз 6 | навреме |
| 2 мин | U6 | Flughafen/Messe | Спирка 3 | навреме |
| 5 мин | S1 | Herrenberg | Коловоз 102 | закъснение 2 мин |
| 5 мин | S2 | Schorndorf | Коловоз 101 | закъснение 2 мин |
| 3 мин | U1 | Heslach Vogelrain | Спирка 2 | навреме |
| 3 мин | U12 | Neckargröningen Remseck | Спирка 4 | навреме |
| 4 мин | 591 | Erfurt Hbf | Коловоз 16 | |
| 4 мин | MEX13 | Aalen Hbf | Коловоз 12 | навреме |
| 4 мин | U9 | Hedelfingen | Спирка 1 | навреме |
| 21 мин | S5 | Schwabstraße | Коловоз 102 | закъснение 16 мин |
| 5 мин | S6 | Leonberg | Коловоз 101 | навреме |
| 6 мин | U15 | Stammheim | Спирка 4 | закъснение 1 мин |
| 8 мин | U7 | Nellingen Ostfildern | Спирка 3 | закъснение 2 мин |
| 7 мин | U6 | Gerlingen | Спирка 4 | навреме |
| 18 мин | S3 | Backnang | Коловоз 101 | закъснение 10 мин |
| 9 мин | S3 | Vaihingen | Коловоз 102 | закъснение 1 мин |
| 8 мин | U12 | Dürrlewang | Спирка 3 | навреме |
| 11 мин | MEX16 | Ulm Hbf | Коловоз 14 | закъснение 2 мин |
| 9 мин | U5 | Killesberg | Спирка 4 | навреме |
| 9 мин | U9 | Vogelsang | Спирка 2 | навреме |
| 10 мин | S5 | Bietigheim | Коловоз 101 | навреме |
| 10 мин | S6 | Schwabstraße | Коловоз 102 | навреме |
| 10 мин | U1 | Fellbach Lutherkirche | Спирка 1 | навреме |
| 12 мин | U15 | Ruhbank (Fernsehturm) | Спирка 3 | закъснение 2 мин |
| 11 мин | U7 | Mönchfeld | Спирка 4 | навреме |
| 12 мин | U6 | Flughafen/Messe | Спирка 3 | навреме |
| 13 мин | RE5 | Friedrichsh. Stadtbahnhof | Коловоз 11 | |
| 14 мин | S1 | Plochingen | Коловоз 101 | закъснение 1 мин |
| 15 мин | S2 | Filderstadt | Коловоз 102 | закъснение 2 мин |
| 13 мин | U1 | Heslach Vogelrain | Спирка 2 | навреме |
| 13 мин | U12 | Neckargröningen Remseck | Спирка 4 | навреме |
| 16 мин | S4 | Backnang | Коловоз 101 | закъснение 1 мин |
| 16 мин | S4 | Schwabstraße | Коловоз 102 | закъснение 1 мин |
| 22 мин | S1 | Herrenberg | Коловоз 102 | закъснение 4 мин |
| 20 мин | S2 | Schorndorf | Коловоз 101 | закъснение 2 мин |
| 20 мин | RE1 | Karlsruhe Hbf | Коловоз 4 | навреме |
| 21 мин | S5 | Schwabstraße | Коловоз 102 | закъснение 1 мин |
| 20 мин | S60 | Leonberg | Коловоз 101 | навреме |
| 25 мин | S3 | Backnang | Коловоз 101 | закъснение 2 мин |
| 24 мин | S3 | Vaihingen | Коловоз 102 | закъснение 1 мин |
| 25 мин | 284 | Schaffhausen | Коловоз 2 | |
| 25 мин | IC87 | Singen (Htw) Bahnhof | Коловоз 2 | |
| 29 мин | MEX19 | Gaildorf West | Коловоз 12 | закъснение 4 мин |
| 25 мин | S5 | Bietigheim | Коловоз 101 | навреме |
| 25 мин | S6 | Schwabstraße | Коловоз 102 | навреме |
| 26 мин | 913 | Dortmund Hbf | Коловоз 15 | |
| 28 мин | S1 | Kirchheim (T) | Коловоз 101 | навреме |
| 28 мин | S2 | Filderstadt | Коловоз 102 | навреме |
| 29 мин | MEX18 | Tübingen Hbf | Коловоз 8 | |
| 30 мин | S4 | Marbach (N) | Коловоз 101 | навреме |
| 30 мин | S4 | Schwabstraße | Коловоз 102 | навреме |
| 45 мин | MEX13 | Crailsheim Bahnhof | Коловоз 13 | закъснение 13 мин |
| 33 мин | S1 | Herrenberg | Коловоз 102 | навреме |
| 33 мин | S2 | Schorndorf | Коловоз 101 | навреме |