Krautheim: пуњач
0/26 слободно · 400 kW · CCS2, Тип 2 · стање 15:02
Места пуњења
| Утикач | Снага | Стање |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | стање од 10:56 — можда застарело |
| CCS2 | 400 kW | стање од 10:56 — можда застарело |
| CCS2 | 400 kW | стање од 13:39 — можда застарело |
| CCS2 | 400 kW | стање од 10:56 — можда застарело |
| CCS2 | 400 kW | стање од 10:56 — можда застарело |
| CCS2 | 400 kW | стање од 10:56 — можда застарело |
| CCS2 | 400 kW | стање од 10:56 — можда застарело |
| CCS2 | 400 kW | стање од 10:56 — можда застарело |
| CCS2 | 400 kW | стање од 10:56 — можда застарело |
| CCS2 | 250 kW | стање од 10:56 — можда застарело |
| CCS2 | 250 kW | стање од 10:56 — можда застарело |
| CCS2 | 120 kW | стање од 13:39 — можда застарело |
| CCS2 | 120 kW | стање од 13:39 — можда застарело |
| CCS2 | 120 kW | заузето |
| CCS2 | 120 kW | стање од 13:39 — можда застарело |
| CCS2 | 120 kW | стање од 13:39 — можда застарело |
| CCS2 | 120 kW | стање од 13:39 — можда застарело |
| CCS2 | 120 kW | стање од 13:39 — можда застарело |
| CCS2 | 50 kW | стање од 10:56 — можда застарело |
| CCS2 | 50 kW | стање од 10:56 — можда застарело |
| CCS2 | 50 kW | стање од 10:56 — можда застарело |
| CCS2 | 50 kW | стање од 10:56 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 22:56 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 10:55 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 10:55 — можда застарело |
| Тип 2 | 22 kW | стање од јуче, 10:55 — можда застарело |
Пуњачи у близини
Пуњач са сваким местом пуњења: утикач, снага и стање, колико га оператер објављује.
- Адреса: –