Odchody
aktuálne · (zdroje: DELFI e.V. 18:46)Časté ciele: S+U Pankow (Berlin) 9 Teltow Stadt 7 U Ruhleben (Berlin) 6 Berlin Hbf 4 Bernau (S) 4
Odchody
Najbližšie odchody z tejto stanice, stav 18:52 · DB, stav
| Čas | Linka | Smer | Koľaj / nástupište | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 34 min | S2 | S Bernau Bhf | – | mešká 53 min |
| teraz | RE4 | Berlin-Spandau | Koľaj 3 | mešká 6 min |
| 1 min | S25 | Teltow Stadt | Koľaj 11 | mešká 7 min |
| 1 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 1 min | S 2 | Bernau (S) | včas Zmena koľaje: dnes koľaj 12 | |
| 1 min | S2 | Bernau (S) | Koľaj 14 | zrušený |
| 1 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Koľaj 12 | zrušený |
| 3 min | RE FEX | Flughafen BER | Koľaj 1 | včas |
| 3 min | S1 | Berlin-Frohnau | Koľaj 14 | včas |
| 4 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 2 (U2) | |
| 4 min | S26 | Teltow Stadt | Koľaj 11 | zrušený |
| 5 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 6 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Koľaj 14 | zrušený |
| 6 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Koľaj 11 | včas |
| 8 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 2 (U2) | |
| 9 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 9 min | S2 | Blankenfelde (S) | Koľaj 11 | zrušený |
| 16 min | S2 | Berlin-Buch | Koľaj 14 | mešká 5 min |
| 11 min | S1 | Berlin Botanischer Garten | Koľaj 12 | zrušený |
| 12 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 2 (U2) | |
| 12 min | RE FEX | Berlin Hbf | Koľaj 4 | včas |
| 13 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 19 min | S1 | Oranienburg (S) | Koľaj 14 | mešká 6 min |
| 16 min | S25 | Teltow Stadt | Koľaj 11 | mešká 2 min |
| 16 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 2 (U2) | |
| 16 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Koľaj 14 | zrušený |
| 16 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Koľaj 11 | včas |
| 17 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 19 min | RE8 | Wittenberge | Koľaj 4 | mešká 2 min |
| 18 min | RE20 | Cottbus Hbf | Koľaj 1 | včas |
| 19 min | RE4 | Falkenberg (Elster) | Koľaj 2 | včas |
| 19 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Koľaj 11 | zrušený |
| 21 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 21 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 2 (U2) | |
| 21 min | RE3 | Angermünde | Koľaj 3 | včas |
| 21 min | S2 | Bernau (S) | Koľaj 14 | včas |
| 23 min | S1 | Berlin-Frohnau | Koľaj 14 | včas |
| 24 min | RB10 | Berlin Südkreuz | Koľaj 1 | včas |
| 29 min | S26 | Teltow Stadt | Koľaj 11 | mešká 5 min |
| 25 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 26 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 2 (U2) | |
| 26 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Koľaj 14 | včas |
| 26 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Koľaj 11 | včas |
| 27 min | RE FEX | Berlin Hbf | Koľaj 4 | včas |
| 29 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 29 min | S2 | Blankenfelde (S) | Koľaj 11 | včas |
| 31 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 2 (U2) | |
| 33 min | S2 | Berlin-Buch | Koľaj 14 | mešká 2 min |
| 33 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 33 min | RE FEX | Flughafen BER | Koľaj 1 | včas |
| 33 min | S1 | Oranienburg (S) | Koľaj 14 | včas |
| 34 min | S25 | Teltow Stadt | Koľaj 11 | včas |
| 36 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 2 (U2) | |
| 36 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Koľaj 14 | včas |
| 36 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Koľaj 11 | včas |
| 37 min | U2 | U Deutsche Oper (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 39 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Koľaj 11 | včas |
| 41 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 41 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 2 (U2) | |
| 41 min | S2 | Bernau (S) | Koľaj 14 | včas |
| 42 min | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Koľaj 1 | včas |
| 43 min | RE FEX | Berlin Hbf | Koľaj 4 | včas |
| 43 min | S1 | Berlin-Frohnau | Koľaj 14 | včas |
| 44 min | S26 | Teltow Stadt | Koľaj 11 | včas |
| 46 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Koľaj 11 | včas |
| 46 min | S26 | Berlin-Pankow | Koľaj 14 | včas |
| 48 min | RE FEX | Flughafen BER | Koľaj 1 | včas |
| 49 min | RB10 | Nauen | Koľaj 4 | včas |
| 49 min | S2 | Blankenfelde (S) | Koľaj 11 | včas |
| 51 min | S2 | Berlin-Buch | Koľaj 14 | včas |
| 53 min | S1 | Oranienburg (S) | Koľaj 14 | včas |
| 70 min | RE8 | Baruth (Mark) | Koľaj 1 | mešká 17 min |
| 54 min | S25 | Teltow Stadt | Koľaj 11 | včas |
| 56 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Koľaj 14 | včas |
| 58 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Koľaj 11 | mešká 2 min |
| 64 min | RE20 | Berlin Hbf | Koľaj 4 | mešká 7 min |
| 59 min | RE4 | Berlin-Spandau | Koľaj 3 | včas |
| 59 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Koľaj 11 | včas |
Ďalšie odchody: 68
Príchody
Najbližšie príchody do tejto stanice, stav 18:52
| Čas | Linka | Odkiaľ | Koľaj / nástupište | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 34 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | – | mešká 53 min |
| teraz | RE4 | Falkenberg/E., Bahnhof | Koľaj 3 | mešká 7 min |
| 1 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Koľaj 11 | mešká 7 min |
| 1 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 11 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Koľaj 14 | mešká 10 min |
| 2 min | FEX | S+U Berlin Hbf | Koľaj 1 | včas |
| 2 min | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Koľaj 14 | o 1 min skôr |
| 4 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Nástupište 2 (U2) | |
| 10 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Koľaj 11 | mešká 6 min |
| 5 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 6 min | S26 | S Teltow Stadt | Koľaj 14 | zrušený |
| 5 min | S1 | S Oranienburg Bhf | Koľaj 11 | o 1 min skôr |
| 8 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Nástupište 2 (U2) | |
| 8 min | S1 | S Botanischer Garten (Berlin) | – | |
| 9 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 39 min | S2 | S Bernau Bhf | Koľaj 11 | mešká 30 min |
| 11 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Koľaj 14 | |
| 11 min | FEX | Flughafen BER | Koľaj 4 | včas |
| 12 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Nástupište 2 (U2) | |
| 13 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 18 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Koľaj 14 | mešká 5 min |
| 17 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Koľaj 11 | mešká 3 min |
| 16 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Nástupište 2 (U2) | |
| 16 min | S25 | S Teltow Stadt | Koľaj 14 | zrušený |
| 16 min | RE8 | Elsterwerda, Bahnhof | Koľaj 4 | |
| 15 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Koľaj 11 | o 1 min skôr |
| 17 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 17 min | RE20 | S+U Berlin Hbf | Koľaj 1 | |
| 18 min | S1 | S Botanischer Garten (Berlin) | – | |
| 18 min | RE4 | S Spandau Bhf (Berlin) | Koľaj 2 | včas |
| 19 min | S2 | S Buch (Berlin) | Koľaj 11 | |
| 21 min | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Koľaj 3 | mešká 1 min |
| 21 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 21 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Nástupište 2 (U2) | |
| 21 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Koľaj 14 | včas |
| 23 min | RB10 | Nauen, Bahnhof | Koľaj 1 | |
| 22 min | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Koľaj 14 | o 1 min skôr |
| 29 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Koľaj 11 | mešká 5 min |
| 25 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 26 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Nástupište 2 (U2) | |
| 26 min | S26 | S Teltow Stadt | Koľaj 14 | včas |
| 26 min | FEX | Flughafen BER | Koľaj 4 | včas |
| 25 min | S1 | S Oranienburg Bhf | Koľaj 11 | o 1 min skôr |
| 28 min | S1 | S Botanischer Garten (Berlin) | – | |
| 29 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 29 min | S2 | S Bernau Bhf | Koľaj 11 | včas |
| 31 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Nástupište 2 (U2) | |
| 31 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Koľaj 14 | |
| 32 min | FEX | S+U Berlin Hbf | Koľaj 1 | včas |
| 33 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 32 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Koľaj 14 | o 1 min skôr |
| 34 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Koľaj 11 | včas |
| 36 min | U2 | U Ruhleben (Berlin) | Nástupište 2 (U2) | |
| 36 min | S25 | S Teltow Stadt | Koľaj 14 | včas |
| 35 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Koľaj 11 | o 1 min skôr |
| 37 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 38 min | S1 | S Botanischer Garten (Berlin) | – | |
| 39 min | S2 | S Buch (Berlin) | Koľaj 11 | |
| 41 min | U2 | S+U Pankow (Berlin) | Nástupište 1 (U2) | |
| 41 min | U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | Nástupište 2 (U2) |