Odchody
aktuálne · (zdroje: DELFI e.V. 10:10)Časté ciele: S Teltow Stadt 6 Berlin-Wannsee (S) 3 S Blankenburg (Berlin) 3 S Blankenfelde (TF) Bhf 3 S Buch (Berlin) 3
Odchody
Najbližšie vlaky z tejto stanice, stav 10:12
| Čas | Vlak | Smer | Koľaj / nástupište | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Koľaj 2 | mešká 2 min |
| 3 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Koľaj 2 | mešká 1 min |
| 2 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Koľaj 3 | včas |
| 7 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Koľaj 4 | mešká 2 min |
| 7 min | S26 | S Teltow Stadt | Koľaj 2 | včas |
| 11 min | 1 | Berlin-Wannsee (S) | Koľaj 2 | mešká 2 min |
| 10 min | S2 | S Buch (Berlin) | Koľaj 4 | včas |
| 10 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Koľaj 2 | zrušený |
| 12 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Koľaj 2 | včas |
| 12 min | S1 | S Oranienburg Bhf | Koľaj 3 | včas |
| 15 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Koľaj 4 | včas |
| 19 min | S25 | S Teltow Stadt | Koľaj 2 | mešká 2 min |
| 20 min | S2 | S Bernau Bhf | Koľaj 4 | včas |
| 20 min | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Koľaj 2 | včas |
| 21 min | 2 | Berlin-Lichtenrade | Koľaj 2 | bez údaja o meškaní |
| 22 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Koľaj 2 | zrušený |
| 22 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Koľaj 3 | včas |
| 25 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Koľaj 4 | včas |
| 27 min | S26 | S Teltow Stadt | Koľaj 2 | včas |
| 29 min | 1 | Berlin-Wannsee (S) | Koľaj 2 | bez údaja o meškaní |
| 30 min | S2 | S Buch (Berlin) | Koľaj 4 | včas |
| 30 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Koľaj 2 | zrušený |
| 32 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Koľaj 2 | včas |
| 32 min | S1 | S Oranienburg Bhf | Koľaj 3 | včas |
| 35 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Koľaj 4 | včas |
| 37 min | S25 | S Teltow Stadt | Koľaj 2 | včas |
| 40 min | S2 | S Bernau Bhf | Koľaj 4 | včas |
| 40 min | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Koľaj 2 | včas |
| 41 min | 2 | Berlin-Lichtenrade | Koľaj 2 | bez údaja o meškaní |
| 42 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Koľaj 2 | zrušený |
| 42 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Koľaj 3 | včas |
| 45 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Koľaj 4 | včas |
| 47 min | S26 | S Teltow Stadt | Koľaj 2 | včas |
| 49 min | 1 | Berlin-Wannsee (S) | Koľaj 2 | bez údaja o meškaní |
| 50 min | S2 | S Buch (Berlin) | Koľaj 4 | |
| 50 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Koľaj 2 | zrušený |
| 52 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Koľaj 2 | včas |
| 52 min | S1 | S Oranienburg Bhf | Koľaj 3 | včas |
| 55 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Koľaj 4 | včas |
| 57 min | S25 | S Teltow Stadt | Koľaj 2 | včas |
Ďalšie odchody: 30
Príchody
Najbližšie príchody do tejto stanice, stav 10:12
| Čas | Vlak | Odkiaľ | Koľaj / nástupište | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| teraz | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Koľaj 3 | o 1 min skôr |
| 1 min | S2 | S Buch (Berlin) | Koľaj 2 | |
| 5 min | S26 | S Teltow Stadt | Koľaj 4 | mešká 1 min |
| 6 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Koľaj 2 | včas |
| 9 min | S1 | S Oranienburg Bhf | Koľaj 2 | zrušený |
| 9 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Koľaj 4 | |
| 10 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Koľaj 3 | o 1 min skôr |
| 11 min | S2 | S Bernau Bhf | Koľaj 2 | včas |
| 14 min | S25 | S Teltow Stadt | Koľaj 4 | včas |
| 16 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Koľaj 2 | včas |
| 19 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Koľaj 2 | včas |
| 19 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Koľaj 4 | včas |
| 20 min | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Koľaj 3 | o 1 min skôr |
| 21 min | S2 | S Buch (Berlin) | Koľaj 2 | |
| 24 min | S26 | S Teltow Stadt | Koľaj 4 | včas |
| 26 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Koľaj 2 | včas |
| 29 min | S1 | S Oranienburg Bhf | Koľaj 2 | zrušený |
| 29 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Koľaj 4 | |
| 30 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Koľaj 3 | o 1 min skôr |
| 31 min | S2 | S Bernau Bhf | Koľaj 2 | včas |
| 34 min | S25 | S Teltow Stadt | Koľaj 4 | včas |
| 36 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Koľaj 2 | včas |
| 39 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Koľaj 2 | včas |
| 39 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Koľaj 4 | včas |
| 41 min | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Koľaj 3 | včas |
| 41 min | S2 | S Buch (Berlin) | Koľaj 2 | |
| 44 min | S26 | S Teltow Stadt | Koľaj 4 | včas |
| 46 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Koľaj 2 | včas |
| 49 min | S1 | S Oranienburg Bhf | Koľaj 2 | zrušený |
| 49 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Koľaj 4 | |
| 51 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Koľaj 3 | včas |
| 51 min | S2 | S Bernau Bhf | Koľaj 2 | včas |
| 54 min | S25 | S Teltow Stadt | Koľaj 4 | včas |
| 56 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Koľaj 2 | včas |
| 59 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Koľaj 2 | včas |
| 59 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Koľaj 4 | včas |