Soest, Boleweg
žiadne údaje o stave · 400 kW · CCS2 · stav 15:53
Nabíjacie body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 19:52 – možno zastaraný |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 19:52 – možno zastaraný |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 19:52 – možno zastaraný |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 19:52 – možno zastaraný |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 19:52 – možno zastaraný |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 19:52 – možno zastaraný |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 19:52 – možno zastaraný |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 19:52 – možno zastaraný |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 19:52 – možno zastaraný |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 19:52 – možno zastaraný |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 19:52 – možno zastaraný |
| CCS2 | 400 kW | stav z včera, 19:52 – možno zastaraný |
Nabíjacie stanice v okolí
- ChargePoint, 26 Senator-Schwartz-Ring 100 m
- Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH, Senator-Schwarz-Ring 200 m
Nabíjacia stanica s každým nabíjacím bodom: konektor, výkon a stav, pokiaľ ho prevádzkovateľ zverejňuje.
- Adresa: Boleweg 7, 59494 Soest
- Obec: Soest
- Spolková krajina: Severné Porýnie-Vestfálsko
- Najbližší zjazd: A44 56 Soest 2,1 km