Soest, Boleweg
nincs állapotadat · 400 kW · CCS2 · állapot: 11:08
Töltőpontok
| Csatlakozó | Teljesítmény | Állapot |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: tegnap, 19:52 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: tegnap, 19:52 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: tegnap, 19:52 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: tegnap, 19:52 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: tegnap, 19:52 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: tegnap, 19:52 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: tegnap, 19:52 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: tegnap, 19:52 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: tegnap, 19:52 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: tegnap, 19:52 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: tegnap, 19:52 — esetleg elavult |
| CCS2 | 400 kW | állapot ideje: tegnap, 19:52 — esetleg elavult |
Töltőállomások a közelben
- ChargePoint, 26 Senator-Schwartz-Ring 100 m
- Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH, Senator-Schwarz-Ring 200 m
A töltőállomás minden töltőponttal: csatlakozó, teljesítmény és állapot, amennyiben az üzemeltető közzéteszi.
- Cím: Boleweg 7, 59494 Soest
- Település: Soest
- Szövetségi tartomány: Észak-Rajna-Vesztfália
- Legközelebbi csomópont: A44 56 Soest 2,1 km