Berlin, Grunerstr.
Точки зарядки
| Разъём | Мощность | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 250 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 250 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 250 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 250 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 250 kW | статус на 03:52 — возможно, устарел |
| CCS2 | 250 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 250 kW | статус на вчера, 20:43 — возможно, устарел |
| CCS2 | 250 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 250 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 250 kW | нет данных о статусе |
| CCS2 | 250 kW | нет данных о статусе |
Зарядные станции поблизости
Зарядная станция с каждой точкой зарядки: разъём, мощность и статус, насколько его публикует оператор.