Berlin, Grunerstr.
Места пуњења
| Утикач | Снага | Стање |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | стање од 18. нов 03:52 — можда застарело |
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | стање од 17. нов 20:43 — можда застарело |
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
| CCS2 | 250 kW | нема података о стању |
Пуњачи у близини
Пуњач са сваким местом пуњења: утикач, снага и стање, колико га оператер објављује.