Berlin, Grunerstr.
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | status fra 18. nov., 03.52 — måske forældet |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | status fra 17. nov., 20.43 — måske forældet |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 250 kW | ingen statusdata |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.