Soest, Boleweg
нет данных о статусе · 400 kW · CCS2 · по состоянию на 05:12
Точки зарядки
| Разъём | Мощность | Статус |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| CCS2 | 400 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| CCS2 | 400 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| CCS2 | 400 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| CCS2 | 400 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| CCS2 | 400 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| CCS2 | 400 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| CCS2 | 400 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| CCS2 | 400 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| CCS2 | 400 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| CCS2 | 400 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
| CCS2 | 400 kW | статус на вчера, 19:52 — возможно, устарел |
Зарядные станции поблизости
- ChargePoint, 26 Senator-Schwartz-Ring 100 m
- Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH, Senator-Schwarz-Ring 200 m
Зарядная станция с каждой точкой зарядки: разъём, мощность и статус, насколько его публикует оператор.
- Адрес: Boleweg 7, 59494 Soest
- Населённый пункт: Soest
- Федеральная земля: Северный Рейн — Вестфалия
- Ближайший съезд: A44 56 Soest 2,1 km