Partidas
atual · (fontes: DELFI e.V. 16:32)Destinos frequentes: Berlin Beusselstraße 30 S+U Hermannstr. (Berlin) 10 S+U Wittenau (Berlin) 10 Berlin Hbf (S-Bahn) 6 Berlin-Frohnau 6
Partidas
As próximas partidas desta estação, atualizado 16:34 · DB, atualizado
| Hora | Linha | Destino | Linha / paragem | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | S25 | Teltow Stadt | Linha 1 | a horas |
| 5 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 3 | 4 min de atraso |
| 1 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 1 | |
| 1 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 2 | |
| 2 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 2 | suprimido |
| 2 min | S2 | Berlin-Buch | Linha 4 | a horas |
| 3 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Linha 1 | a horas |
| 6 min | S1 | Oranienburg (S) | Linha 4 | 1 min de atraso |
| 6 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Linha 1 | a horas |
| 7 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 3 | 1 min de atraso |
| 6 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 1 | |
| 6 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 2 | |
| 8 min | S 42 | Berlin Beusselstraße | Linha 2 | 1 min de atraso |
| 7 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 2 | suprimido |
| 7 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Linha 4 | a horas |
| 12 min | RE2 | Nauen | Linha 7 | 4 min de atraso |
| 9 min | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | Linha 2 | a horas |
| 10 min | EC 55 | Krakow Glowny | Linha 10 | a horas |
| 11 min | S26 | Teltow Stadt | Linha 1 | a horas |
| 13 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 3 | 2 min de atraso |
| 11 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 1 | |
| 11 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 2 | |
| 12 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 2 | suprimido |
| 12 min | S2 | Bernau (S) | Linha 4 | a horas |
| 13 min | S 1 | Berlin-Wannsee (S) | Linha 1 | suprimido |
| 21 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Linha 1 | 8 min de atraso |
| 15 min | RB27 | Wandlitzsee | Linha 6 | a horas |
| 15 min | S1 | Berlin-Frohnau | Linha 4 | a horas |
| 16 min | S 2 | Blankenfelde (S) | Linha 1 | suprimido |
| 16 min | S2 | Blankenfelde (S) | Linha 1 | a horas |
| 16 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 3 | a horas |
| 16 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 1 | |
| 16 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 2 | |
| 17 min | S 42 | Berlin Beusselstraße | Linha 2 | a horas |
| 17 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 2 | suprimido |
| 17 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Linha 4 | a horas |
| 19 min | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | Linha 2 | a horas |
| 20 min | S85 | Berlin-Frohnau | Linha 2 | suprimido |
| 21 min | S25 | Teltow Stadt | Linha 1 | a horas |
| 21 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 3 | a horas |
| 21 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 1 | |
| 21 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 2 | |
| 22 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 2 | suprimido |
| 22 min | S2 | Berlin-Buch | Linha 4 | a horas |
| 23 min | ICE 935 | Berlin Südkreuz | Linha 6 | a horas |
| 23 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Linha 1 | a horas |
| 25 min | S1 | Oranienburg (S) | Linha 4 | a horas |
| 26 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Linha 1 | a horas |
| 26 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 3 | a horas |
| 26 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 1 | |
| 26 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 2 | |
| 27 min | S 42 | Berlin Beusselstraße | Linha 2 | a horas |
| 27 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 2 | suprimido |
| 27 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Linha 4 | a horas |
| 29 min | ICE 838 | Stralsund Hbf | Linha 10 | a horas |
| 29 min | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | Linha 2 | a horas |
| 31 min | S26 | Teltow Stadt | Linha 1 | a horas |
| 31 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 3 | a horas |
| 31 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 1 | |
| 31 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 2 | |
| 32 min | S2 | Bernau (S) | Linha 4 | a horas |
| 32 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 2 | suprimido |
| 33 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Linha 1 | a horas |
| 35 min | S1 | Berlin-Frohnau | Linha 4 | suprimido |
| 36 min | S2 | Blankenfelde (S) | Linha 1 | a horas |
| 36 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 3 | a horas |
| 36 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 1 | |
| 36 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 2 | |
| 37 min | S 42 | Berlin Beusselstraße | Linha 2 | a horas |
| 37 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Linha 4 | a horas |
| 37 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 2 | suprimido |
| 39 min | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | Linha 2 | a horas |
| 40 min | S85 | Berlin-Frohnau | Linha 2 | suprimido |
| 41 min | S25 | Teltow Stadt | Linha 1 | a horas |
| 41 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 3 | a horas |
| 41 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 1 | |
| 41 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 2 | |
| 42 min | S2 | Berlin-Buch | Linha 4 | a horas |
| 42 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 2 | suprimido |
| 43 min | ICE 695 | Stuttgart Hbf | Linha 8 | a horas |
| 43 min | S1 | Berlin-Zehlendorf | Linha 1 | a horas |
| 45 min | RE3 | Angermünde | Linha 9 | a horas |
| 45 min | S1 | Oranienburg (S) | Linha 4 | a horas |
| 46 min | S2 | Berlin-Lichtenrade | Linha 1 | a horas |
| 46 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 3 | a horas |
| 46 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 1 | |
| 46 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 2 | |
| 47 min | S 42 | Berlin Beusselstraße | Linha 2 | a horas |
| 47 min | S25 | Hennigsdorf (S) | Linha 4 | a horas |
| 47 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 2 | suprimido |
| 48 min | RE2 | Cottbus Hbf | a horas Mudança de linha: hoje linha 10 | |
| 49 min | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | Linha 2 | a horas |
| 50 min | RE3 | Lutherstadt Wittenberg Hbf | Linha 6 | a horas |
| 51 min | S26 | Teltow Stadt | Linha 1 | a horas |
| 51 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 3 | a horas |
| 52 min | ICE 1603 | München Hbf | Linha 7 | a horas |
| 52 min | S2 | Bernau (S) | Linha 4 | a horas |
| 52 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 2 | suprimido |
| 54 min | S1 | Berlin-Wannsee (S) | Linha 1 | 1 min de atraso |
| 55 min | S1 | Berlin-Frohnau | Linha 4 | a horas |
| 56 min | S2 | Blankenfelde (S) | Linha 1 | a horas |
| 56 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Linha 3 | a horas |
| 57 min | S 42 | Berlin Beusselstraße | Linha 2 | a horas |
| 57 min | S26 | Berlin-Blankenburg | Linha 4 | a horas |
| 57 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Linha 2 | suprimido |
| 58 min | RE3 | Stralsund Hbf | Linha 9 | a horas |
| 59 min | S15 | Berlin Hbf (S-Bahn) | Linha 2 | a horas |
| 60 min | S85 | Berlin-Frohnau | Linha 2 | suprimido |
Mais partidas: 98
Chegadas
As próximas chegadas a esta estação, às 16:34
| Hora | Linha | De | Linha / paragem | Nota |
|---|---|---|---|---|
| agora | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Linha 1 | a horas |
| 1 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 1 | |
| 1 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 2 | |
| 1 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | – | suprimido |
| 2 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Linha 4 | |
| 2 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Linha 1 | 1 min adiantado |
| 5 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Linha 4 | 1 min de atraso |
| 9 min | RE2 | Cottbus Hbf | Linha 7 | 4 min de atraso |
| 5 min | S2 | S Buch (Berlin) | Linha 1 | |
| 6 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 3 | a horas |
| 6 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 1 | |
| 6 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 2 | |
| 6 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | – | suprimido |
| 6 min | S25 | S Teltow Stadt | Linha 4 | 1 min adiantado |
| 8 min | S15 | S+U Berlin Hbf | – | a horas |
| 9 min | 690 | München Hbf | Linha 8 | |
| 10 min | RB27 | Basdorf (BAR), Bahnhof | Linha 10 | a horas |
| 10 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Linha 1 | a horas |
| 10 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 3 | 1 min adiantado |
| 11 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 1 | |
| 11 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 2 | |
| 11 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 2 | suprimido |
| 11 min | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | Linha 4 | 1 min adiantado |
| 12 min | S1 | S Oranienburg Bhf | Linha 1 | 1 min adiantado |
| 14 min | S1 | S Zehlendorf (Berlin) | Linha 4 | a horas |
| 15 min | S2 | S Bernau Bhf | Linha 1 | a horas |
| 15 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 3 | 1 min adiantado |
| 16 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 1 | |
| 16 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 2 | |
| 16 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | – | suprimido |
| 16 min | S26 | S Teltow Stadt | Linha 4 | 1 min adiantado |
| 18 min | S15 | S+U Berlin Hbf | – | a horas |
| 20 min | 935 | Ostseebad Binz | Linha 8 | |
| 20 min | S25 | S Hennigsdorf Bhf | Linha 1 | a horas |
| 20 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 3 | 1 min adiantado |
| 21 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 1 | |
| 21 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 2 | |
| 21 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 2 | suprimido |
| 22 min | S2 | S Lichtenrade (Berlin) | Linha 4 | |
| 29 min | S1 | S Frohnau (Berlin) | Linha 1 | 6 min de atraso |
| 24 min | S1 | S Wannsee Bhf (Berlin) | Linha 4 | a horas |
| 25 min | S2 | S Buch (Berlin) | Linha 1 | |
| 26 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 3 | a horas |
| 26 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 1 | |
| 26 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 2 | |
| 26 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | – | suprimido |
| 26 min | S25 | S Teltow Stadt | Linha 4 | 1 min adiantado |
| 28 min | 838 | S Südkreuz Bhf (Berlin) | Linha 10 | |
| 28 min | S15 | S+U Berlin Hbf | – | a horas |
| 30 min | S26 | S Blankenburg (Berlin) | Linha 1 | |
| 30 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 3 | 1 min adiantado |
| 31 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 1 | |
| 31 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 2 | |
| 31 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Linha 2 | suprimido |
| 36 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 1 | |
| 36 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 2 | |
| 41 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 1 | |
| 41 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 2 | |
| 46 min | U8 | S+U Wittenau (Berlin) | Paragem 1 | |
| 46 min | U8 | S+U Hermannstr. (Berlin) | Paragem 2 |