Berlin, Pascalstraße 8
sem dados de estado · 160 kW · CCS2, CHAdeMO, Tipo 2 · dados das 06:04
Pontos de carregamento
| Ficha | Potência | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 160 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| CHAdeMO | 50 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado das 6/11, 07:02 — possivelmente desatualizado |
Postos de carregamento próximos
- Fraunhofer-Gesellschaft e. V., Pascalstraße 50 m
- Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH, Kaiserin-Augusta-Allee 200 m
O posto de carregamento com cada ponto de carregamento: ficha, potência e estado, na medida em que o operador o publica.
- Morada: Pascalstraße 8, 10587 Berlin
- Localidade: Berlin
- Estado federado: Berlim
- Nó mais próximo: A100 2 Beusselstraße 1,6 km