Points de charge
| Prise | Puissance | État |
|---|
| CCS2 | 160 kW | pas de données d’état |
| CHAdeMO | 50 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
| Type 2 | 22 kW | pas de données d’état |
Cet opérateur ne publie aucun état en temps réel : on ne sait pas si un point de charge est libre.
jusqu’à 160 kW HPC 15 points de recharge CCS2 Type 2 CHAdeMO
pas de données d’état
Bornes de recharge à proximité
La station de recharge avec chaque point de charge : prise, puissance et état, dans la mesure où l’opérateur le publie.
- Adresse: Pascalstraße 8, 10587 Berlin
- Localité: Berlin
- Land: Berlin
- Échangeur le plus proche: A100 2 Beusselstraße 1,6 km