Berlin, Pascalstraße 8
nėra būsenos duomenų · 160 kW · CCS2, CHAdeMO, 2 tipas · duomenys: 23:51
Įkrovimo taškai
| Jungtis | Galia | Būsena |
|---|---|---|
| CCS2 | 160 kW | būsena iš vakar, 01:01 — gali būti pasenusi |
| CHAdeMO | 50 kW | būsena iš vakar, 01:01 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš vakar, 01:01 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš vakar, 01:01 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš vakar, 01:01 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš vakar, 01:01 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš vakar, 01:01 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš vakar, 01:01 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš vakar, 01:01 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš vakar, 01:01 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš vakar, 01:01 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš vakar, 01:01 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš vakar, 01:01 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš vakar, 01:01 — gali būti pasenusi |
| 2 tipas | 22 kW | būsena iš vakar, 01:01 — gali būti pasenusi |
Įkrovimo stotelės netoliese
- Berliner Stadtwerke GmbH, Kaiserin-Augusta-Allee 113 200 m
- Berliner Stadtwerke GmbH, Morsestr. 2 200 m
Įkrovimo stotelė su kiekvienu įkrovimo tašku: jungtis, galia ir būsena, kiek ją skelbia operatorius.
- Adresas: Pascalstraße 8, 10587 Berlin
- Vietovė: Berlin
- Federacinė žemė: Berlynas
- Artimiausia sankryža: A100 2 Beusselstraße 1,6 km