Odjazdy
aktualne · (źródła: DELFI e.V. 10:01)Częste cele: Ringbahn S 41 11 S+U Rathaus Steglitz (Berlin) 10 U Osloer Str. (Berlin) 10 Berlin Beusselstraße 9 Ringbahn S 42 9
Odjazdy
Najbliższe odjazdy z tej stacji, stan 10:05
| Godzina | Linia | Do | Tor / przystanek | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| teraz | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 1 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 2 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Tor 2 | punktualnie |
| 3 min | 46 | Berlin Westend | Tor 1 | opóźnienie 1 min |
| 2 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 3 min | S46 | S Westend (Berlin) | Tor 1 | odwołany |
| 4 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | punktualnie |
| 5 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | punktualnie |
| 5 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 5 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 6 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 9 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | punktualnie |
| 9 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 10 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | punktualnie |
| 10 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 10 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 13 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 15 min | S42 | S Grünau (Berlin) | Tor 2 | punktualnie |
| 15 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 15 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 18 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 19 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | punktualnie |
| 20 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | punktualnie |
| 20 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 20 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 22 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Tor 2 | punktualnie |
| 23 min | S46 | S Westend (Berlin) | Tor 1 | punktualnie |
| 23 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 24 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | bez informacji o opóźnieniu |
| 25 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | punktualnie |
| 25 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 25 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 28 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 29 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | punktualnie |
| 30 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | punktualnie |
| 30 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 30 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 33 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 35 min | S42 | S Grünau (Berlin) | Tor 2 | punktualnie |
| 35 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 35 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 38 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 39 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | punktualnie |
| 40 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | punktualnie |
| 40 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 42 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Tor 2 | punktualnie |
| 43 min | S46 | S Westend (Berlin) | Tor 1 | punktualnie |
| 43 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 44 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | bez informacji o opóźnieniu |
| 45 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | punktualnie |
| 45 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 45 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 49 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | bez informacji o opóźnieniu |
| 50 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | punktualnie |
| 50 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 55 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 59 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | bez informacji o opóźnieniu |
| 60 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | punktualnie |
Kolejne odjazdy: 48
Przyjazdy
Najbliższe przyjazdy na tę stację, stan na 10:05
| Godzina | Linia | Skąd | Tor / przystanek | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 1 min | S46 | S Westend (Berlin) | Tor 2 | 1 min wcześniej |
| 2 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 2 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Tor 1 | odwołany |
| 4 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | punktualnie |
| 5 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | punktualnie |
| 5 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 6 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 9 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | punktualnie |
| 9 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 10 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | punktualnie |
| 10 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 13 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 14 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | punktualnie |
| 15 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | punktualnie |
| 15 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 18 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 19 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | punktualnie |
| 20 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | punktualnie |
| 20 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 22 min | S46 | S Westend (Berlin) | Tor 2 | punktualnie |
| 21 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Tor 1 | 1 min wcześniej |
| 23 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 24 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | punktualnie |
| 25 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | punktualnie |
| 25 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 28 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 29 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | punktualnie |
| 30 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | punktualnie |
| 30 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 33 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 34 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | punktualnie |
| 35 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | punktualnie |
| 35 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 38 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 39 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | punktualnie |
| 40 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 42 min | S46 | S Westend (Berlin) | Tor 2 | punktualnie |
| 41 min | S46 | S Königs Wusterhausen Bhf | Tor 1 | 1 min wcześniej |
| 43 min | U9 | U Osloer Str. (Berlin) | Przystanek 1 (U9) | |
| 44 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | punktualnie |
| 45 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | punktualnie |
| 45 min | U9 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | Przystanek 2 (U9) | |
| 49 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | punktualnie |
| 50 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | punktualnie |
| 55 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | punktualnie |
| 59 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | punktualnie |