Berlin-Moabit, Emdener Straße między Turmstraße a Waldenserstraße: zamknięcie w obu kierunkach, niebezpieczne miejsce, prawdopodobnie do 30.11.2026 · Oryginał (po niemiecku) →Odjazdy
aktualne · (źródła: DELFI e.V. 08:22)Częste cele: Berlin Beusselstraße 21 Ringbahn S 42 10 Ringbahn S 41 9
Odjazdy
Najbliższe pociągi z tej stacji, stan 08:23
| Godzina | Pociąg | Do | Tor / przystanek | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | opóźnienie 2 min |
| 4 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Tor 1 | punktualnie |
| 4 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | punktualnie |
| 5 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | punktualnie |
| 5 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 9 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Tor 1 | punktualnie |
| 9 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | punktualnie |
| 10 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | punktualnie |
| 10 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 14 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Tor 1 | bez informacji o opóźnieniu |
| 14 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | bez informacji o opóźnieniu |
| 15 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | |
| 15 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | |
| 19 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Tor 1 | bez informacji o opóźnieniu |
| 19 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | bez informacji o opóźnieniu |
| 20 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | punktualnie |
| 20 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 24 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Tor 1 | bez informacji o opóźnieniu |
| 24 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | bez informacji o opóźnieniu |
| 25 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | punktualnie |
| 25 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 29 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Tor 1 | bez informacji o opóźnieniu |
| 29 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | bez informacji o opóźnieniu |
| 30 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | punktualnie |
| 30 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 34 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Tor 1 | bez informacji o opóźnieniu |
| 34 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | bez informacji o opóźnieniu |
| 35 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | punktualnie |
| 35 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 39 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Tor 1 | bez informacji o opóźnieniu |
| 39 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | bez informacji o opóźnieniu |
| 40 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | punktualnie |
| 40 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 44 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Tor 1 | bez informacji o opóźnieniu |
| 44 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | bez informacji o opóźnieniu |
| 45 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | punktualnie |
| 45 min | S41 | Ringbahn S 41 | Tor 1 | punktualnie |
| 49 min | S41 | Berlin Beusselstraße | Tor 1 | bez informacji o opóźnieniu |
| 49 min | S42 | Berlin Beusselstraße | Tor 2 | bez informacji o opóźnieniu |
| 50 min | S42 | Ringbahn S 42 | Tor 2 | punktualnie |
Kolejne odjazdy: 30
Przyjazdy
Najbliższe przyjazdy na tę stację, stan na 08:23
| Godzina | Pociąg | Skąd | Tor / przystanek | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 3 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | 1 min wcześniej |
| 3 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | 1 min wcześniej |
| 8 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | 1 min wcześniej |
| 8 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | 1 min wcześniej |
| 13 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | 1 min wcześniej |
| 13 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | 1 min wcześniej |
| 18 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | 1 min wcześniej |
| 18 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | 1 min wcześniej |
| 23 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | 1 min wcześniej |
| 23 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | 1 min wcześniej |
| 28 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | 1 min wcześniej |
| 28 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | 1 min wcześniej |
| 33 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | 1 min wcześniej |
| 33 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | 1 min wcześniej |
| 38 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | 1 min wcześniej |
| 38 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | 1 min wcześniej |
| 43 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | 1 min wcześniej |
| 43 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | 1 min wcześniej |
| 48 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | 1 min wcześniej |
| 48 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | 1 min wcześniej |
| 53 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | 1 min wcześniej |
| 53 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | 1 min wcześniej |
| 58 min | S42 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 2 | 1 min wcześniej |
| 58 min | S41 | S Beusselstr. (Berlin) | Tor 1 | 1 min wcześniej |